N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DES CADETTES | H (3 ans) | 3200 | 7-6-5-3-8-1 | - Premium - | 48.000 | 16h05 | |
2 | 2ème PRIX ORVILLIERS | H (4 ans) | 3600 | 10-17-16-6-11-4-5 | Pari complexe | 45.000 | 16h40 | |
3 | 3ème PRIX AUBEPINE | H (4 ans) | 3600 | 5-7-12-2-1-10-8 | - Premium - | 45.000 | 17h15 | |
4 | 4ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | Listed | 2-7-6-3-8 | - Premium - | 90.000 | 17h45 |
5 | 5ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 4-7-3-8-5 | - Premium - | 45.000 | 18h15 | |
6 | 6ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 15-1-9-4-16-14-2 | - Premium - | 48.000 | 18h45 |
7 | 7ème PRIX DE DINARD | S (4 ans) | 3800 | 1-6-2-4-5 | - Premium - | 52.000 | 19h15 | |
8 | 8ème PRIX DE PRECHAC | S (5 ans) | 3900 | 4-2-3-1-5 | - Premium - | 52.000 | 19h45 |
3ème PRIX AUBEPINE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE 33 Engagés. 13 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs. 2 Non Partants Terrain 5,0 LOURD - Temps du 1er, 4.43.19 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant en courses à obstacles, ni couru trois fois, ni reçu deux allocations, ni reçu une allocation de 21.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EJLAND F.AQ. 4 a. | 5 | Par: VISION D'ETAT et SEPTLAND (AGENT BLEU) | J. DETRE | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | THOMAS BEAURAIN | 67 kg | 21.600 | 3.240 | T. CYPRES | ||
02 | ZIA MARTA F.PS. 4 a. | 7 | Par: MARTALINE et QUEEN ZIA (KAPGARDE) | 43197 | CHRISTIAN SALET | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 67 kg | 10.800 | 1.620 | C. SALET | |
03 | BRASILERA F.PS. 4 a. | 12 | Par: BLUE BRESIL et FARAUDE (TAKE RISKS) | 43195 | JACQUES SEROR | M. SEROR (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | 6.300 | 945 | J. SEROR | |
04 | EN GRANDE POMPE F.PS. 4 a. | 2 | Par: POLIGLOTE et POSH LADY (PEINTRE CELEBRE) | 6.L | HARAS DE SAINT-VOIR | F. NICOLLE | JOCKEYS ATTENTE | 67 kg | 4.275 | 641 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
05 | ROCKTALINE F.PS. 4 a. | 1 | Par: PROTEKTOR et COURTALINE (MARTALINE) | 4.L | CHARLES ERIC DE ROINCE | N. PAYSAN | CLEMENT LEFEBVRE | 68 kg | 2.025 | 303 | L. HUAU, P. HUAU | |
06 | LOVINA F.PS. 4 a. | 10 | Par: FALCO et LADY CHINE (VOLOCHINE) | 2.5 | ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | CEDRIC SAGOT | 63 kg | HARAS DE MIRANDE,MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT | |||
07 | ESTRIE F.AQ. 4 a. | 8 | Par: LUCARNO et KEEP ME (KADALKO) CAULT | 15L | JEAN-FRANCOIS COLAS | A. BOISBRUNET (S) | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | SCEA TERRES NOIRES | |||
AR | EVIDENCE D'AINAY F.PS. 4 a. | 9 | Par: COASTAL PATH et KERRY ROSE (TEL QUEL) | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 66 kg | S. MILAVEAU | ||||
AR | BALIKESIR DANCER F.PS. 4 a. | 11 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et MISS BALI DANCER (MISTER BAILEYS) | Y. GOURRAUD (S) | Y. GOURRAUD (S) | JULIEN TABARY | 63 kg | S.C.E.A DOMAINE DE L'ARGOS, HR. MALARD | ||||
TB | NOTRE VIRENNE F.PS. 4 a. | 3 | Par: BALLINGARRY et LEGENDE VIREENNE (LEGEND OF FRANCE) | PASCAL JOURNIAC | P. JOURNIAC | PIERRE DUBOURG | 65 kg | C. COUE,MME C. COUE | ||||
NP | ETOILE DU LUY | 4 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | ELUSIVE ESQUA | 6 | CERTIF.VET.SUR PLACE |
Le jockey Théo CHEVILLARD étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche EN GRANDE POMPE par le jockey Allan ESTRABOL au poids de 67 kg.