N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-5-3-2-1-4-6 | - Premium - | 45.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 2-3-1-8-5-6-10 | - Premium - | 45.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3900 | 9-6-1-10-8-5-4 | - Premium - | 50.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX COLLINS | S (4 ans) | 3450 | 3-1-6-5-4-7 | - Premium - | 50.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | L | 2-9-6-3-5-8 | - Premium - | 80.000 | 14h05 |
6 | 6ème CHANTILLY JADE CUP (PRIX DU GRAND MAITRE) | H (3 ans) | 3200 | Maiden | 5-10-9-7-1-3-2 | - Premium - | 45.000 | 14h35 |
7 | 7ème PRIX DU MORBIHAN | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 3-4-6-5-8 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 4-3-7-2-6-8 | - Premium - | 21.000 | 15h45 |
2ème PRIX EL PASO III
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 34 Engagés. 2 Non Valables. 17 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.35.51 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'étant pas de race Pur sang, n'ayant pas, en courses à obstacles, reçu 10.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 2.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EDITEUR DU GITE H.AQ. 4 a. | 2 | Par: SADDEX et MALAGA DE ST SULPICE (SAINT CYRIEN) | CLAUDE HAUTBOIS | J. PLANQUE (S) | JEREMY REY | 68 kg | 21.600 | 3.240 | D. GERAULT | ||
02 | EASTER BOY H.AQ. 4 a. | 3 | Par: MARTALINE et NYMPHE DE SIVOLA (PHILANTHROP) | 43132 | ECURIE JAECKIN | P. ADDA (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 66 kg | 10.800 | 1.620 | ECURIE JAECKIN | |
03 | ENSOLEILLE H.AQ. 4 a. | 1 | Par: COASTAL PATH et PLAGE VENDEENNE (ARNAQUEUR) | 1.L | JACQUES DETRE | PH. PELTIER | THOMAS GUEGUEN | 68 kg | 6.300 | 945 | T. CYPRES, O. RAUSCENT | |
04 | ELIA D'AIRY AA F.AC. 4 a. | 8 | Par: LEGOLAS et PRISCA D'AIRY (CADOUBEL) | 5.L | SC . ECURIE COUDERC | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 63 kg | 4.275 | 641 | C. PELSY | |
05 | ESPOIR DE GUYE H.AQ. 4 a. | 5 | Par: KHALKEVI et PENELOPE DE GUYE (DOM ALCO) | 43195 | G. TAUPIN (S) | G. TAUPIN (S) | OLIVIER JOUIN | 67 kg | 2.025 | 303 | GAEC DELORME GERARD & VINCENT | |
06 | EVENT OF SIVOLA H.AQ. 4 a. | 6 | Par: NOROIT et SURPRISE DE SIVOLA (DISCOVER D'AUTEUIL) | 4.5 | GILLES TRAPENARD | A. BOISBRUNET (S) | THOMAS GAULLIER | 63 kg | G. TRAPENARD | |||
07 | ETOILE DE CIERGUES F.AQ. 4 a. | 10 | Par: LORD DU SUD et MISS DE CIERGUES (VIDEO ROCK) | T | MME NATHALIE LEFEVRE | B. LEFEVRE | ARMEL LOTOUT | 65 kg | JL. DEVILLARD, C. DEVILLARD | |||
08 | ECLIPSE MAKER F.AQ. 4 a. | 9 | Par: SADDLER MAKER et SILVERLEA (SHAANMER) | 5.L | ECURIE MADAME JACQUES CYPRES | E&G. LEENDERS (S) | WILFRIED LAJON | 65 kg | J. CYPRES, L. COUETIL | |||
09 | EXPRESSIONNISTE H.AQ. 4 a. | 4 | Par: SADDEX et SALIKA (CALIFET) | 7.L | S. MUNIR/I. SOUEDE/G. CHEREL | G. CHEREL | STEPHANE PAILLARD | 67 kg | G. CHEREL,MME C. BERTRAN DE BALANDA,MME G. MAHOT | |||
10 | ECCETERA F.AQ. 4 a. | 7 | Par: FUISSE et INDECISE (CYBORG) | LON | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | JULIEN TABARY | 63 kg | FM. COTTIN |
Le jockey Jonathan PLOUGANOU étant absent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Stéphane PAILLARD sur le hongre EXPRESSIONNISTE. A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey Maximilien FARCINADE en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de la cravache (7 coups/ 1ère infraction).