N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-5-3-2-1-4-6 | - Premium - | 45.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 2-3-1-8-5-6-10 | - Premium - | 45.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3900 | 9-6-1-10-8-5-4 | - Premium - | 50.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX COLLINS | S (4 ans) | 3450 | 3-1-6-5-4-7 | - Premium - | 50.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | L | 2-9-6-3-5-8 | - Premium - | 80.000 | 14h05 |
6 | 6ème CHANTILLY JADE CUP (PRIX DU GRAND MAITRE) | H (3 ans) | 3200 | Maiden | 5-10-9-7-1-3-2 | - Premium - | 45.000 | 14h35 |
7 | 7ème PRIX DU MORBIHAN | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 3-4-6-5-8 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 4-3-7-2-6-8 | - Premium - | 21.000 | 15h45 |
5ème PRIX DURTAIN
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 38.400, 19.200, 11.200, 7.600, 3.600) ARRIVEE VALIDEE: 20 Engagés. 1 Nul. 5 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.23.13 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. Poids : 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 10.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CICALINA GER F.PS. 4 a. | 2 | Par: SANTIAGO et CONCETTA (WINGED LOVE) | J.BISSON / AS & D ALLARD | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 70 kg | 38.400 | H. WIRTH | |||
02 | royale maria has f.ps. 4 a. | 9 | Par: NO RISK AT ALL et ROYALE ULTIMATE (ULTIMATELY LUCKY) | 43132 | SCEA . HAMEL STUD | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 68 kg | 19.200 | 2.880 | SCEA HAMEL STUD | |
03 | EN PLEIN SUD F.AQ. 4 a. | 6 | Par: LORD DU SUD et OMBRE JAUNE (BRIER CREEK) | 15L | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | ANTHONY LECORDIER | 68 kg | 11.200 | 1.680 | MME M. PALLOT | |
04 | GRYFFICHOP H.PS. 4 a. | 3 | Par: SOAVE et GRIFFYN (INDIAN ROCKET) | 4.5 | LOKOTRANS | L. URBANEK | JOSEF BARTOS | 70 kg | 7.600 | 1.140 | A. CHOPARD | |
05 | BATURA SAR F.PS. 4 a. | 5 | Par: SUNDAY BREAK et MISERY HILL (NOMBRE PREMIER) | 10L | A. INCURVAJA/P. LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 68 kg | 3.600 | 540 | BOUTIN (S),MME C. SINEUX | |
06 | DOCTOR CHALNETTA F.PS. 4 a. | 8 | Par: DOCTOR DINO et MAHARINA (MEDAALY) | 8.L | ECURIE JAECKIN/MANSONNIENNE | P. ADDA (S) | ERVAN CHAZELLE | 68 kg | B. CHALMEL | |||
AR | PIRATE DU RHEU H.PS. 4 a. | 1 | Par: ZIZANY et PEPITE DU RHEU (VOIX DU NORD) | PASSION RACING CLUB | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 71 kg | C. DUVAL | ||||
AR | BOY BURG H.PS. 4 a. | 4 | Par: SAGEBURG et BOZOULAISE (ROBIN DES CHAMPS) | MME MARYVONNE LABOUE | JP. GALLORINI (S) | ALEXIS POIRIER | 69 kg | MME M. LABOUE | ||||
TB | DECEMBER H.PS. 4 a. | 7 | Par: NOROIT et BAYONNELLE (SAINT CYRIEN) | EC.SAGITTAIRE/P. DE MALEISSYE | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | ECURIE SAGITTAIRE SAS |
Le jockey Jonathan PLOUGANOU étant absent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Ludovic PHILIPPERON sur le hongre DECEMBER.