N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-5-3-2-1-4-6 | - Premium - | 45.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 2-3-1-8-5-6-10 | - Premium - | 45.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3900 | 9-6-1-10-8-5-4 | - Premium - | 50.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX COLLINS | S (4 ans) | 3450 | 3-1-6-5-4-7 | - Premium - | 50.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | L | 2-9-6-3-5-8 | - Premium - | 80.000 | 14h05 |
6 | 6ème CHANTILLY JADE CUP (PRIX DU GRAND MAITRE) | H (3 ans) | 3200 | Maiden | 5-10-9-7-1-3-2 | - Premium - | 45.000 | 14h35 |
7 | 7ème PRIX DU MORBIHAN | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 3-4-6-5-8 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 4-3-7-2-6-8 | - Premium - | 21.000 | 15h45 |
8ème PRIX BOUM
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 4.700 mètres ( 10.080, 5.040, 2.940, 1.995, 945) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 17 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 6.27.62 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) :1 k. par 2.000 cette année et par 4.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | isti h.ps. 7 a. | 4 | Par: MUHAYMIN et SEINFELD (SOLID ILLUSION) | MME MAGALEN BRYANT | D. COTTIN (S) | JOCKEYS ATTENTE | 72 kg | 10.080 | 1.512 | ECURIE JARLAN | ||
02 | VIDOCQ DU RIVAGE H.PS. 9 a. | 3 | Par: ENRIQUE et PETITE VENISE (ASTARABAD) | 10L | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | OLIVIER JOUIN | 73 kg | 5.040 | 756 | J. BIGOT | |
03 | BELLA SUN F.AQ. 7 a. | 7 | Par: CALIFET et QUETSCHE BLEUE (DEAR DOCTOR) | 1.5 | MME ANNIE COMMEAU | P. JOURNIAC | ROMAIN JULLIOT | 67 kg | 2.940 | 441 | FX. JOURNIAC, L. JOURNIAC | |
04 | TADOUM LUDOIS H.AQ.11 a. | 2 | Par: SMADOUN et FALOWNIA (DOM PASQUINI) | 3.L | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ADRIEN MERIENNE | 70 kg | 1.995 | S. BOURLIER, P. OGER, F. ISRAEL-ALEXANDRE | ||
05 | SILVERADO H.PS. 8 a. | 6 | Par: GENTLEWAVE et SUDDEN STORM BIRD (STORM BIRD) | 43193 | LOIC EDON | E. LECOIFFIER | FELIX DE GILES | 69 kg | 945 | 141 | S. CHIBOUB | |
06 | MENTHE POIVREE F.PS. 6 a. | 8 | Par: BUCK'S BOUM et JOLIE MENTHE (BATEAU ROUGE) | 30L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | JULIEN TABARY | 64 kg | FM. COTTIN | |||
TB | CASATCHOK H.AQ. 6 a. | 1 | Par: KONIG TURF et POLYNESIA (APRIL NIGHT) | GILBERT LENZI | G. CHEREL | ALEXANDRE LETHUILLIER | 72 kg | MME J. VENTROU,MLLE V. DASQUE | ||||
TB | CENAME RED H.AQ. 6 a. | 5 | Par: DENHAM RED et OLD LANE (LESOTHO) | CHRISTOPHE DUBOURG | C. DUBOURG | KILIAN DUBOURG | 70 kg | C. DUBOURG, F. PAILLAT LAUNAY |
Le jockey Jonathan PLOUGANOU étant absent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Thomas BEAURAIN sur le hongre ISTI. Le jockey Corentin SMEULDERS étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Adrien MERIENNE sur le hongre TADOUM LUDOIS.