N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-5-3-2-1-4-6 | - Premium - | 45.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 2-3-1-8-5-6-10 | - Premium - | 45.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3900 | 9-6-1-10-8-5-4 | - Premium - | 50.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX COLLINS | S (4 ans) | 3450 | 3-1-6-5-4-7 | - Premium - | 50.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | L | 2-9-6-3-5-8 | - Premium - | 80.000 | 14h05 |
6 | 6ème CHANTILLY JADE CUP (PRIX DU GRAND MAITRE) | H (3 ans) | 3200 | Maiden | 5-10-9-7-1-3-2 | - Premium - | 45.000 | 14h35 |
7 | 7ème PRIX DU MORBIHAN | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 3-4-6-5-8 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 4-3-7-2-6-8 | - Premium - | 21.000 | 15h45 |
4ème PRIX COLLINS
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.450 mètres ( 24.000, 12.000, 7.000, 4.750, 2.250) ARRIVEE VALIDEE: 41 Engagés. 4 Non Valables. 20 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.24. 3 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu une allocation de 12.000 en steeple-chase. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 3.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BLASIMON H.PS. 4 a. | 3 | Par: SOAVE et FONABA (DR FONG) | D. LE BRETON/DES JAMONIERES | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 68 kg | 24.000 | 3.600 | C. JOUANDOU | ||
02 | JEAN LUC H.PS. 4 a. | 1 | Par: MONTMARTRE et PLACE DU TERTRE (SAGAMIX) | ENC | MLLE BRIGITTE POULVE | S. FOUCHER | ALEXANDRE LETHUILLIER | 69 kg | 12.000 | 1.800 | MLLE B. POULVE | |
03 | STORM DEL SANTO H.PS. 4 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et THE STORM (GARDE ROYALE) | 3.5 | JEANNOT ANDT | G. MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 67 kg | 7.000 | 1.050 | J. ANDT | |
04 | GOJI F.PS. 4 a. | 5 | Par: SADDEX et MEDANIK (MEDAALY) | 10L | ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 68 kg | 4.750 | 712 | HARAS DE MIRANDE | |
05 | SHAMROCK ROVER H.PS. 4 a. | 4 | Par: NO RISK AT ALL et LADY SCARLET (KING'S THEATRE) | 43197 | MME HENRI DEVIN | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 70 kg | 2.250 | 337 | MME H. DEVIN | |
06 | EVIDENCE ALLEN F.AQ. 4 a. | 7 | Par: SAINT DES SAINTS et HAIDA III (VIDEO ROCK) | 43197 | B. VAGNE/PH. PELTIER | PH. PELTIER | ALEXIS POIRIER | 67 kg | B. VAGNE, A. VAGNE | |||
TB | SOLARINA F.PS. 4 a. | 2 | Par: GENTLEWAVE et SOLARIZE (VILLEZ) | GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 69 kg | GUY PARIENTE HOLDING |
A l'issue de la course, après avoir entendu le jockey Stéphane PAILLARD en ses explications, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter d'une durée de 1 jour pour avoir fait un usage abusif de la cravache (7 coups/ 2ème infraction).