N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-5-3-2-1-4-6 | - Premium - | 45.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 2-3-1-8-5-6-10 | - Premium - | 45.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3900 | 9-6-1-10-8-5-4 | - Premium - | 50.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX COLLINS | S (4 ans) | 3450 | 3-1-6-5-4-7 | - Premium - | 50.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | L | 2-9-6-3-5-8 | - Premium - | 80.000 | 14h05 |
6 | 6ème CHANTILLY JADE CUP (PRIX DU GRAND MAITRE) | H (3 ans) | 3200 | Maiden | 5-10-9-7-1-3-2 | - Premium - | 45.000 | 14h35 |
7 | 7ème PRIX DU MORBIHAN | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 3-4-6-5-8 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 4-3-7-2-6-8 | - Premium - | 21.000 | 15h45 |
6ème CHANTILLY JADE CUP (PRIX DU GRAND MAITRE)
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 32 Engagés. 1 Non Valable. 16 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.11.66 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné en course de haies. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KEEP ON RISING ITY F.PS. 3 a. | 5 | Par: RED ROCKS et TINA DONIZETTI (MONSUN) | DY.TREVES/L.DASSAULT | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 66 kg | 21.600 | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL | |||
02 | NICKY GREEN F.PS. 3 a. | 10 | Par: DIAMOND GREEN et FUSEE FRANCAISE (ANABAA) | CTE | RASHID YOUSRI | C&Y. LERNER (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 64 kg | 10.800 | 1.620 | S. HILLOU-LESPES, F. BRAGATO | |
03 | KORKOUEE F.PS. 3 a. | 9 | Par: POLIGLOTE et KOTKICHA (MANSONNIEN) | 43195 | MME SUZANNE TESSIER | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 66 kg | 6.300 | 945 | HARAS DES COUDRAIES | |
04 | LEE D'ANJOU F.PS. 3 a. | 7 | Par: DELLA FRANCESCA et PERCEVERENSE (ARVICO) | 3.L | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 63 kg | 4.275 | 641 | MME F. LELOUP, JC. BIAIS, S. POINTEAU | |
05 | LITTLE ISLAND F.PS. 3 a. | 1 | Par: MARTALINE et ISLE (CADOUDAL) | 8.L | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 71 kg | 2.025 | 303 | TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD | |
06 | HORABEM HAS F.PS. 3 a. | 3 | Par: NETWORK et HORTA (ASSESSOR) | 43195 | SCEA . HAMEL STUD | G. MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 67 kg | SCEA HAMEL STUD | |||
07 | LAKEBA F.PS. 3 a. | 2 | Par: ALEX THE WINNER et LILA SHEBA (LINAMIX) | 8.L | ECURIE DES MOUETTES | D. COTTIN (S) | JOCKEYS ATTENTE | 67 kg | JPJ. DUBOIS | |||
08 | CIDJIE DANGLES F.PS. 3 a. | 4 | Par: MESHAHEER et AUGIRA (STERNKOENIG) | 12L | KEVIN PLISSON | C. PLISSON | KENNY CARPENTIER | 64 kg | D. VRIGNAUD, M. FOURNIER, L. FOURNIER, C. AVRIL | |||
09 | BELLE CITY F.PS. 3 a. | 6 | Par: SOUL CITY et QUELLE EST BELLE (TEL QUEL) | 7.L | ECURIE PIGONI M&M | Y. GOURRAUD (S) | JULIEN DESMONTS | 63 kg | MME M. BONNIN, M. BONNIN | |||
AR | SELILIE F.PS. 3 a. | 8 | Par: FUISSE et LIOUX (GOLD AWAY) | GILBERT SERRANO | Y. GOURRAUD (S) | FRANKIE LEROY | 63 kg | MME L. GAGNEUX |
Le jockey Jonathan PLOUGANOU étant absent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Thomas BEAURAIN sur la pouliche LAKEBA.