N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-5-3-2-1-4-6 | - Premium - | 45.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX EL PASO III | H (4 ans) | 3600 | 2-3-1-8-5-6-10 | - Premium - | 45.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX RADIO PARIS | S (4 &5) | 3900 | 9-6-1-10-8-5-4 | - Premium - | 50.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX COLLINS | S (4 ans) | 3450 | 3-1-6-5-4-7 | - Premium - | 50.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | L | 2-9-6-3-5-8 | - Premium - | 80.000 | 14h05 |
6 | 6ème CHANTILLY JADE CUP (PRIX DU GRAND MAITRE) | H (3 ans) | 3200 | Maiden | 5-10-9-7-1-3-2 | - Premium - | 45.000 | 14h35 |
7 | 7ème PRIX DU MORBIHAN | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 3-4-6-5-8 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 4-3-7-2-6-8 | - Premium - | 21.000 | 15h45 |
7ème PRIX DU MORBIHAN
A RECLAMER , HAIES, 3.800 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 37 Engagés. 1 Nul. 14 Forfaits. 1 Supplémentaire. 10 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 10 Partants Défin Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 4.51.47 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer au minimum pour 9.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 9.000. En outre, tout cheval ayant, cette année, reçu une allocation de 10.000 en courses de haies portera 2 k. Pour Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses Les décharges prévues par l'article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SOFT DANCER (IRE) H.PS. 9 a. | 3 | Par: POLIGLOTE et SOFT GOLD (GULCH) | MME CHRISTIANE DICHAMP | MLLE ML. MORTIER | JEROME CLAUDIC | 68 kg | 11.040 | 1.656 | 11.000 | Défendu par son propriétaire (13.000) | WERTHEIMER & FRERE | ||
02 | LUNAYA F.PS. 6 a. | 4 | Par: VOIX DU NORD et LAMAYA (AZAMOUR) | 6.L | H. DE WAELE/P. LENOGUE | P. LENOGUE | MAXIME LEFEBVRE | 68 kg | 5.520 | 828 | 11.000 | MLLE A. BERGER | ||
03 | SEVROS H.PS. 8 a. | 6 | Par: FALCO et BETWIXT (SINNDAR) | 8.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | JULIEN TABARY | 67 kg | 3.220 | 483 | 9.000 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | ||
04 | BO BLEU H.AQ. 7 a. | 5 | Par: BERNEBEAU et SUITE BLEUE (DISCOVER D'AUTEUIL) | 43195 | CLAUDE BOILLOT | C. BOILLOT | FLORENT BAYLE | 67 kg | 2.185 | 327 | 9.000 | F. BESNOUIN,MME D. BESNOUIN | ||
05 | let it song h.ps. 8 a. | 8 | Par: MUHTATHIR et SONG OF KINTYRE (MULL OF KINTYRE) | 15L | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | H. BILLOT (S) | JOCKEYS ATTENTE | 67 kg | 1.035 | 155 | 9.000 | M. LESUR, X. BOLLART | ||
AR | CHAPEAU ROUGE H.PS. 5 a. | 2 | Par: VISION D'ETAT et ROGATION (LAVERON) | PHILIPPE PONSOT | C. AUBERT | ADRIEN MERIENNE | 70 kg | 15.000 | D. LE BARON DUTACQ, G. LE BARON | |||||
AR | GREAT GIRL F.PS. 5 a. | 7 | Par: GREAT PRETENDER et ORYADE (LAVERON) | BLAISE MOHAMED | B. MOHAMED | FRANKIE LEROY | 67 kg | 17.000 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |||||
AR | TIM CASSANDRE H.PS. 5 a. | 9 | Par: TIMOS et LADY CASSANDRE (SMADOUN) | E.MOUSSION/P.BRETHES/STE Y.FOUIN | Y. FOUIN (S) | STEVEN PECHAIRE | 66 kg | 11.000 | R. DAVID | |||||
TB | london whale h.ps. 7 a. | 1 | Par: MONSUN et LADY ZORREGHUIETTA (ANABAA) | BEREND VAN DALFSEN | G. CHEREL | THOMAS HENDERSON | 72 kg | 19.000 | B. VAN DALFSEN | |||||
TB | DELIGHT BEACH F.PS. 5 a. | 10 | Par: LUCARNO et SOLANA BEACH (TAKE RISKS) | MLLE ALICE LE BASTARD | A. ADELINE DE BOISBRUNET | ALEXANDRE LETHUILLIER | 66 kg | 15.000 | JL. BERGER |
Le jockey Corentin SMEULDERS étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey Raphael MAYEUR sur le hongre LET IT SONG. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête afin d'examiner les causes de la chute sur le plat du hongre LONDON WHALE (Thomas HENDERSON) au début de la ligne droite d'en face. Après examen du film contrôle et audition du jockey précité, les Commissaires ont maintenu l'ordre d'arrivée de la course considérant que le hongre LONDON WHALE s'était accidenté, seul, peu après la réception de la première haie de la ligne d'en face, ne pouvant éviter la chute sur le plat la foulée suivante.