N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MSA COURSE ECOLE | P (3 & +) | 1600 | 2-6-7-3-4-1 | 1.000 | 11h15 | ||
2 | 2ème PRIX ATALANTE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 1-5-6-4-2-7-3 | Premium | 16.000 | 11h51 |
3 | 3ème PRIX DE L'AMIENOIS (CHMPT PARIS TURF DES APP. & J. JOCK.) | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-5-9-7-1-6-3 | Premium | 19.000 | 12h23 |
4 | 4ème PRIX DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 1-3-5-8-2-10-6 | Premium | 20.000 | 12h55 |
5 | 5ème PRIX DE RETHONDES | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 2-8-7-5-6-1-4 | Premium | 22.000 | 13h27 |
6 | 6ème PRIX DE SOISSONS | P (3 ans) | 1400 | 5-4-7-16-1-8-2 | Premium | 27.000 | 14h12 | |
7 | 7ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-4-6-8-2-1 | Premium | 15.000 | 14h47 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-3-9-7-13-6-1 | Premium | 20.000 | 15h22 |
9 | 9ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 2-1-12-13-5-4-3 | Pari complexe | 22.000 | 15h57 |
2ème PRIX ATALANTE
PLAT, 2800 mètres , Corde à GAUCHE ( 8.000, 3.200, 2.400, 1.600, 800) A RECLAMER VALEUR HAND. Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur inférieure ou égale à 34 k. et mis à réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 56 k. Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront 1 k. 1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant depuis le 16 novembre 2023 inclus reçu une allocation de 7.000 ou gagné une Classe 2 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 7.000 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BLACK HAWK H.PS. 6 a. | 1 | Par: SCISSOR KICK et KATARAGAMA (HAWK WING) | (Corde:02) | MICHEL DREAN | M. DREAN | CHRISTOPHER GROSBOIS | 61 kg | 8.000 | 3.600 | 1.508 | 12.000 | Par: ANTOINE BOUCHER (15.555) | GESTUT ZUR KUSTE AG |
02 | ULTRASOUND H.PS. 5 a. | 5 | Par: ULTRA et ZIGZAG (DYLAN THOMAS) | 3.5 (Corde:01) | MME CARINA HORN | MME C. BOCSKAI | MME MARIE VELON | 54,5kg | 3.200 | 1.440 | 603 | 8.000 | Par:MME GENEVIEVE GROSLIERE (10.200) | A. PRATT,SUC. CLINTON |
03 | NAISHAN GB H.PS.10 a. | 6 | Par: PIVOTAL et ATLANTIC DESTINY (ROYAL ACADEMY) | 6.L (Corde:03) | M. KOUTSOMYTIS/A. DIMITROPOULOS | G. ALIMPINISIS | HUGO BOUTIN | 56,5kg | 2.400 | 8.000 | NEWSELLS PARK STUD | |||
04 | MOONFLIGHT H.PS. 5 a. | 4 | Par: RAJSAMAN et MORNING SUN (LAW SOCIETY) | ENC (Corde:05) | MME LAETITIA DOMENIG | FX. WEISSMEIER | THEO BACHELOT | 57,5kg | 1.600 | 720 | 301 | 10.000 | HARAS DE LA PERELLE | |
05 | argyron (ire) h.ps. 8 a. | 2 | Par: IFFRAAJ et ALKANIA (DALAKHANI) | CTE (Corde:06) | J.UZEL/PY.CHARIER/V.JEROME | L. VIEL (S) | AUGUSTIN MADAMET | 59,5kg | 800 | 360 | 98 | 10.000 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD,SC ECURIE DE MEAUTRY | |
06 | LOUNA CHOPE F.PS. 5 a. | 7 | Par: CAPTAIN CHOP et RIVER AVON (STORMY RIVER) | 4.L (Corde:04) | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | MME LEA BAILS | 53 kg | 8.000 | A. CHOPARD, JL. TERRIERES, A. SANCHEZ | ||||
07 | AKYO H.PS. 7 a. | 3 | Par: RAJSAMAN et BEYNOTOWN (AUTHORIZED) | 6.5 (Corde:07) | THIERRY MARECHAL | E. LYON | MME AMBRE MOLINS | 57,5kg | 12.000 | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE |
A l'issue du dépouillement des bulletins à réclamer, les Commissaires ont annulé celui portant le n° 011324, ce dernier n'étant pas rempli conformément à l'article 186 du Code des Courses au Galop et pouvant porter à confusion. Les hongres BLACK HAWK et ULTRASOUND ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.