N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MSA COURSE ECOLE | P (3 & +) | 1600 | 2-6-7-3-4-1 | 1.000 | 11h15 | ||
2 | 2ème PRIX ATALANTE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 1-5-6-4-2-7-3 | Premium | 16.000 | 11h51 |
3 | 3ème PRIX DE L'AMIENOIS (CHMPT PARIS TURF DES APP. & J. JOCK.) | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-5-9-7-1-6-3 | Premium | 19.000 | 12h23 |
4 | 4ème PRIX DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 1-3-5-8-2-10-6 | Premium | 20.000 | 12h55 |
5 | 5ème PRIX DE RETHONDES | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 2-8-7-5-6-1-4 | Premium | 22.000 | 13h27 |
6 | 6ème PRIX DE SOISSONS | P (3 ans) | 1400 | 5-4-7-16-1-8-2 | Premium | 27.000 | 14h12 | |
7 | 7ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-4-6-8-2-1 | Premium | 15.000 | 14h47 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-3-9-7-13-6-1 | Premium | 20.000 | 15h22 |
9 | 9ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 2-1-12-13-5-4-3 | Pari complexe | 22.000 | 15h57 |
8ème PRIX DES FRONDAISONS
PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PARK OF DIAMOND H.PS. 7 a. | 5 | Par: DIAMOND GREEN et PARK ACCLAIM (CLODOVIL) | (Corde:02) | D.ALEXANDRE / ECURIE DU SUD | P. COTTIER | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | 10.000 | 4.500 | 1.885 | JP. LARRIEU, F. HILLOU-LESPES, S. HILLOU-LESPES |
02 | SILVER SCHNOK F.PS. 7 a. | 3 | Par: OLYMPIC GLORY et JAPAN (KEY ROYAL) | 2.5 (Corde:06) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | MAXIME GUYON | 59 kg | 4.000 | 1.800 | 754 | ECURIE HARAS DU CADRAN,MME M. STADELMANN |
03 | DETESNOUVELLES F.PS. 5 a. | 9 | Par: TERRITORIES et VEGA DANCE (DANEHILL DANCER) | 2.5 (Corde:07) | MME JANNA HENDRIKS | MME J. HENDRIKS | ARTHUR MOSSE | 56 kg | 3.000 | 1.350 | 369 | ECURIE HARAS DU CADRAN, A. DECRION |
04 | ASLAN SENORA H.PS. 5 a. | 7 | Par: TORONADO et AMERICAN SUCCESS (AIR CHIEF MARSHAL) | 1.L (Corde:12) | ECURIE HARAS DES SENORA | FX. BELVISI | ALEXIS POUCHIN | 57,5kg | 2.000 | 900 | 377 | ECURIE HARAS DES SENORA |
05 | GRACE OF CLIFFS F.PS. 8 a. | 13 | Par: CANFORD CLIFFS et GRACE OF DUBAI (DUBAI DESTINATION) | 4.L (Corde:09) | SEFFEN SPORTS | MME J. HENDRIKS | MARC NOBILI | 55,5kg | 1.000 | 450 | 123 | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN |
06 | LES EMBRUNS H.PS. 4 a. | 6 | Par: ATTENDU et CLARAPSIS (APSIS) | 1.5 (Corde:05) | JL.LAMBERT/MME MP.LAMBERT | E. THUEUX | ROSARIO MANGIONE | 58 kg | SCEA NEUVILLE | |||
07 | THAT'S MY POWER M.PS. 5 a. | 1 | Par: ALMANZOR et TRAIN TIME (RAIL LINK) | 4.L (Corde:13) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | KOBE VANDERBEKE | 58,5kg | G. KERN | |||
08 | STEPASIDE BELL M.PS. 6 a. | 4 | Par: SIDESTEP et BELLA VENTO (SHIROCCO) | 5/4 (Corde:03) | L. VIEL (S) | L. VIEL (S) | AUGUSTIN MADAMET | 59 kg | OJ. MCDOWELL | |||
09 | NOT SO SILLY H.PS. 6 a. | 11 | Par: SCISSOR KICK et NEHALENNIA (GIANT'S CAUSEWAY) | CTE (Corde:11) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | BENJAMIN MARIE | 56,5kg | HARAS D'ETREHAM | |||
10 | LOVELY DOLLY F.PS. 7 a. | 12 | Par: TORONADO et LOVE LIU (LIBRETTIST) | 1.L (Corde:04) | DIDIER BALIOUZE | L. PROIETTI | HUGO BESNIER | 56 kg | ECURIE HARAS DU CADRAN,MME P. ADES-HAZAN | |||
11 | ASPHODELE MIA F.PS. 6 a. | 10 | Par: GALIWAY et MARTHAMIA (TIMBOROA) | 1.L (Corde:08) | R.BARBEDETTE / J.GEORGES | G. BARBEDETTE | JEREMY MOISAN | 57 kg | MME G. GODIN-THUEUX, E. THUEUX | |||
12 | PRINCEDESCHAMPS H.PS. 6 a. | 8 | Par: RAJSAMAN et IMAGINE IN PARIS (MYBOYCHARLIE) | 8.L (Corde:01) | MME C.AUVRAY/C.GUEUDE/C.BRUYNEEL | MME C. AUVRAY | THOMAS TRULLIER | 57,5kg | SARL ECURIE J.L. TEPPER | |||
13 | WAYA WAYA F.PS. 4 a. | 2 | Par: MR. OWEN et KIORA (KELTOS) | 30L (Corde:10) | WILLY BEETENS | W. BEETENS | MME SOPHIE TISON | 57 kg | RY. SIMON, N. SIMON, L. MALIVET |
Les Commissaires ont autorisé la jument DETESNOUVELLES et les hongres ALSAN SENORA et GOT FROST à être munis d'un bonnet anti-bruit de couleur rouge au rond de présentation, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ, leurs entraineurs ayant formulé leurs demandes dans les délais. Le hongre PARK OF DIAMOND a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.