N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MSA COURSE ECOLE | P (3 & +) | 1600 | 2-6-7-3-4-1 | 1.000 | 11h15 | ||
2 | 2ème PRIX ATALANTE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 1-5-6-4-2-7-3 | Premium | 16.000 | 11h51 |
3 | 3ème PRIX DE L'AMIENOIS (CHMPT PARIS TURF DES APP. & J. JOCK.) | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-5-9-7-1-6-3 | Premium | 19.000 | 12h23 |
4 | 4ème PRIX DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 1-3-5-8-2-10-6 | Premium | 20.000 | 12h55 |
5 | 5ème PRIX DE RETHONDES | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 2-8-7-5-6-1-4 | Premium | 22.000 | 13h27 |
6 | 6ème PRIX DE SOISSONS | P (3 ans) | 1400 | 5-4-7-16-1-8-2 | Premium | 27.000 | 14h12 | |
7 | 7ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-4-6-8-2-1 | Premium | 15.000 | 14h47 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-3-9-7-13-6-1 | Premium | 20.000 | 15h22 |
9 | 9ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 2-1-12-13-5-4-3 | Pari complexe | 22.000 | 15h57 |
6ème PRIX DE SOISSONS
PLAT, 1400 mètres , Corde à GAUCHE ( 13.500, 5.400, 4.050, 2.700, 1.350) COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BELLANO M.PS. 3 a. | 5 | Par: ZELZAL et BERNSTEINKETTE (KANDAHAR RUN) | (Corde:15) | MICHAEL MOTSCHMANN | A. SCHUTZ (S) | ALEXIS POUCHIN | 58 kg | 13.500 | 10.125 | 3.071 | M. MOTSCHMANN |
02 | HAMLET'S NIGHT IRE M.PS. 3 a. | 4 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et OPHELIA'S DREAM (DUBAWI) | 5.L (Corde:10) | GODOLPHIN SNC | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 5.400 | GODOLPHIN | ||
03 | HAZBAIYA IRE F.PS. 3 a. | 7 | Par: CARAVAGGIO et HAZARABA (OASIS DREAM) | 2.5 (Corde:13) | S.A. AGA KHAN | FH. GRAFFARD (S) | DORIAN PROVOST | 54 kg | 4.050 | S.A. AGA KHAN | ||
04 | DREAM CEN F.PS. 3 a. | 16 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et DREAM ASCOT (OASIS DREAM) | CTT (Corde:16) | YEGUADA CENTURION SLU | CHR. HEAD (S) | AURELIEN LEMAITRE | 54,5kg | 2.700 | 2.025 | 401 | YEGUADA CENTURION SLU |
05 | HUNGRY HEART H.PS. 3 a. | 1 | Par: ZELZAL et HOH MY ESTELLE (SAKHEE) | 1.L (Corde:04) | CUADRA MEDITERRANEO | M. DELCHER SANCHEZ | GLEN MEURY | 54,5kg | 1.350 | 1.012 | 307 | MME J. MESTRALLET, R. ALBIGOT, PA. TOUCHARD, LJ NEGOCE |
06 | FORLONGE (GB) F.PS. 3 a. | 8 | Par: AMERICAN PHAROAH et FLOTILLA (MIZZEN MAST) | 3/4 (Corde:03) | H.H. CHEIKH MOHAMMED BIN KHALIFA AL THA | JC. ROUGET (S) | CRISTIAN DEMURO | 56,5kg | AL SHAHANIA STUD | |||
07 | SWEET DREAMS H.PS. 3 a. | 2 | Par: AL WUKAIR et LANDAA (KHELEYF) | 2.5 (Corde:08) | MME JACQUES CYGLER | HA. PANTALL (S) | TONY PICCONE | 58 kg | T. JEFFROY, ECURIE DE CASTILLON | |||
08 | AQUAZZURA (IRE) F.PS. 3 a. | 9 | Par: MAGNA GRECIA et PASSIFLORE (SIYOUNI) | 3/4 (Corde:14) | CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU | HF. DEVIN (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | ECURIE LOICK FOUCHET | |||
09 | BAKHILOVA F.PS. 3 a. | 10 | Par: FAS et FRASQUE (IFFRAAJ) | 5.L (Corde:12) | GOUSSERIE RACING | P. GROUALLE (S) | ANTHONY CRASTUS | 56,5kg | C. HOGG | |||
10 | BURGUNDY REGAL H.PS. 3 a. | 3 | Par: CITY LIGHT et UPBEAT MOOD (MIZZEN MAST) | 2.5 (Corde:11) | MASSIMO DE MOLA | F. CHAPPET (S) | IORITZ MENDIZABAL | 58 kg | ECURIE JEAN-LOUIS BOUCHARD | |||
11 | PLATINE F.PS. 3 a. | 15 | Par: INTELLO et GALLERY'S PLATINE (GALLERY OF ZURICH) | CTE (Corde:01) | MME DORIS SIEGENTHALER | MME C. BARANDE BARBE | CESAR BELMONT | 52 kg | MME D. SIEGENTHALER | |||
12 | AERODYNAMIC M.PS. 3 a. | 13 | Par: MR. OWEN et UMNEEYATEE (ENCOSTA DE LAGO) | 4.5 (Corde:05) | MERIDIAN INTERNATIONAL | C&Y. LERNER (S) | RONAN THOMAS | 56 kg | T. TEKCE | |||
13 | BAIE D'HALONG F.PS. 3 a. | 11 | Par: DARK ANGEL et BINTI AL NAR (AREION) | 5.L (Corde:06) | HARAS DE BEAUVOIR | M. DELCHER SANCHEZ | THEO BACHELOT | 56,5kg | HARAS DE BEAUVOIR | |||
14 | ARZUGA IRE F.PS. 3 a. | 12 | Par: PHOENIX OF SPAIN et PETIT CALVA (DESERT KING) | T (Corde:09) | MME A.G. KAVANAGH | MME J. SOUDAN | THOMAS TRULLIER | 56,5kg | KILDARAGH STUD | |||
15 | THUNDERHEART M.PS. 3 a. | 6 | Par: AREION et LA SABARA (SABIANGO) | 6.L (Corde:02) | STALL RAMON | MME E. MADER | HUGO BESNIER | 58 kg | R. PETERS | |||
NP | TRENO | 14 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé les pouliches HAZHAIYA IRE, AQUAZZURA (IRE) et ARZUGA IRE à être munies d'un bonnet anti-bruit de couleur rouge au rond de présentation, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ, leurs entraineurs ayant formulé leurs demandes dans les délais. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de contrôle au sujet d'un incident survenu à environ 300 mètres après le départ et entendu en ses explications le jeune-jockey Dorian PROVOST (HAZBAIYA IRE), arrivé 3ème, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir eu un comportement fautif en laissant pencher la pouliche HAZBAIYA IRE vers la lice intérieure et fait subir son mouvement au hongre SWEET DREAM (Tony PICCONE), l'incident constaté n'ayant pas eu de conséquence sur l'ordre d'arrivée de la course. Le poulain BELLANO a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.