N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MSA COURSE ECOLE | P (3 & +) | 1600 | 2-6-7-3-4-1 | 1.000 | 11h15 | ||
2 | 2ème PRIX ATALANTE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 1-5-6-4-2-7-3 | Premium | 16.000 | 11h51 |
3 | 3ème PRIX DE L'AMIENOIS (CHMPT PARIS TURF DES APP. & J. JOCK.) | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-5-9-7-1-6-3 | Premium | 19.000 | 12h23 |
4 | 4ème PRIX DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 1-3-5-8-2-10-6 | Premium | 20.000 | 12h55 |
5 | 5ème PRIX DE RETHONDES | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 2-8-7-5-6-1-4 | Premium | 22.000 | 13h27 |
6 | 6ème PRIX DE SOISSONS | P (3 ans) | 1400 | 5-4-7-16-1-8-2 | Premium | 27.000 | 14h12 | |
7 | 7ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-4-6-8-2-1 | Premium | 15.000 | 14h47 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-3-9-7-13-6-1 | Premium | 20.000 | 15h22 |
9 | 9ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 2-1-12-13-5-4-3 | Pari complexe | 22.000 | 15h57 |
7ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS
PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE ( 7.500, 3.000, 2.250, 1.500, 750) HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | COLE CHOP M.PS. 6 a. | 5 | Par: VALE OF YORK et CHOPINETTE (SIN KIANG) | (Corde:03) | MME RACHEL PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | GIOVANNI SIAS | 56,5kg | 7.500 | 3.375 | 1.413 | A. CHOPARD |
02 | LADY VALOU F.PS. 5 a. | 9 | Par: BIRCHWOOD et REINEDETROIE (DUNKERQUE) | 1.5 (Corde:05) | MME RACHEL PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | BENJAMIN MARIE | 56 kg | 3.000 | 1.350 | 565 | HARAS DE LA HUDERIE, CH. ROSSI, JACQ. ROSSI |
03 | AFTERGLOW F.PS. 5 a. | 4 | Par: DABIRSIM et TORTSANLOTTIE (TEOFILO) | 2.L (Corde:10) | MICHEL KAISER | MME Y. VOLLMER | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | 2.250 | 1.012 | 424 | SCA ELEVAGE DE TOURGEVILLE,MME H. ERCULIANI, ELEVAGE DES VALLONS |
04 | BECH RIVER (IRE) H.PS. 6 a. | 6 | Par: STORMY RIVER et JULIA BECH (LAWMAN) | 4.L (Corde:06) | GABRIEL MOSSE | M. GONZALEZ (S) | ARTHUR MOSSE | 56 kg | 1.500 | 675 | 282 | JC. SEROUL |
05 | MA BEREZINA F.PS. 4 a. | 8 | Par: GALIWAY et MARTHAMIA (TIMBOROA) | 8.L (Corde:07) | MME C.AUVRAY/C.GUEUDE | MME C. AUVRAY | THOMAS TRULLIER | 56,5kg | 750 | 337 | 141 | E. THUEUX,MME G. GODIN-THUEUX, JP. THUEUX |
06 | CORAL SLIPPER F.PS. 9 a. | 2 | Par: SEA'S LEGACY et ANABOO (CAPE CROSS) | 1.5 (Corde:11) | MME NATHALIE MICHLER | M. KREBS (S) | MME DELPHINE SANTIAGO | 58 kg | AM. AL-ATTIYAH | |||
07 | LORD SPIRIT H.PS. 8 a. | 1 | Par: SPIRIT ONE et LADY VERDE (MESHAHEER) | 1.5 (Corde:02) | DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | STEPHANE BREUX | 60 kg | SCEA ECURIE BADER,MME C. DEMERCASTEL,MME P. LE ROUX,MME O. DEMERCASTEL | |||
08 | GOT FROST H.PS. 6 a. | 3 | Par: OLYMPIC GLORY et MIRANDA FROST (VESPONE) | CTT (Corde:04) | MME PAULINE MADIOT | MME P. MADIOT | MME LEA BAILS | 57,5kg | HARAS DE TRELI | |||
09 | TAAL F.PS. 6 a. | 10 | Par: POLARIX et THE TURTLE (CHICHICASTENANGO) | 2.L (Corde:01) | L. CHAUVIN/A. JUNK(S) | A. JUNK (S) | MME CORALIE PACAUT | 54,5kg | JUNK (S) | |||
10 | VINGTCOEURS H.PS. 9 a. | 12 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et ANA ZGHORTA (ANABAA) | 9.L (Corde:12) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | MME MARIE VELON | 54,5kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
11 | JAZZMAN FLEURY H.PS. 5 a. | 13 | Par: NAAQOOS et MALASANIA (FALCO) | 5.5 (Corde:13) | MME FLORENCE CHENU | MME F. CHENU | ANDY BONNEFOY | 54,5kg | MME F. CHENU,MME S. MONOD | |||
12 | JARITE FLEURY F.PS. 5 a. | 11 | Par: NAAQOOS et ANOMANE (LINDA'S LAD) | 5.L (Corde:08) | MME FLORENCE CHENU | MME F. CHENU | CESAR BELMONT | 54,5kg | MME F. CHENU, B. MORQUE | |||
NP | ONCLE FERNAND | 7 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de contrôle, ont entendu en ses explications la femme-jockey Léa BAILS sur le comportement du hongre GOT FROST arrivé non placé. L'intéressée a indiqué que l'état du terrain n'avait pas semblé convenir au hongre GOT FROST. Les Commissaires ont pris acte de ces explications. La jument AFTERGLOW a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.