N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MSA COURSE ECOLE | P (3 & +) | 1600 | 2-6-7-3-4-1 | 1.000 | 11h15 | ||
2 | 2ème PRIX ATALANTE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 1-5-6-4-2-7-3 | Premium | 16.000 | 11h51 |
3 | 3ème PRIX DE L'AMIENOIS (CHMPT PARIS TURF DES APP. & J. JOCK.) | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-5-9-7-1-6-3 | Premium | 19.000 | 12h23 |
4 | 4ème PRIX DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 1-3-5-8-2-10-6 | Premium | 20.000 | 12h55 |
5 | 5ème PRIX DE RETHONDES | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 2-8-7-5-6-1-4 | Premium | 22.000 | 13h27 |
6 | 6ème PRIX DE SOISSONS | P (3 ans) | 1400 | 5-4-7-16-1-8-2 | Premium | 27.000 | 14h12 | |
7 | 7ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-4-6-8-2-1 | Premium | 15.000 | 14h47 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-3-9-7-13-6-1 | Premium | 20.000 | 15h22 |
9 | 9ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 2-1-12-13-5-4-3 | Pari complexe | 22.000 | 15h57 |
4ème PRIX DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE
PLAT, 1400 mètres , Corde à GAUCHE ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) HANDICAP CATEG DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SANKA CHOP H.PS. 4 a. | 1 | Par: VALE OF YORK et STELLA ROCKET (INDIAN ROCKET) | (Corde:01) | JACQUES FORESI | F. FORESI | ARTHUR MOSSE | 57,5kg | 10.000 | 4.500 | 1.885 | A. CHOPARD |
02 | MALLORCA SUN (IRE) M.PS. 4 a. | 3 | Par: INTELLO et BILISSIE (DANSILI) | 4.L (Corde:04) | NICOLAS CAULLERY | N. CAULLERY | HUGO JOURNIAC | 58,5kg | 4.000 | 1.800 | 493 | HARAS DE LA PERELLE |
03 | WEEKEND WARRIOR M.PS. 4 a. | 5 | Par: CAMACHO et ALMERIA (SHAMARDAL) | 3/4 (Corde:02) | RENE ROOBAERT | R. ROELS | HUGO BOUTIN | 56,5kg | 3.000 | 1.350 | 369 | HARAS D'ETREHAM, GESTUT ZUR KUSTE AG |
04 | KOBRA PEPPER H.PS. 4 a. | 8 | Par: BIRCHWOOD et INAUGURATE (GARSWOOD) | 5/4 (Corde:07) | S. KOBAYASHI (S) | S. KOBAYASHI (S) | AKIMASA PHANTHURA | 52 kg | 2.000 | 900 | 377 | JB. BRICE |
05 | PEANUT ROYALE F.PS. 4 a. | 2 | Par: ZOFFANY et COMPAINVILLE (RAJSAMAN) | 1/2 (Corde:09) | BRYAN GUSDAL | MME G. RARICK | LUDOVIC BOISSEAU | 59,5kg | 1.000 | 450 | 123 | FINCA CAS SANT SL |
06 | BULSARA F.PS. 4 a. | 10 | Par: SOMMERABEND et NERA DIVINE (DIVINE LIGHT) | CTE (Corde:03) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | MME MARIE VELON | 52 kg | BOUTIN (S), D. FERNANDEZ-ORTEGA | |||
07 | PRINCE GEORGE H.PS. 4 a. | 6 | Par: OASIS DREAM et PRINCESSE LI (DAWN APPROACH) | ENC (Corde:06) | MME ADELAIDE BUDKA | MME A. BUDKA | ROSARIO MANGIONE | 56 kg | MME L. LEMIERE DUBOIS | |||
08 | FASHIONED GIRL F.PS. 4 a. | 4 | Par: DREAM AHEAD et LOUISA M ALCOTT (KING'S BEST) | CTE (Corde:10) | PHILIPPE JOUSSET | M. BRASME (S) | FABRICE VERON | 57,5kg | X. MOYER,MME A. MOYER | |||
09 | CHICAGO H.PS. 4 a. | 7 | Par: CHARM SPIRIT et MALKA (GREEN TUNE) | 1.5 (Corde:05) | MME ELODIE DAVEAU-COUDRAY | MME J. DUPONT-FAHN | AURELIEN LEMAITRE | 55 kg | Z. BIFOV | |||
10 | AKENATOR H.PS. 4 a. | 9 | Par: BIRCHWOOD et AKASSA (MUHTATHIR) | 14L (Corde:08) | ANTHONY COUANE | CH. PLISSON (S) | MME MARGOT ROMARY | 52 kg | ECURIE SENATOR |
Les Commissaires ont autorisé le hongre AKENATOR à ne faire qu'un tour du rond, à se rendre au départ en main non monté et à être muni d'un bonnet anti-bruit de couleur rouge au rond de présentation, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais. Les Commissaires ont autorisé les pouliches FASHIONED GIRL et PEANUT ROYALE à être munies d'un bonnet anti-bruit de couleur rouge au rond de présentation, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ leurs entraineurs ayant formulé leurs demandes dans les délais. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de contrôle, ont entendu en ses explications le jockey Fabrice VERON sur le comportement de pouliche FASHIONED GIRL arrivée non placée. L'intéressé a indiqué qu'après avoir couru à plusieurs reprises sur des pistes en sable fibrée, la piste en gazon et l'état du terrain déclaré n'avaient pas semblé lui convenir. Les Commissaires ont pris acte de ces explications. Le hongre SANKA CHOP a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.