N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX MSA COURSE ECOLE | P (3 & +) | 1600 | 2-6-7-3-4-1 | 1.000 | 11h15 | ||
2 | 2ème PRIX ATALANTE | P (4 & +) | 2800 | RECL. VH. | 1-5-6-4-2-7-3 | Premium | 16.000 | 11h51 |
3 | 3ème PRIX DE L'AMIENOIS (CHMPT PARIS TURF DES APP. & J. JOCK.) | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-5-9-7-1-6-3 | Premium | 19.000 | 12h23 |
4 | 4ème PRIX DU CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 1-3-5-8-2-10-6 | Premium | 20.000 | 12h55 |
5 | 5ème PRIX DE RETHONDES | P (4 ans) | 1400 | HAND. | 2-8-7-5-6-1-4 | Premium | 22.000 | 13h27 |
6 | 6ème PRIX DE SOISSONS | P (3 ans) | 1400 | 5-4-7-16-1-8-2 | Premium | 27.000 | 14h12 | |
7 | 7ème PRIX SAINT-LEGER AUX BOIS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-9-4-6-8-2-1 | Premium | 15.000 | 14h47 |
8 | 8ème PRIX DES FRONDAISONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-3-9-7-13-6-1 | Premium | 20.000 | 15h22 |
9 | 9ème PRIX DES BEAUX MONTS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 2-1-12-13-5-4-3 | Pari complexe | 22.000 | 15h57 |
9ème PRIX DES BEAUX MONTS
PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE ( 11.000, 4.400, 3.300, 2.200, 1.100) HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TENNESSEE JOHN H.PS. 5 a. | 2 | Par: JOHNNY BARNES et NON PAREILLE (AQLAAM) | (Corde:05) | ALLARD/MAILLARD/PONTA-MAILLARD | AS&D. ALLARD (S) | HUGO BESNIER | 59,5kg | 11.000 | 4.950 | 2.073 | ECURIE BIRABEN |
02 | KALIFE ALAPLACE H.PS. 4 a. | 1 | Par: RAJSAMAN et LADY BEWARE (TIGER HILL) | CTT (Corde:06) | HARAS DE SAINT-VOIR | M. PITART | AUGUSTIN MADAMET | 60 kg | 4.400 | 1.980 | 829 | MME M. DELABAYS, HARAS DE SAINT-VOIR |
03 | CIVNYAN H.PS. 5 a. | 12 | Par: PANIS et LODA (ZIETEN) | CTE (Corde:03) | OLIVIER-THIERRY BERNARD | P&F. ADDA & RENAUT (S) | ANTHONY CRASTUS | 56 kg | 3.300 | 1.485 | 622 | ECURIE JARLAN,SUC. M. JARLAN |
04 | ENTROPIA IRE F.PS. 6 a. | 13 | Par: THE GURKHA et WINGSPAN (SILVER HAWK) | 2.5 (Corde:08) | MME HANA VESELA | Z. SEMENKA | FABRICE VERON | 55,5kg | 2.200 | CLARECASTLE STUD | ||
05 | ALPHA KING GB H.PS. 6 a. | 5 | Par: KINGMAN et KILO ALPHA (KING'S BEST) | NEZ (Corde:09) | S.BRAEM/G.BRAEM | G. BRAEM | MME CORALIE PACAUT | 57 kg | 1.100 | JUDDMONTE FARMS IRELAND LTD | ||
06 | GAMECHANGER H.PS. 5 a. | 4 | Par: MUHAARAR et RAINBOW CROSSING (CAPE CROSS) | CTE (Corde:04) | GOUSSERIE RACING | E. MIKHALIDES (S) | MICKAEL BARZALONA | 59 kg | ECURIE SKYMARC FARM | |||
07 | LA WOOD F.PS. 8 a. | 3 | Par: ANODIN et HELEN FOURMENT (DUTCH ART) | NEZ (Corde:14) | CHARLES LECRIVAIN | C. LECRIVAIN | RONAN THOMAS | 59,5kg | SARL JEDBURGH STUD, C. HUMPHRIS | |||
08 | MAKTAVA H.PS. 9 a. | 11 | Par: MAKFI et POLTAVA (VICTORY NOTE) | 5/4 (Corde:12) | DAVID SMAGA | D. SMAGA | MME MEGANE PESLIER | 54 kg | ECURIE HARAS DU CADRAN, D. SMAGA | |||
09 | DUX M.PS. 5 a. | 7 | Par: CHARM SPIRIT et EDYA (MAKFI) | 4.L (Corde:10) | CLAUDE JAMBERT | P. COTTIER | ALEXIS POUCHIN | 57,5kg | HARAS DE LA MERCERIE, QATAR BLOODSTOCK LIMITED | |||
10 | CLICCLIC PANPANPAN F.PS. 4 a. | 14 | Par: MONTMARTRE et ANYMORE (MY RISK) | 5.L (Corde:01) | ECURIE ARTU SNC | D. ARTU (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 55,5kg | ECURIE ARTU SNC, D. ARTU,MME M. ARTU | |||
11 | JACQUES COEUR (IRE) H.PS. 7 a. | 9 | Par: LE HAVRE et SHASTA DAISY (CHAMPS ELYSEES) | T (Corde:11) | JOERI NUYTS | J. NUYTS | STEPHANE BREUX | 57 kg | GESTUT ZUR KUSTE AG | |||
12 | BLACK MORNING GB F.PS. 7 a. | 10 | Par: DUE DILIGENCE et BRIGHT MORNING (STORM CAT) | 2.5 (Corde:07) | STEEVE IMIOLA | CH. PLISSON (S) | MME MARIE VELON | 55 kg | KINGWOOD STUD LTD | |||
13 | OPALINSKA F.PS. 4 a. | 6 | Par: RELIABLE MAN et MALAGUETA (HENRYTHENAVIGATOR) | 2.5 (Corde:02) | H.MONIER/X.HUET | ED. MONFORT (S) | TONY PICCONE | 58,5kg | S.C.E.A. LA PLANTE, H. MONIER, JP. BABILOTTE | |||
14 | MAGNETIQUE IRE H.PS. 9 a. | 8 | Par: LEROIDESANIMAUX et MAGIQUE (JEREMY) | 1/2 (Corde:13) | MME MARIE-LAURE GAST | J. PARIZE | EDDY HARDOUIN | 57 kg | MME Y. JACQUES |
Les Commissaires ont autorisé le hongre CYVNYAN à ne faire qu'un tour du rond, être monté sur la piste et muni d'un bonnet anti-bruit de couleur rouge au rond de présentation, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais. Les Commissaires ont autorisé le cheval DUX et la jument BLACK MORNING à être munis d'un bonnet anti-bruit de couleur rouge au rond de présentation, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ, leurs entraineurs ayant formulé leurs demandes dans les délais. A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu en ses explications le jockey Augustin MADAMET, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 5 sollicitations). Le hongre TENNESSEE JOHN a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.