N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 1-3-6-4-2 | - Premium - | 53.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DE NOGENT | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 2-1-3-7-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX VATALYS | S (3 ans) | 3350 | Listed | 3-2-4-5-1-6 | - Premium - | 80.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX LOGGIA | H (3 ans) | 3400 | 4-6-1-3-5-2-9 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX LA FREGATE | H (4 ans) | 3600 | 5-1-7-3-6-2-4 | - Premium - | 45.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX DE PORNIC | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 12-1-9-13-6-7-10 | - Premium - | 23.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX HURON | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 5-2-9-8-7-3-6 | Pari complexe | 58.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX FRANCOIS DE CHEVIGNY (PRIX DE PAU) | C (5 & +) | 4700 | 2-5-3-4-1-6 | - Premium - | 21.000 | 15h50 |
3ème PRIX VATALYS
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.350 mètres ( 38.400, 19.200, 11.200, 7.600, 3.600) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 5 Forfaits. 7 Partants Définitifs. Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.12.34 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 3 ans. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 5.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | THE REVENANT H.PS. 3 a. | 3 | Par: AUTHORIZED et BLAZING MARY (GONE WEST) | JAN ROMEL | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 71 kg | 38.400 | 5.760 | J.B.S. INVEST N.V. | ||
02 | GARDONS LE SOURIRE H.PS. 3 a. | 2 | Par: FAME AND GLORY et PLACE AU SOLEIL (TREMPOLINO) | 10L | HARAS DE SAINT-VOIR | GAB. LEENDERS (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 71 kg | 19.200 | 2.880 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
03 | RIKOBOY H.PS. 3 a. | 4 | Par: ENRIQUE et DIKANIKA (NICKNAME) | 3.5 | JACQUES SEROR | M. SEROR (S) | FELIX DE GILES | 69 kg | 11.200 | 1.680 | J. SEROR | |
04 | FENRIR F.PS. 3 a. | 5 | Par: SAINT DES SAINTS et LYS NOIRE (BOSTON TWO STEP) | 5.L | JACQUES DETRE | A. CHAILLE-CHAILLE | PIERRE DUBOURG | 67 kg | 7.600 | 1.140 | DANY. LOUIS | |
05 | ARBAROK H.PS. 3 a. | 1 | Par: MASKED MARVEL et SAINTE RUSSY (SAINT DES SAINTS) | NEZ | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | G. MACAIRE (S) | ADRIEN FOUCHET | 72 kg | 3.600 | 540 | HARAS D'ETREHAM, E. PUERARI | |
06 | GENTLEMAN RIDER H.PS. 3 a. | 6 | Par: BLUE BRESIL et GEZABELLE (GARDE ROYALE) | 10L | ECURIE SAGARA | L. LARRIGADE | NICOLAS GAUFFENIC | 67 kg | JC. HAIMET,MME MC. DUVALDESTIN | |||
AR | KOSKIA LINE F.PS. 3 a. | 7 | Par: MARTALINE et KOTKICHA (MANSONNIEN) | ECURIE COMTE PIERRE DE MONTESSON | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 66 kg | HARAS DES COUDRAIES |
En raison de la non-visibilité due au brouillard intense et par mesure de sécurité, les Commissaires de courses ont décidé de décaler les horaires de toutes les courses de la réunion. Ainsi, le départ de la 3ème course a été prévu à 13H25 au lieu de 12h55.