N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 1-3-6-4-2 | - Premium - | 53.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DE NOGENT | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 2-1-3-7-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX VATALYS | S (3 ans) | 3350 | Listed | 3-2-4-5-1-6 | - Premium - | 80.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX LOGGIA | H (3 ans) | 3400 | 4-6-1-3-5-2-9 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX LA FREGATE | H (4 ans) | 3600 | 5-1-7-3-6-2-4 | - Premium - | 45.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX DE PORNIC | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 12-1-9-13-6-7-10 | - Premium - | 23.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX HURON | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 5-2-9-8-7-3-6 | Pari complexe | 58.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX FRANCOIS DE CHEVIGNY (PRIX DE PAU) | C (5 & +) | 4700 | 2-5-3-4-1-6 | - Premium - | 21.000 | 15h50 |
8ème PRIX FRANCOIS DE CHEVIGNY (PRIX DE PAU)
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 4.700 mètres ( 10.080, 5.040, 2.940, 1.995, 945) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 7 Forfaits. 1 Supplémentaire. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 6 Partants Définitifs. Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 6.37.10 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 4.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EASYSLAND H.AQ. 5 a. | 2 | Par: GENTLEWAVE et ISLAND DU FRENE (USEFUL) | CHRISTOPHER JOHN EDWARDS | D. COTTIN (S) | FELIX DE GILES | 74 kg | 10.080 | 1.512 | MME M. AVRIL,MLLE ML. LABBE | ||
02 | CAREFREE H.AQ. 7 a. | 5 | Par: AL NAMIX et OFURIE (ROBIN DES CHAMPS) | 1.L | ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 71 kg | 5.040 | 756 | HARAS DE MIRANDE | |
03 | TADOUM LUDOIS H.AQ.12 a. | 3 | Par: SMADOUN et FALOWNIA (DOM PASQUINI) | 3.5 | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ANGELO GASNIER | 72 kg | 2.940 | S. BOURLIER, P. OGER, F. ISRAEL-ALEXANDRE | ||
04 | CENAME RED H.AQ. 7 a. | 4 | Par: DENHAM RED et OLD LANE (LESOTHO) | 3.L | CH. DUBOURG (S) | CH. DUBOURG (S) | KILIAN DUBOURG | 72 kg | 1.995 | 299 | C. DUBOURG, F. PAILLAT LAUNAY | |
05 | DEFI DES CARRES H.PS. 6 a. | 1 | Par: SUMITAS et STAR DES CARRES (BEYSSAC) | CTT | MME GUY BARSI | A. BOISBRUNET (S) | MAXIME CAMUS | 72 kg | 945 | 141 | A. LEMOIGNIE,MLLE E. SOREAU | |
06 | uppercut d'albain h.aq.11 a. | 6 | Par: DOM ALCO et EMERAUDE (PERSIFLEUR) | LON | MME CATHERINE HERISSON | ART. ADELINE DE BOISBRUNET | ROMAIN BONNET | 67 kg | A. BOUILLOT |
En raison de la non-visibilité due au brouillard intense et par mesure de sécurité, les Commissaires de courses ont décidé de décaler les horaires de toutes les courses de la réunion. Ainsi, le départ de la 8ème course a été prévu à 16H20 au lieu de 15h50.