N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 1-3-6-4-2 | - Premium - | 53.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DE NOGENT | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 2-1-3-7-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX VATALYS | S (3 ans) | 3350 | Listed | 3-2-4-5-1-6 | - Premium - | 80.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX LOGGIA | H (3 ans) | 3400 | 4-6-1-3-5-2-9 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX LA FREGATE | H (4 ans) | 3600 | 5-1-7-3-6-2-4 | - Premium - | 45.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX DE PORNIC | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 12-1-9-13-6-7-10 | - Premium - | 23.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX HURON | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 5-2-9-8-7-3-6 | Pari complexe | 58.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX FRANCOIS DE CHEVIGNY (PRIX DE PAU) | C (5 & +) | 4700 | 2-5-3-4-1-6 | - Premium - | 21.000 | 15h50 |
4ème PRIX LOGGIA
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 29 Engagés. 1 Non Valable. 9 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.16.14 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, en courses de haies, reçu 18.000 (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LA BONDUE F.PS. 3 a. | 4 | Par: SAINT DES SAINTS et VAL D'AUMANE (MARTALINE) | SARL . CARION E.M.M. | GAB. LEENDERS (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 67 kg | 21.600 | 3.240 | SARL CARION E.M.M. | ||
02 | GIFT OF FORTUNE F.PS. 3 a. | 6 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et AZIZA (POLIGLOTE) | 3.L | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 67 kg | 10.800 | 1.620 | T. GERNAY | |
03 | GARDAHIA F.AQ. 3 a. | 1 | Par: COKORIKO et SUN QUEEN (USEFUL) | ENC | SEAN MULRYAN | A. CHAILLE-CHAILLE | PIERRE DUBOURG | 69 kg | 6.300 | 945 | MME S. ROYER, H. GUILLE | |
04 | VALE QUAINTHE IRE F.PS. 3 a. | 3 | Par: VALE OF YORK et QUAITHE (RAKTI) | 10L | JEAN-LOUIS QUINIOU | M. SEROR (S) | FELIX DE GILES | 68 kg | 4.275 | MME T. GUNN | ||
05 | ALL GOLD F.PS. 3 a. | 5 | Par: NO RISK AT ALL et GOLDFLAKE (TURGEON) | 2.5 | MME HENRI DEVIN | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 67 kg | 2.025 | 303 | MME H. DEVIN | |
06 | fleche rouge f.ps. 3 a. | 2 | Par: CRILLON et FIDELETY (VILLEZ) | 15L | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | BENJAMIN BERENGUER | 64 kg | X. LEREDDE | |||
07 | AUREOLE F.PS. 3 a. | 9 | Par: GEMIX et MELANCHOLY HILL (MY RISK) | 15L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 64 kg | R. MONNIER, FOUIN (S) | |||
AR | HELL DREAM F.PS. 3 a. | 7 | Par: DREAM WELL et QUEEN MARGOT (MUHTATHIR) | XAVIER KEPA | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 67 kg | MLLE KA. KEPA,MLLE A. KEPA | ||||
AR | KADENCE D'AUTHIE F.PS. 3 a. | 8 | Par: KONIG TURF et KADIFETTE (CALIFET) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | ADRIEN MERIENNE | 66 kg | Y. ROUGEGREZ, P. ROUGEGREZ |
En raison de la non-visibilité due au brouillard intense et par mesure de sécurité, les Commissaires de courses ont décidé de décaler les horaires de toutes les courses de la réunion. Ainsi, le départ de la 4ème course a été prévu à 14H03 au lieu de 13h25. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Thomas STROMBONI en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros (1ère infraction), pour s'être présenté à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus d'1 kg le poids déclaré. (64 kg au lieu de 62 kg).