N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 1-3-6-4-2 | - Premium - | 53.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DE NOGENT | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 2-1-3-7-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX VATALYS | S (3 ans) | 3350 | Listed | 3-2-4-5-1-6 | - Premium - | 80.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX LOGGIA | H (3 ans) | 3400 | 4-6-1-3-5-2-9 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX LA FREGATE | H (4 ans) | 3600 | 5-1-7-3-6-2-4 | - Premium - | 45.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX DE PORNIC | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 12-1-9-13-6-7-10 | - Premium - | 23.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX HURON | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 5-2-9-8-7-3-6 | Pari complexe | 58.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX FRANCOIS DE CHEVIGNY (PRIX DE PAU) | C (5 & +) | 4700 | 2-5-3-4-1-6 | - Premium - | 21.000 | 15h50 |
5ème PRIX LA FREGATE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 12 Engagés. 2 Forfaits. 1 Non-Déclaré-Partant. 9 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.32.27 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant, en courses à obstacles, ni couru trois fois, ni reçu deux allocations, ni reçu une allocation de 21.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 7.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FALBALA LE DUN F.PS. 4 a. | 5 | Par: ENRIQUE et URANUS LE DUN (FRAGRANT MIX) | ERICH KRAHENBUHL | M. PITART | BENJAMIN GELHAY | 66 kg | 21.600 | 3.240 | OUVRY (S) | ||
02 | FUSION DE BAUNE F.AQ. 4 a. | 1 | Par: SPANISH MOON et AZUR DE BAUNE (NETWORK) | 2.5 | MLLE MELINDA LEFEVRE | B. LEFEVRE (S) | ARMEL LOTOUT | 67 kg | 10.800 | 1.620 | SCEA ECURIE DOMAINE DE BAUNE | |
03 | FOUDRE D'AINAY F.PS. 4 a. | 7 | Par: POLIGLOTE et GUENDALE (CADOUDAL) | 43558 | STEPHANE MILAVEAU | P&C. PELTIER (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 66 kg | 6.300 | 945 | S. MILAVEAU | |
04 | FIN DE L'HISTOIRE F.AQ. 4 a. | 3 | Par: COASTAL PATH et POUPEE ROUGE (SMADOUN) | 4.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 66 kg | 4.275 | 641 | P. THIRIET, HARAS DE SAINT-VOIR | |
05 | POISSON PLUME F.PS. 4 a. | 6 | Par: VALANOUR et FINE PLUME (ROBIN DES PRES) | 3.5 | XAVIER LIBBRECHT | B. LETOURNEUX | OLIVIER JOUIN | 66 kg | 2.025 | 303 | X. LIBBRECHT,MLLE V. LIBBRECHT | |
06 | FINE LAME F.AQ. 4 a. | 2 | Par: SINNDAR et QEEN VERNIZY (NETWORK) | 2.L | S. DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 62 kg | E.A.R.L. TRINQUET, M. TRINQUET, O. TRINQUET | |||
07 | PHOENIX ROSE F.PS. 4 a. | 4 | Par: SIYOUNI et LANDING SITE (PEINTRE CELEBRE) | 43497 | ECURIE DES DRAGONS | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | GEOFFREY RE | 66 kg | SARL JEDBURGH STUD, T.DE LA HERONNIERE | |||
TB | FUTURE MAMAN F.AQ. 4 a. | 9 | Par: MANDURO et SUPER MAMAN (ROBIN DES CHAMPS) | S. GUERIN/EC. MME L. MACLENNAN | A. LACOMBE | ANTHONY RENARD | 66 kg | X. LEREDDE, D. DESFORGES | ||||
NP | FEE DES MARAIS | 8 | SANS MOTIF |
En raison de la non-visibilité due au brouillard intense et par mesure de sécurité, les Commissaires de courses ont décidé de décaler les horaires de toutes les courses de la réunion. Ainsi, le départ de la 5ème course a été prévu à 14H37 au lieu de 14h03. La pouliche FEE DES MARAIS étant absente de l'hippodrome pour les opérations de départ, a été déclarée non-partante par les Commissaires de courses.