N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 1-3-6-4-2 | - Premium - | 53.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX DE NOGENT | H (5 & +) | 3800 | RECL. | 2-1-3-7-9-6-5 | - Premium - | 23.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX VATALYS | S (3 ans) | 3350 | Listed | 3-2-4-5-1-6 | - Premium - | 80.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX LOGGIA | H (3 ans) | 3400 | 4-6-1-3-5-2-9 | - Premium - | 45.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX LA FREGATE | H (4 ans) | 3600 | 5-1-7-3-6-2-4 | - Premium - | 45.000 | 14h07 | |
6 | 6ème PRIX DE PORNIC | H (4 ans) | 3600 | RECL. | 12-1-9-13-6-7-10 | - Premium - | 23.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX HURON | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 5-2-9-8-7-3-6 | Pari complexe | 58.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX FRANCOIS DE CHEVIGNY (PRIX DE PAU) | C (5 & +) | 4700 | 2-5-3-4-1-6 | - Premium - | 21.000 | 15h50 |
7ème PRIX HURON
HANDICAP, Réf. +120 , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 26.100, 12.760, 7.540, 5.220, 2.900, 2.030, 1.450) ARRIVEE VALIDEE: 41 Engagés. 1 Non Valable. 15 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 5,1 TRES LOURD - Temps du 1er, 4.50.38 - Pari complexe - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, La référence applicable dans ce handicap sera +12 La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PARISO H.PS. 4 a. | 5 | Par: BALKO et PARISIENNE (GOOD AND TOUGH) | RENE TABART | F. NICOLLE | PAUL MOREAU | 70 kg | 26.100 | 3.915 | R. TABART | ||
02 | campinas swi h.ps. 4 a. | 2 | Par: PASTORIUS et CRESTA (BLUE CANARI) | 6.L | AGV KARWIN STUD | GAB. LEENDERS (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 72 kg | 12.760 | STALL SOHRENHOF | ||
03 | LEE D'ANJOU F.PS. 4 a. | 9 | Par: DELLA FRANCESCA et PERCEVERENSE (ARVICO) | 2.L | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 67 kg | 7.540 | 1.131 | MME F. LELOUP, JC. BIAIS, S. POINTEAU | |
04 | ROYAL BATAILLE H.PS. 4 a. | 8 | Par: TURGEON et ROYALE CAZOUMAILLE (VILLEZ) | 43562 | ECURIE SAGARA | L. LARRIGADE | ALAIN DE CHITRAY | 69 kg | 5.220 | 783 | P. MACE | |
05 | IRJA HAS F.PS. 4 a. | 7 | Par: DREAM WELL et IROSTARE (ASTARABAD) | ENC | SCEA . HAMEL STUD | S. DEHEZ (S) | KILIAN DUBOURG | 69,5kg | 2.900 | 435 | SCEA HAMEL STUD | |
06 | SPIRIT OF THE BAY F.PS. 4 a. | 3 | Par: SPIRIT ONE et PERSIAN BAY (LOST WORLD) | CTE | H. MONCHAUX/F. COLEMAN | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 71 kg | 2.030 | 304 | H. MONCHAUX, K. PORZIER, C. PORZIER, M. PORZIER | |
07 | KAP LOVE H.PS. 4 a. | 6 | Par: KAPGARDE et NET LOVELY (NETWORK) | 2.L | ECURIE P.JOUBERT/ECURIE COUDERC | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 70 kg | 1.450 | 217 | P. JOUBERT,SC ECURIE COUDERC | |
08 | MANDARIN BASC H.PS. 4 a. | 10 | Par: ZAMBEZI SUN et QUEEN'S CROWN (ADIEU AU ROI) | 6.L | S. DUFRANCATEL/P. DRIOTON | P. JOURNIAC | OLIVIER JOUIN | 66 kg | S. DUFRANCATEL, A. DUFRANCATEL | |||
09 | FACILE A VIVRE H.AQ. 4 a. | 14 | Par: SHOLOKHOV et NE M'OUBLIEZ PAS (CYBORG) | 6.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 65 kg | S. MILAVEAU, HARAS DE SAINT-VOIR | |||
10 | SO YOU SWEET IRE F.PS. 4 a. | 13 | Par: SO YOU THINK et DELICATEZZA (DANEHILL DANCER) | 4.L | PIERRE SOBRY | P. SOBRY | NICOLAS GAUFFENIC | 65 kg | LA TESA S.P.A. | |||
11 | KING OF RUN H.PS. 4 a. | 15 | Par: BORN KING et RUNNING RUNNING (ZERO PROBLEMO) | 2.5 | P. PONSOT/ML & C. GAUTIER | C. AUBERT | RAPHAEL MAYEUR | 64 kg | ECURIE DE LA VERTE VALLEE | |||
AR | MA SAONE F.PS. 4 a. | 1 | Par: MARTALINE et LA SAONE (DALIAPOUR) | JEANNOT ANDT | G. MACAIRE (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 70 kg | EARL HARAS DE NONANT LE PIN, J. ANDT | ||||
AR | ACTA EST FABULA F.PS. 4 a. | 11 | Par: TURGEON et MARGERIE (LE BALAFRE) | ECURIE LOUIS FAGALDE | JP. GALLORINI (S) | BAPTISTE MEME | 65 kg | L. FAGALDE | ||||
TB | COUP DE MAITRE F.PS. 4 a. | 12 | Par: MASTERSTROKE et TROFEE DORE (COUNTRY REEL) | ECURIE DES DRAGONS | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | GEOFFREY RE | 65 kg | SUC. RW. ALLEN | ||||
NP | OTCHOA ROUGE | 4 | SANS MOTIF |
En raison de la non-visibilité due au brouillard intense et par mesure de sécurité, les Commissaires de courses ont décidé de décaler les horaires de toutes les courses de la réunion. Ainsi, le départ de la 7ème course a été prévu à 15H50 au lieu de 15h17. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Pierre SOBRY par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes.