N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 4-9-5-8-1-6-7 | Premium | 26.000 | 16h35 |
2 | 2ème PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-2-5-8-7-6 | Premium | 55.000 | 17h10 | |
3 | 3ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3800 | 8-7-4-2-6-5-9 | Premium | 55.000 | 17h45 | |
4 | 4ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-2-5-12-3-7-14 | Pari complexe | 55.000 | 18h21 |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 7-5-2-9-8-6-3 | Premium | 140.000 | 18h56 |
6 | 6ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 3-9-8-7-4-5-1 | Premium | 63.000 | 19h28 |
7 | 7ème PRIX DE PRECHAC | S (5 & +) | 3900 | 4-2-7-3-8-1-6 | Premium | 59.000 | 20h00 |
1ère PRIX SICIE
HAIES, 3200 mètres ( 11.960, 5.980, 3.380, 2.340, 1.170, 780, 390) A RECLAMER Pour tous poulains et pouliches de 3 ans, mis à réclamer au minimum pour 12.000, avec prix de réclamation supérieurs de 4.000 en 4.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 4.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 12.000. En outre, tout poulain ou pouliche ayant reçu une allocation de 10.000 en courses de haies portera 2 k. Course à conditions
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LADY CAFEINE F.PS. 3 a. | 4 | Par: SILVERWAVE et LA CAFE INE (ENRIQUE) | MME D.BURELLER/F.NEVEU | J. DA SILVA | ALEXANDRE CHESNEAU | 66 kg | 11.960 | 1.913 | 28.000 | Par:ASSOC. LADY CAFEINE (28.666) | M. FOURMOND, E. LECOIFFIER,MME D. BURELLER | ||
02 | LA LOUISIANE F.PS. 3 a. | 9 | Par: HUNTER'S LIGHT et SUGARLEGS (BERTOLINI) | 15L | M. ROLLAND (S) | M. ROLLAND (S) | NATHANAEL FERREIRA | 63 kg | 5.980 | 956 | 16.000 | Par:ASSOC. LA LOUISIANE (18.850) | MME ML. BESNOUIN, JM. FEUILLET-BESNOUIN | |
03 | MUSIC AWARD H.PS. 3 a. | 5 | Par: STORM THE STARS et SYMPHONIE D'ANJOU (TURGEON) | 20L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | JOCKEYS ATTENTE | 67 kg | 3.380 | 540 | 16.000 | J. SEROR | ||
04 | LES FLOTS BLEUS F.PS. 3 a. | 8 | Par: GEMIX et EQUILIBRISTE (LIBRETTIST) | 10L | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | LUCAS VANDAMME | 62 kg | 2.340 | 374 | 16.000 | BUTEL & BEAUNEZ (S),MME M. MULLIER, M. BEAUNEZ | ||
05 | DECIDEMENT H.PS. 3 a. | 1 | Par: ANODIN et DECISION (KENTUCKY DYNAMITE) | 45389 | C.TRECCO/F.DEZZUTTO | D. WINDRIF | CHRIS POINCOT | 69 kg | 1.170 | 187 | 32.000 | ECURIE DU SUD,MME C. HEAD, V. RIMAUD | ||
06 | LA KARITA SPIGAO F.PS. 3 a. | 6 | Par: KARAKTAR et LA PEPITA (PEDRO THE GREAT) | 20L | MME ANNIE MICHEL | M. SEROR (S) | CHRISTOPHER RIOU | 67 kg | 780 | 124 | 24.000 | MME E. SAMBARDIER, M. BOURGNEUF, P. REMONDIERE | ||
07 | LAS MELLIZAS F.AQ. 3 a. | 7 | Par: CASTLE DU BERLAIS et FIRENZA BELLA (COASTAL PATH) | LON | DAVIDE SATALIA | D. SATALIA | GAUVAIN FAIVRE-PICON | 64 kg | 390 | 62 | 24.000 | E. DIBATISTA, P. DIBATISTA,MME C. DIBATISTA | ||
AR | ROSA TREZY F.PS. 3 a. | 2 | Par: DREAM AHEAD et CHANTILLY CREME (JOHANNESBURG) | LEGEND RACING CLUB | D. COTTIN (S) | MME CHARLOTTE PRICHARD | 70 kg | 40.000 | E. FEURTET | |||||
AR | LADY DU SAPHIR F.PS. 3 a. | 3 | Par: ROBIN OF NAVAN et KIZOMBA (YOUMZAIN) | CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU | L. VIEL (S) | MME MADELINE CARNEY | 65 kg | 28.000 | X. FORGET, F. HERBERT |
Le jockey Nathan HOWIE étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche LA KARITA SPIGAO par le jockey Christopher RIOU. Le jockey Tanguy ANDRIEUX étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre MUSIC AWARD par le jockey Kevin OUVRIER au poids de 67 k, ce dernier ne bénéficiant pas du kilogramme accordé au maître d'apprentissage. La pouliche LADY CAFEINE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Chalotte PRICHARD sur la performance de la pouliche ROSA TREZY (arrêté). Le jcockey a déclaré que la pouliche s'était montrée trop allante.