N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 4-9-5-8-1-6-7 | Premium | 26.000 | 16h35 |
2 | 2ème PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-2-5-8-7-6 | Premium | 55.000 | 17h10 | |
3 | 3ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3800 | 8-7-4-2-6-5-9 | Premium | 55.000 | 17h45 | |
4 | 4ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-2-5-12-3-7-14 | Pari complexe | 55.000 | 18h21 |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 7-5-2-9-8-6-3 | Premium | 140.000 | 18h56 |
6 | 6ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 3-9-8-7-4-5-1 | Premium | 63.000 | 19h28 |
7 | 7ème PRIX DE PRECHAC | S (5 & +) | 3900 | 4-2-7-3-8-1-6 | Premium | 59.000 | 20h00 |
2ème PRIX DES BENJAMINS
HAIES, 3200 mètres ( 25.300, 12.650, 7.150, 4.950, 2.475, 1.650, 825) COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas, reçu 27.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SONY BILL H.PS. 3 a. | 1 | Par: BATTLE OF MARENGO et EAU TENEBREUSE (LANDO) | AS&D ALLARD/J.BISSON | LAGENESTE & MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 68 kg | 25.300 | 4.048 | S. HILLOU-LESPES, JP. LARRIEU,MME M. NOGAROTTO | ||
02 | EARLY MIST M.PS. 3 a. | 3 | Par: GOLIATH DU BERLAIS et KORKOUEE (POLIGLOTE) | 5_ 4 | JEAN-MICHEL TESSIER | LAGENESTE & MACAIRE (S) | LUCAS ZULIANI | 68 kg | 12.650 | 2.024 | F. FONTEYNE, JM. TESSIER, P. UZAN | |
03 | MESSY H.PS. 3 a. | 2 | Par: CLOVIS DU BERLAIS et MERLIN WOODS (IRISH WELLS) | 3.5 | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | 7.150 | 1.144 | JC. CAMPOS, RAY. CAMPOS, N. CAMPOS, TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD | |
04 | KASHS H.PS. 3 a. | 5 | Par: KARAKTAR et ZALATIYA (GENTLEWAVE) | 10L | JL.DA SILVA/B.NICCO/D.SATALIA | D. SATALIA | GAUVAIN FAIVRE-PICON | 62 kg | 4.950 | 792 | MME C. COURAULT | |
05 | MOTY MARC H.PS. 3 a. | 8 | Par: MOTIVATOR et KADA RIQUE (ENRIQUE) | T | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | BENOIT CLAUDIC | 66 kg | 2.475 | 396 | F. LAVOINNE, ME. UZAN | |
06 | ARTISAN M.PS. 3 a. | 7 | Par: TAJ MAHAL et MILADY ANN (MOTIVATOR) | 6.L | JAN ROMEL | D. SATALIA | JAMES REVELEY | 67,5kg | 1.650 | 264 | J.B.S. INVEST N.V. | |
07 | HUNBEUR H.PS. 3 a. | 6 | Par: CLOVIS DU BERLAIS et HUZYREINE (SAINT DES SAINTS) | 20L | B. LEFEVRE (S) | B. LEFEVRE (S) | CHRISTOPHER RIOU | 65 kg | 825 | 132 | J. BEURET, B. HUNAULT | |
TB | HACKER DU BERLAIS H.PS. 3 a. | 4 | Par: DOCTOR DINO et HILTON DU BERLAIS (SAINT DES SAINTS) | ECURIE HUB DE MONTMIRAIL | A. CHAILLE-CHAILLE | GAETAN MASURE | 66 kg | HARAS DU BERLAIS |
Le hongre EARLY MIST a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey James REVELEY en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 100 euros pour s'être présenté à la pesée avant la course à un poids dépassant de plus d'une livre le poids déclaré.