N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 4-9-5-8-1-6-7 | Premium | 26.000 | 16h35 |
2 | 2ème PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-2-5-8-7-6 | Premium | 55.000 | 17h10 | |
3 | 3ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3800 | 8-7-4-2-6-5-9 | Premium | 55.000 | 17h45 | |
4 | 4ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-2-5-12-3-7-14 | Pari complexe | 55.000 | 18h21 |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 7-5-2-9-8-6-3 | Premium | 140.000 | 18h56 |
6 | 6ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 3-9-8-7-4-5-1 | Premium | 63.000 | 19h28 |
7 | 7ème PRIX DE PRECHAC | S (5 & +) | 3900 | 4-2-7-3-8-1-6 | Premium | 59.000 | 20h00 |
4ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE
HAIES, 3800 mètres ( 24.750, 12.100, 7.150, 4.950, 2.750, 1.925, 1.375) HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 55 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MELLE APRIL F.PS. 7 a. | 4 | Par: KHALKEVI et TINOROYALE (KARINGA BAY) | THOMAS LEBARON | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | RAPHAEL MAYEUR | 69 kg | 24.750 | 3.588 | J. DIAS GOMES, BERTRAN DE BALANDA (S) | ||
02 | hokusai vallis h.aq. 7 a. | 2 | Par: MARTALINE et ATHENA VALLIS (SAINT DES SAINTS) | 1.5 | MME ANDRE-NOEL DUTERTRE | L. VIEL (S) | JOHNNY CHARRON | 71,5kg | 12.100 | 1.754 | AN. DUTERTRE | |
03 | BURGANDY F.PS. 5 a. | 5 | Par: AUTHORIZED et YELLOW EDGE (NAYEF) | ENC | MME MARIE-ELYSE FAIVRE | L. PONTOIR (S) | PIERRE-ALFRED GRONDIN | 66 kg | 7.150 | 1.072 | 1.192 | GT. RYAN |
04 | henry brulard h.ps. 9 a. | 12 | Par: PLANTEUR et AGENT MIMI (MEDECIS) | 3 _ 4 | GUY HANOUNA | L. POSTIC | THEO CHEVILLARD | 67,5kg | 4.950 | 717 | SUC. M. HENOCHSBERG, BOUTIN (S) | |
05 | TONERRE DU TEMPS F.PS. 5 a. | 3 | Par: SAINT DES SAINTS et DANIELLA (SEA THE STARS) | 2.5 | XAVIER LEBARD | D. COTTIN (S) | MME CHARLOTTE PRICHARD | 68 kg | 2.750 | 412 | 458 | ECURIE DES CHARMES |
06 | bonheur du sud h.ps. 5 a. | 7 | Par: LORD DU SUD et CARIBEA (KELTOS) | ENC | MATHIEU DAGUZAN-GARROS | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 65 kg | 1.925 | 279 | MAT. DAGUZAN-GARROS,MME P. DAGUZAN-GARROS | |
07 | NIPPER H.PS. 6 a. | 14 | Par: WHIPPER et GORKI (RAISE A GRAND) | 1.5 | BRUNO FRAIZE | ROB. COLLET (S) | ALEXIS GAUTRON | 66,5kg | 1.375 | 199 | B. FRAIZE | |
08 | HALITE IRE H.PS. 6 a. | 9 | Par: FASCINATING ROCK et ADELASIA (IFFRAAJ) | CTE | PASSION RACING CLUB | BUTEL & BEAUNEZ (S) | CHRIS POINCOT | 64,5kg | J. O'CONNOR | |||
09 | RIM FIRE (GB) H.PS. 7 a. | 6 | Par: MASTERCRAFTSMAN et CATALYST (MAKFI) | 7.L | MME VERONIQUE DEVAUX | S. DEHEZ (S) | GABIN MEUNIER | 67,5kg | AL SHAHANIA STUD | |||
10 | I AM NO RISK H.PS. 6 a. | 11 | Par: NO RISK AT ALL et REINE IRLANDAISE (LOST WORLD) | 6.L | OTI MANAGEMENT PTY LTD | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | JAMES REVELEY | 68 kg | MME ML. BESNOUIN, JM. FEUILLET-BESNOUIN | |||
11 | HEROINE SMART F.PS. 7 a. | 13 | Par: ELUSIVE CITY et ALGREY SAINTMARTIN (SAINT DES SAINTS) | 3.L | D.HUYCK/E.LERAY/N.PAYSAN | N. PAYSAN | BERTRAND LESTRADE | 67,5kg | ECURIE SMART SCEA | |||
12 | BLACK TRACK H.PS. 5 a. | 16 | Par: MANDURO et COURCHEVEL (WHIPPER) | 6.L | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | BASTIEN MARCHAND | 62 kg | TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD | |||
13 | ILUMINE PRECIEUSE F.PS. 6 a. | 8 | Par: FEEL LIKE DANCING et BARAKA PRECIEUSE (UNGARO) | LON | MME MIREILLE DESVAUX | MME M. DESVAUX | CLEMENT LEFEBVRE | 69 kg | MME M. DESVAUX | |||
AR | DERIGANOF H.AQ.11 a. | 10 | Par: MARESCA SORRENTO et TOUNET (SLEEPING CAR) | CH. DUBOURG (S) | CH. DUBOURG (S) | KILIAN DUBOURG | 68,5kg | HARAS DE LA ROUSSELIERE SCEA | ||||
AR | JOSIE D 'AJONC F.PS. 5 a. | 15 | Par: IVANHOWE et FLEUR D'AJONC (APRIL NIGHT) | MME GULLAN AGERBAK | P. FAVEREAUX | CHRISTOPHER RIOU | 64 kg | MME ML. BESNOUIN, JM. FEUILLET-BESNOUIN | ||||
TB | ILE D'OUESSANT F.PS. 6 a. | 1 | Par: BATHYRHON et CAVADEE (RASHBAG) | JEAN-BERNARD CHAPALAIN | GAB. LEENDERS (S) | THEO DUMOUCH | 71 kg | JM. CHAPALAIN, A. CHAPALAIN, T. CHAPALAIN |
Le jockey Nathan HOWIE étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument JOSIE D'AJONC par le jockey Christopher RIOU. Le hongre HOKUSAI VALLIS a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu les jockeys Johnny CHARRON et Pierre Alfred GRONDIN en leurs explications, leur ont adressé des observations pour avoir fait un usage inapproprié de leur cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (1ère infraction).