N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 4-9-5-8-1-6-7 | Premium | 26.000 | 16h35 |
2 | 2ème PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-2-5-8-7-6 | Premium | 55.000 | 17h10 | |
3 | 3ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3800 | 8-7-4-2-6-5-9 | Premium | 55.000 | 17h45 | |
4 | 4ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-2-5-12-3-7-14 | Pari complexe | 55.000 | 18h21 |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 7-5-2-9-8-6-3 | Premium | 140.000 | 18h56 |
6 | 6ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 3-9-8-7-4-5-1 | Premium | 63.000 | 19h28 |
7 | 7ème PRIX DE PRECHAC | S (5 & +) | 3900 | 4-2-7-3-8-1-6 | Premium | 59.000 | 20h00 |
6ème PRIX ALAIN CHELET
STEEPLE-CHASE, 3850 mètres ( 28.350, 13.860, 8.190, 5.670, 3.150, 2.205, 1.575) HANDICAP 72 450 (32 603, 15 939, 9 419, 6 521, 3 623, 2 536, 1 811) - Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. La référence applicable dans ce Handicap sera + 9
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HOLETOWN F.PS. 4 a. | 3 | Par: MORANDI et CLAIREFOUGERE (HIGH CHAPARRAL) | JL.QUINIOU/G.LAROCHE/S.DEHEZ(S) | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 66 kg | 28.350 | 4.252 | 5.216 | J. STUDD | |
02 | SUNNY SWING H.PS. 4 a. | 9 | Par: IVANHOWE et TRANSCENDANTE (TREMPOLINO) | T | JEAN-MARIE CALLIER | S. DEHEZ (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 67 kg | 13.860 | 2.217 | E. LEMAITRE, C. LEMAITRE,MME C. LEMAITRE | |
03 | POLIRIKITO H.PS. 4 a. | 8 | Par: COKORIKO et POLIMERE (POLIGLOTE) | ENC | ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN | F. NICOLLE | CLEMENT LEFEBVRE | 68 kg | 8.190 | 1.310 | T. CYPRES | |
04 | ASSORDA F.PS. 4 a. | 7 | Par: CHOEUR DU NORD et MAYZIE JAY FLYING (TIGER GROOM) | 4.5 | EC.HORSE AVENIR/EC.H.GUERIN | GAB. LEENDERS (S) | LEO-PAUL BRECHET | 68 kg | 5.670 | 850 | 1.043 | MME AS. DIAS TRINDADE |
05 | TWIST OF ART IRE H.PS. 4 a. | 4 | Par: JUKEBOX JURY et TOTTIE (FANTASTIC LIGHT) | 3.L | TEAM SPIRIT/P.DETRE/A.LEZEAU | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 70 kg | 3.150 | FRIAR INGS STUD LTD | ||
06 | MISS KENT F.PS. 4 a. | 5 | Par: WHITECLIFFSOFDOVER et LETTRE A OLIVE (LE HAVRE) | 5.L | F.HUTHER/R.CLAROT | D. COTTIN (S) | BAPTISTE LE CLERC | 69,5kg | 2.205 | 330 | 405 | MME C. ALESI, J. ALESI |
07 | QUINILAND GB H.PS. 4 a. | 1 | Par: PETHER'S MOON et CHASSE EN MER (PROTEKTOR) | 2.L | JC.ZENTZ/O.DESMONTILS/ROSSIGNOL | GAB. LEENDERS (S) | THEO DUMOUCH | 70 kg | 1.575 | MME S. CARSBERG | ||
08 | CASONA F.PS. 4 a. | 6 | Par: PETILLO et MERCIKI (VILLEZ) | 10L | GILDAS BLAIN | F. BELLEMERE | ALEXANDRE CHESNEAU | 68 kg | G. BLAIN | |||
09 | KING GEORGE SIVOLA H.PS. 4 a. | 10 | Par: LORD DU SUD et LOACHAPOKA (MONSUN) | NEZ | D. COTTIN (S) | D. COTTIN (S) | ALEJANDRO RUIZ GONZALEZ | 64 kg | HARAS DE SIVOLA, M. TRAPENARD, JM. CALLIER | |||
AR | JUDEROSE H.PS. 4 a. | 2 | Par: WILLYWELL et MELIROSE (GENTLEWAVE) | LUGDUNUM RACING 3 | M. PITART | MME CHARLOTTE PRICHARD | 68,5kg | SUC. JACQ. ROUSSET |
Le jockey Nathan HOWIE étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche CASONA par le jockey Alexandre CHESNEAU. La pouliche HOLETOWN a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.