N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 4-9-5-8-1-6-7 | Premium | 26.000 | 16h35 |
2 | 2ème PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-2-5-8-7-6 | Premium | 55.000 | 17h10 | |
3 | 3ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3800 | 8-7-4-2-6-5-9 | Premium | 55.000 | 17h45 | |
4 | 4ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-2-5-12-3-7-14 | Pari complexe | 55.000 | 18h21 |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 7-5-2-9-8-6-3 | Premium | 140.000 | 18h56 |
6 | 6ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 3-9-8-7-4-5-1 | Premium | 63.000 | 19h28 |
7 | 7ème PRIX DE PRECHAC | S (5 & +) | 3900 | 4-2-7-3-8-1-6 | Premium | 59.000 | 20h00 |
5ème PRIX JOURNALISTE
STEEPLE-CHASE, 4100 mètres ( 63.000, 30.800, 18.200, 12.600, 7.000, 4.900, 3.500) GROUPE III Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 5 k. pour les 5 ans. Les chevaux ayant, en steeple-chase, gagné, depuis le 1er juillet 2022, une Classe 1, porteront 1 k.; une Listed-Race (handicap excepté), 2 k.; un Groupe III ou Groupe II, 4 k.; plusieurs Groupes, 5 k.; un Groupe I, 7 k. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | uncheckable (gb) h.ps. 5 a. | 7 | Par: MAXIOS et SLATINA (MASTERCRAFTSMAN) | MME GIADA MENATO | MME G. MENATO | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 63.000 | 9.135 | HARAS DE LA PERELLE | ||
02 | gage de reussite h.ps. 8 a. | 5 | Par: NETWORK et JOLY NELSA (BRIER CREEK) | ENC | EC. COUDERC/EC. PATRICK JOUBERT | D. BRESSOU | GABIN MEUNIER | 67 kg | 30.800 | 4.466 | P. THIRIET, J. CYPRES, P. THIRIET | |
03 | spes militurf h.ps. 7 a. | 2 | Par: KONIG TURF et MILITA HAS (ENRIQUE) | 2.L | JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER | LAGENESTE & MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 71 kg | 18.200 | 2.639 | JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER | |
04 | marie coastala f.ps. 6 a. | 9 | Par: COASTAL PATH et MARIE D'ALTISSIMA (VOIX DU NORD) | 3.5 | V.LE ROY/F.NICOLLE | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 65 kg | 12.600 | 1.827 | P. DESMARD,MME A. DESMARD | |
05 | nyiri gb h.ps. 5 a. | 8 | Par: SCORPION et VEENWOUDEN (DESERT PRINCE) | 4.L | CHRISTIAN TRECCO | D. WINDRIF | THEO CHEVILLARD | 66 kg | 7.000 | MME K. JACOBSON | ||
06 | FILUP H.AQ. 9 a. | 6 | Par: COKORIKO et QARTOUCHE (RAGMAR) | NEZ | FAMILLE BRYANT | S. DEHEZ (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 67 kg | 4.900 | 710 | E.A.R.L. TRINQUET, O. TRINQUET, M. TRINQUET | |
07 | gardons le sourire h.ps. 8 a. | 3 | Par: FAME AND GLORY et PLACE AU SOLEIL (TREMPOLINO) | ENC | HARAS DE SAINT-VOIR | GAB. LEENDERS (S) | LEO-PAUL BRECHET | 69 kg | 3.500 | 507 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
08 | imperil h.ps. 8 a. | 1 | Par: NO RISK AT ALL et IREVOLTAR HAS (SAGAMIX) | 8.L | GERALD CHESNEAU | NP. LITTMODEN | FELIX DE GILES | 71 kg | E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES | |||
NP | KASHDAM | 4 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le hongre KASHDAM a été déclaré non partant pour raisons vétérinaires. Les hongres UNCHECKABLE et SPES MILITURF ont fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.