N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 4-9-5-8-1-6-7 | Premium | 26.000 | 16h35 |
2 | 2ème PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-2-5-8-7-6 | Premium | 55.000 | 17h10 | |
3 | 3ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3800 | 8-7-4-2-6-5-9 | Premium | 55.000 | 17h45 | |
4 | 4ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-2-5-12-3-7-14 | Pari complexe | 55.000 | 18h21 |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 7-5-2-9-8-6-3 | Premium | 140.000 | 18h56 |
6 | 6ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 3-9-8-7-4-5-1 | Premium | 63.000 | 19h28 |
7 | 7ème PRIX DE PRECHAC | S (5 & +) | 3900 | 4-2-7-3-8-1-6 | Premium | 59.000 | 20h00 |
7ème PRIX DE PRECHAC
STEEPLE-CHASE, 3900 mètres ( 27.140, 13.570, 7.670, 5.310, 2.655, 1.770, 885) COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant,depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, ni reçu, en steeple-chase une allocation de 15.000, ni, en course de haies, reçu une allocation de 32.000. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 4.000. cette année et par 10.000 l'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | fret d'estruval h.aq. 9 a. | 4 | Par: NO RISK AT ALL et UDINE D'ESTRUVAL (LE FOU) | S. MUNIR/I. SOUEDE | P. QUINTON (S) | THEO DUMOUCH | 69 kg | 27.140 | 3.935 | MME B. LE GENTIL, B. LE GENTIL | ||
02 | IRADIUS H.AQ. 6 a. | 2 | Par: RAIL LINK et PIC PUS (ARNAQUEUR) | 1.5 | BERTRAND COLLETTE | AS. PACAULT (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 71 kg | 13.570 | 1.967 | E. VAGNE | |
00 | (68 kg) | 7.670 | 1.112 | |||||||||
04 | donne le change h.aq.11 a. | 3 | Par: SADDLER MAKER et TAMPABELLA (BONNET ROUGE) | 2.5 | CH. DUBOURG (S) | CH. DUBOURG (S) | KILIAN DUBOURG | 71 kg | 5.310 | 769 | G. LE BIHAN | |
05 | IDEAL DE CIERGUES (FR) H.AQ. 6 a. | 8 | Par: BLEK et STAR DE CIERGUES (FRAGRANT MIX) | 2.5 | CAOLAN WOODS | M. SEROR (S) | KEVIN NABET | 68 kg | 2.655 | JL. DEVILLARD | ||
06 | ICEBERG DU LARGE H.AQ. 6 a. | 1 | Par: BATHYRHON et RAPSODIE SEA (APRIL NIGHT) | 2.5 | MME MARIE-CECILE DE SAINT-SEINE | E&G. LEENDERS (S) | JAMES REVELEY | 72 kg | 1.770 | 256 | P. NOUE | |
07 | JOYEUX COCO H.AQ. 5 a. | 6 | Par: COKORIKO et CHAKINA (FRAGRANT MIX) | 3_4 | ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN | GAB. LEENDERS (S) | FELIX DE GILES | 68 kg | 885 | 128 | MME K. PERREAU | |
AR | JOLILAND H.AQ. 5 a. | 9 | Par: KARAKTAR et BELLE ILE (LINDA'S LAD) | J.DETRE/P.DETRE/TEAM SPIRIT | A. BOISBRUNET (S) | ANGELO ZULIANI | 67 kg | T. CYPRES | ||||
TB | INTELLO COUNTY H.AQ. 6 a. | 5 | Par: PETILLO et OSMAZOME (UNGARO) | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | BENOIT CLAUDIC | 70 kg | A. JOLLIVET, C. LECOMTE |
Le hongre FRET D'ESTRUVAL a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Angelo ZULIANI sur la performance du hongre JOLILAND (arrêté). Le jockey a déclaré qu'il ne s'expliquait pas la contre performance du hongre.