N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 4-9-5-8-1-6-7 | Premium | 26.000 | 16h35 |
2 | 2ème PRIX DES BENJAMINS | H (3 ans) | 3200 | 1-3-2-5-8-7-6 | Premium | 55.000 | 17h10 | |
3 | 3ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3800 | 8-7-4-2-6-5-9 | Premium | 55.000 | 17h45 | |
4 | 4ème PRIX ROBERT FOURNIER SARLOVEZE | H (5 & +) | 3800 | HAND. | 4-2-5-12-3-7-14 | Pari complexe | 55.000 | 18h21 |
5 | 5ème PRIX JOURNALISTE | S (5 & +) | 4100 | GR.III | 7-5-2-9-8-6-3 | Premium | 140.000 | 18h56 |
6 | 6ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 3-9-8-7-4-5-1 | Premium | 63.000 | 19h28 |
7 | 7ème PRIX DE PRECHAC | S (5 & +) | 3900 | 4-2-7-3-8-1-6 | Premium | 59.000 | 20h00 |
3ème PRIX BOG FROG
HAIES, 3800 mètres ( 25.300, 12.650, 7.150, 4.950, 2.475, 1.650, 825) COURSE A CONDITIONS 63 250 (29 095, 14 548, 8 223, 5 693, 2 846, 1 898, 949) - Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en course de haies, reçu une allocation de 13.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BLUENESS F.PS. 4 a. | 8 | Par: BRAVE MANSONNIEN et NEXT BEST (ALBERTO GIACOMETTI) | JEAN-CLAUDE MOREAU | AS. PACAULT (S) | LUCAS ZULIANI | 67 kg | 25.300 | 3.795 | 4.655 | B. STOFFEL | |
02 | kassel allen h.aq. 4 a. | 7 | Par: CASTLE DU BERLAIS et COOKIE D'ALLEN (KOTKY BLEU) | 6.L | GAEC ALLEN | H. MERIENNE (S) | JAMES REVELEY | 67,5kg | 12.650 | 2.024 | B. VAGNE | |
03 | MAGMA DODVILLE F.PS. 4 a. | 4 | Par: CLOVIS DU BERLAIS et MER ET TERRE (MARTALINE) | 2.5 | YVES LEMONNIER | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 68 kg | 7.150 | 1.072 | 1.315 | HARAS DE DODVILLE |
04 | KHAL TYRON H.PS. 4 a. | 2 | Par: BATHYRHON et KALIMNOS (LIMNOS) | 3.5 | PIERRE-HUGUES HENRY | H. MERIENNE (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 70 kg | 4.950 | 792 | H. MERIENNE | |
05 | KILBEGGAN M.AQ. 4 a. | 6 | Par: BEAUMEC DE HOUELLE et GEORGIELAND (RAIL LINK) | 9.L | ECURIE DE L'EMPEREUR | A. CHAILLE-CHAILLE | GAETAN MASURE | 67 kg | 2.475 | 396 | T. CYPRES | |
06 | ELLA DUCHIC F.PS. 4 a. | 5 | Par: TUNIS et FLAMECHE (BALKO) | 2.5 | GILDAS BLAIN | F. BELLEMERE | BAPTISTE LE CLERC | 67 kg | 1.650 | 247 | 303 | G. BLAIN |
07 | KLASS AFFAIR F.AQ. 4 a. | 9 | Par: PASTORIUS et UMBRAGE (ASTARABAD) | T | SIDNEY DUFRESNE | S. DUFRESNE | DAMIEN MESCAM | 65 kg | 825 | 123 | 151 | X. LEREDDE, LUSCATEL |
08 | MY LORD H.PS. 4 a. | 3 | Par: LORD DU SUD et ALIZE DES PARCS (DENHAM RED) | CTE | M.ARIAS/L.PONTOIR(S) | L. PONTOIR (S) | PIERRE-ALFRED GRONDIN | 65 kg | M. ARIAS | |||
AR | MEMORIES H.PS. 4 a. | 1 | Par: DESINVOLTE et HOTEL CALIFORNIA (LOUP SOLITAIRE) | JEAN-CLAUDE AUDRY | LAGENESTE & MACAIRE (S) | QUENTIN DEFONTAINE | 69 kg | RY. SIMON,MME V. SIMON, N. SIMON,MME M. MECHINEAU |
La pouliche BLUENESS a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Quentin DEFONTAINE sur la performance du hongre MEMORIES (arrêté). Le jockey a déclaré que le hongre s'était rapidement retrouvé sans ressources.