N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NIVOLET | H (3 ans) | 3200 | 1-3-4-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 13h35 | |
2 | 2ème PRIX BURGRAVE II | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 12-1-10-4-8-7-3 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3900 | 4-2-5-3-1-7 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
4 | 4ème PRIX HYERES III | H (4 ans) | 3600 | 13-12-6-4-7-2-1 | Pari complexe | 45.000 | 15h05 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 2-3-1-5-6-7-9 | - Premium - | 55.000 | 15h35 |
6 | 6ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 8-5-2-10-3-1-7 | - Premium - | 45.000 | 16h10 | |
7 | 7ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | L | 9-10-1-5-6-7-2 | - Premium - | 80.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-4-3-7-12-6-8 | Pari complexe | 56.000 | 17h10 |
2ème PRIX BURGRAVE II
A RECLAMER , HAIES, 3.200 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 1 Non Valable. 3 Forfaits. 1 Supplémentaire. 2 Non-Déclarés-Partants. 13 Partants Définitifs. Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 3.55.59 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, mises à réclamer au minimum pour 12.000, avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 12.000. En outre, toute pouliche ayant, cette année, en courses de haies, reçu une allocation de 10.000 portera 2 k. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VIA APPIA F.PS. 3 a. | 12 | Par: AMICO FRITZ et VIA CAROLINA (XAAR) | FRANCESCO GIORDANO | L. MACELI | CORENTIN SMEULDERS | 64 kg | 11.040 | 1.656 | 12.000 | Par: HUBERT DE WAELE (16.000) | GESTUT EULENBERGER HOF | ||
02 | WEETAMOO F.PS. 3 a. | 1 | Par: AUTHORIZED et ABSENT MINDED (MEDICEAN) | 4.5 | JY. ARTU (S) | JY. ARTU (S) | JEROME CLAUDIC | 68 kg | 5.520 | 828 | 16.000 | Par:ASSOC. WEETAMOO (16.880) | ARTU (S),MLLE A. ZETTERHOLM, D. ARTU,MLLE M. ARTU | |
03 | BRENNUS F.PS. 3 a. | 10 | Par: ZOFFANY et DREAM FOR LIFE (OASIS DREAM) | 1.5 | ECURIE OVALIE SAS | GAB. LEENDERS | CEDRIC GABARD | 68 kg | 3.220 | 483 | 14.000 | Défendu par son propriétaire (16.059) | P. CORNOU | |
04 | VALLEE DE SEINE F.PS. 3 a. | 4 | Par: YOUMZAIN et SISTER VALCOUR (RIVER MIST) | 43193 | LAURENT POSTIC | L. POSTIC | THOMAS HENDERSON | 68 kg | 2.185 | 327 | 20.000 | SCEA NEUVILLE | ||
05 | TAGADA TAGADA BEY F.PS. 3 a. | 8 | Par: ELASOS et VICTOIRE GRENAT (VERBIER) | 8.L | BENJAMIN BOITEZ | P. CHEVILLARD | NICOLAS TERRASSIN | 64 kg | 1.035 | 155 | 14.000 | MLLE CATH. BONNEAU | ||
06 | LES ELFES F.PS. 3 a. | 7 | Par: DUNKERQUE et LALA FATIMAZOHRA (BROADWAY FLYER) | 1.5 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | JULIEN TABARY | 66 kg | MLLE F. PERREE, R. NIEZ | |||||
07 | VEKADARGENT F.PS. 3 a. | 3 | Par: KENDARGENT et FUN VERGLAS (VERGLAS) | 12L | GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | STEVEN PECHAIRE | 68 kg | 20.000 | GUY PARIENTE HOLDING | ||||
AR | STAR DU LANN F.PS. 3 a. | 5 | Par: SLICKLY ROYAL et LEMACIA (DRESS PARADE) | G. TAUPIN (S) | G. TAUPIN (S) | OLIVIER JOUIN | 71 kg | 20.000 | P. LEMEE | |||||
AR | CORAL PARK F.PS. 3 a. | 6 | Par: WALK IN THE PARK et DIVINE FAIR (DIVINE LIGHT) | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | ALEXANDRE SEIGNEUL | 67 kg | 18.000 | ECURIE LE ROSSAY | |||||
AR | FOR YOU F.PS. 3 a. | 9 | Par: RAJSAMAN et D'OUTREMER (CHOISIR) | PATRICK CHEVILLARD | P. CHEVILLARD | YOHAN KONDOKI | 65 kg | 14.000 | MME E. VIDAL | |||||
AR | SAGANESHA ROSETGRI F.PS. 3 a. | 11 | Par: RECHARGE et BLUE SAGA (SAGACITY) | PHILIPPE LEBLANC | P. LEBLANC | ALEXANDRE LETHUILLIER | 65 kg | 14.000 | M. MAUPOU | |||||
AR | RADSTAR F.PS. 3 a. | 13 | Par: RAJSAMAN et LONELY STAR (SLEEPING CAR) | CLAUDE GUEDJ | JP. GALLORINI (S) | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | 12.000 | C. GUEDJ, JP. GALLORINI | |||||
TB | GAELIK FIRST F.PS. 3 a. | 2 | Par: BLUE BRESIL et GAELIKA (PISTOLET BLEU) | FRANCOIS HOFFET | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 69 kg | 20.000 | MME K. PERREAU, J. BERTRAN DE BALANDA |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Nicolas TERRASSIN en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 9 coups).