N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NIVOLET | H (3 ans) | 3200 | 1-3-4-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 13h35 | |
2 | 2ème PRIX BURGRAVE II | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 12-1-10-4-8-7-3 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3900 | 4-2-5-3-1-7 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
4 | 4ème PRIX HYERES III | H (4 ans) | 3600 | 13-12-6-4-7-2-1 | Pari complexe | 45.000 | 15h05 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 2-3-1-5-6-7-9 | - Premium - | 55.000 | 15h35 |
6 | 6ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 8-5-2-10-3-1-7 | - Premium - | 45.000 | 16h10 | |
7 | 7ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | L | 9-10-1-5-6-7-2 | - Premium - | 80.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-4-3-7-12-6-8 | Pari complexe | 56.000 | 17h10 |
7ème PRIX DU CHER
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 38.400, 19.200, 11.200, 7.600, 3.600) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 1 Non Valable. 7 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 10 Partants Définitifs. Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.36.40 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 21.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 44.000 du 1er juillet 2016 inclus au 31 décembre 2016 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | a mi manera f.ps. 5 a. | 9 | Par: GREAT PRETENDER et LADY FIX (TURGEON) | JC. ROUGET (S) | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 67 kg | 38.400 | 5.760 | O. TRICOT, M. HENNAU | ||
02 | polygame h.ps. 5 a. | 10 | Par: POLIGLOTE et MAJORICA SANCTA (SAINT DES SAINTS) | 5.L | A. JATHIERE/JC. ROUGET | F. NICOLLE | THEO CHEVILLARD | 66 kg | 19.200 | 2.880 | C. QUELLIER, A. QUELLIER | |
03 | melchief h.ps. 6 a. | 1 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et MELANZANE (ARAZI) | T | COUETIL ELEVAGE | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 70 kg | 11.200 | 1.680 | MME K. PERREAU | |
04 | mondieu h.ps. 5 a. | 5 | Par: MANDURO et POLICALLE (POLIGLOTE) | 2.L | F. DUVIVIER/Y. FOUIN | Y. FOUIN (S) | MICHAEL DELMARES | 68 kg | 7.600 | 1.140 | E.A.R.L. HARAS SAINT-JAMES, Y. ELLIOT | |
05 | shelford ire h.ps. 9 a. | 6 | Par: GALILEO et LYRICAL (SHIRLEY HEIGHTS) | 4.L | CARL HODGSON | D. SKELTON | JAMES REVELEY | 68 kg | 3.600 | |||
06 | amirande h.aq. 8 a. | 7 | Par: ASTARABAD et FURIE DE CARMONT (CARMONT) | 2.5 | MME PAPOT/ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 68 kg | HARAS DE MIRANDE | |||
07 | mali borgia h.ps. 8 a. | 2 | Par: MALINAS et BORGIA LASSO (ESPRIT DU NORD) | 3.L | GEMINI STUD/M. HASKI | D. COTTIN (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 70 kg | JJ. LENOUVEL,MME JJ. LENOUVEL DE VULPIAN | |||
08 | d'vina f.ps. 5 a. | 3 | Par: SMADOUN et LADY OF MEN (LORD OF MEN) | 1.5 | GERALD LAROCHE | D. COTTIN (S) | ALAIN DE CHITRAY | 70 kg | M. PEHU,MME L. BARBIER | |||
AR | SAGA DU SAGE H.PS. 6 a. | 4 | Par: SAGACITY et BLANCHE COLOMBE (SMADOUN) | FRANCIS EMO | P. BIGOT | JEAN-BAPTISTE BRETON | 68 kg | A. FENESTRE, F. AIMEZ | ||||
AR | fracafigura has f.ps. 7 a. | 8 | Par: ARTISTE ROYAL et FRAGANTE ROYALE (FRAGRANT MIX) | PHILIPPE LORAIN | P. LENOGUE | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | SCEA HAMEL STUD |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Jean-Baptiste BRETON sur la performance du hongre SAGA DU SAGE, arrêté dans le dernier tournant. L'intéressé a déclaré qu'il avait eu pour consignes de l'entraineur de monter le dit hongre derrière le peloton car c'est un cheval tendu de nature et qu'il s'était appliqué à respecter les ordres de l'entraineur. Il avait arrêté le hongre dans le dernier tournant car ce dernier faisait des fautes durant le parcours. Les Commissaires ont enregistré ces explications et lui ont adressé des observations pour ne pas avoir fait son possible en début de parcours pour rester au contact des autres chevaux. Par ailleurs, les Commissaires ont également entendu en ses explications l'entraineur Pierre BIGOT sur les instructions qu'il avait donné à son jockey. L'intéressé a déclaré qu'il avait donné pour consignes au jockey de partir à l'arrière du peloton mais qu'en aucun cas il avait dit au jockey de rester loin des chevaux, ajoutant par ailleurs qu'il n'était pas satisfait de la monte de son jockey. Les Commissaires ont enregistré ces explications.