N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NIVOLET | H (3 ans) | 3200 | 1-3-4-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 13h35 | |
2 | 2ème PRIX BURGRAVE II | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 12-1-10-4-8-7-3 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3900 | 4-2-5-3-1-7 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
4 | 4ème PRIX HYERES III | H (4 ans) | 3600 | 13-12-6-4-7-2-1 | Pari complexe | 45.000 | 15h05 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 2-3-1-5-6-7-9 | - Premium - | 55.000 | 15h35 |
6 | 6ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 8-5-2-10-3-1-7 | - Premium - | 45.000 | 16h10 | |
7 | 7ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | L | 9-10-1-5-6-7-2 | - Premium - | 80.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-4-3-7-12-6-8 | Pari complexe | 56.000 | 17h10 |
8ème PRIX FILS DE REINE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +120,+140 , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 25.200, 12.320, 7.280, 5.040, 2.800, 1.960, 1.400) ARRIVEE VALIDEE: 52 Engagés. 3 Nuls. 3 Non Valables. 18 Forfaits. 1 Supplémentaire. 10 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 13 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.37.82 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chases, reçu une allocation de 20.000. Seront qualifiés dans ce handicap, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 58 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | REALM KEEPER USA H.PS. 5 a. | 2 | Par: ARCH et LA LODOLA (GIANT'S CAUSEWAY) | JOHN RILEY | L. CARBERRY (S) | FELIX DE GILES | 70 kg | 25.200 | JD. GUNTHER, B. LUNSFORD, T. CHEDRAOUI | |||
02 | DEFI D'OUDAIRIES H.AQ. 5 a. | 4 | Par: VISION D'ETAT et IROISE D'OUDAIRIES (PASSING SALE) | 1.5 | FRANCK AMAR | G. CHEREL | JONATHAN PLOUGANOU | 69 kg | 12.320 | 1.848 | COMTE M.DE GIGOU | |
03 | SURELY TRY H.PS. 8 a. | 3 | Par: PRINCE KIRK et CARMEN TONIC (DOUBLE BED) | 43132 | ECURIE ETOILE N.V. | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 69 kg | 7.280 | 1.092 | HARAS DE MIRANDE | |
04 | DIABOLO FOREZ H.AQ. 5 a. | 7 | Par: KAP ROCK et QUASSIOPEE (TWEN) | 5.L | M. MONTANARI/MME E. MEZQUITA | R. CHOTARD | GEOFFREY RE | 68 kg | 5.040 | 756 | MME P. COYNE, PAUL. COYNE | |
05 | BANDIT D'AGROSTIS H.PS.10 a. | 12 | Par: DISCOVER D'AUTEUIL et MAEVA CANDAS (BRIER CREEK) | 43132 | CHRISTOPHE AUBERT | C. AUBERT | MAXIMILIEN FARCINADE | 62 kg | 2.800 | JP. CORDONNIER | ||
06 | SALAM BOMBAY H.PS. 9 a. | 6 | Par: SULAMANI et SAME TO YOU (MUJTAHID) | 43197 | GERARD SAMAMA | J. BOISNARD (S) | OLIVIER JOUIN | 69 kg | 1.960 | 294 | G. SAMAMA | |
07 | CANITIE F.AQ. 6 a. | 8 | Par: FRAGRANT MIX et LOLA LOLITA (DOM ALCO) | 2.5 | G. DENUAULT (S) | G. DENUAULT (S) | CLEMENT LEFEBVRE | 68 kg | 1.400 | 210 | J. LAURIOT | |
08 | CLIDAN H.PS.13 a. | 11 | Par: SASSANIAN et GRANDE BRIERE (DOWN THE RIVER) | 15L | BERTRAND LAVELOT | N. MILLIERE | MLLE MAELLE DAUBRY-BARBIER | 62 kg | P. MAHE | |||
09 | AVENTI H.PS. 5 a. | 13 | Par: VATORI et MEDIEVALE (LOST WORLD) | 43193 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 62 kg | SCEA PLESSIS,MLLE I. PLESSIS, B. PLESSIS | |||
AR | J'AI OUBLIE NICO H.PS. 5 a. | 5 | Par: SAGEBURG et NEICHA (NEVERNEYEV) | DENIS GRANDIN | D. GRANDIN | ERVAN CHAZELLE | 69 kg | A. CUCHEVAL | ||||
AR | vapalo h.aq. 9 a. | 9 | Par: EPALO et KUNDERA (KADALKO) | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 68 kg | G. VAGNE,MME G. VAGNE | ||||
AR | plaisir fou h.ps. 8 a. | 10 | Par: LE FOU et THREE WELL (SICYOS) | STEPHANE LEROTY | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | BAPTISTE MEME | 66 kg | HARAS DU HOGUENET,SUC. E. TROCHERIE | ||||
NP | BLUE TARA | 1 | SANS MOTIF |
La jument BLUE TARA (GB) a été déclarée non-partante, l'état du terrain ne correspondant pas à ses aptitudes.