N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NIVOLET | H (3 ans) | 3200 | 1-3-4-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 13h35 | |
2 | 2ème PRIX BURGRAVE II | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 12-1-10-4-8-7-3 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3900 | 4-2-5-3-1-7 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
4 | 4ème PRIX HYERES III | H (4 ans) | 3600 | 13-12-6-4-7-2-1 | Pari complexe | 45.000 | 15h05 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 2-3-1-5-6-7-9 | - Premium - | 55.000 | 15h35 |
6 | 6ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 8-5-2-10-3-1-7 | - Premium - | 45.000 | 16h10 | |
7 | 7ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | L | 9-10-1-5-6-7-2 | - Premium - | 80.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-4-3-7-12-6-8 | Pari complexe | 56.000 | 17h10 |
4ème PRIX HYERES III
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 59 Engagés. 2 Nuls. 2 Non Valables. 25 Forfaits. 13 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 14 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.15.71 - Pari complexe - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en courses à obstacles, reçu une allocation de 7.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) :1 k. par 3.000. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CYCLONE JO H.PS. 4 a. | 13 | Par: HURRICANE CAT et DIANA VERTICA (VERTICAL SPEED) | JACQUES SEROR | M. SEROR (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | 21.600 | 3.240 | J. SEROR | ||
02 | MONTGEROULT H.PS. 4 a. | 12 | Par: KAPGARDE et MY SAMSARA (TREMPOLINO) | 1.5 | ROBERT OLLIVIER | M. ROLLAND (S) | JEROME CLAUDIC | 64 kg | 10.800 | 1.620 | S. PAUWELS | |
03 | ECHEZEAU H.PS. 4 a. | 6 | Par: KAPGARDE et VALLE D'OSSAU (POLIGLOTE) | 4.L | ROGER-EUGENE LAFFITTE | JL. GUILLOCHON | MR ANGELO ZULIANI | 68 kg | 6.300 | 945 | H.D' ARMAILLE,COMTE AA. MAGGIAR | |
04 | JOFFRE LA VICTOIRE H.PS. 4 a. | 4 | Par: SPIRIT ONE et SHINAWAY (GOLD AWAY) | CTE | JEAN-FRANCOIS VLACIC | G. TAUPIN (S) | ALBAN DESVAUX | 69 kg | 4.275 | 641 | JF. VLACIC | |
05 | CAT TIGER H.PS. 4 a. | 7 | Par: DIAMOND BOY et MISS CANON (CADOUDAL) | 2.L | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 68 kg | 2.025 | 303 | JC. HAIMET,EARL HARAS DE LA CROIX SONNET | |
06 | EDYLAN M.PS. 4 a. | 2 | Par: SLICKLY et EMELDA (DASHING BLADE) | 1.5 | COUETIL ELEVAGE | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 69 kg | BARONRATH STUD LTD | |||
07 | ZANZISUN H.PS. 4 a. | 1 | Par: ZAMBEZI SUN et COTE VERMEILLE (DALAKHANI) | CTT | ECURIE CLUB DES ETOILES | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FLORENT BAYLE | 67 kg | MLLE J. MESTRALLET, J. LACOUTURE | |||
08 | NEVER WITHOUT YOU H.PS. 4 a. | 10 | Par: SLICKLY ROYAL et ISULA DI ISULA (ANABAA) | 12L | ECURIE DU TREGOR | P. DEMERCASTEL | MAXIME LEFEBVRE | 64 kg | E. LE PIVERT,MME P. DEMERCASTEL,MME A. LE PIVERT | |||
09 | KHADIJI ROYALE F.PS. 4 a. | 14 | Par: BALKO et CRYSTAL ROYAL (ROYAL CHARTER) | 9.L | ECURIE JULES OUAKI | D. WINDRIF | TEDDY COUSSEAU | 65 kg | ECURIE JULES OUAKI,MME L. POULAIN DE LA FONTAINE | |||
10 | DEEJAY MECENE H.PS. 4 a. | 9 | Par: MEDECIS et DANSE MECENE (DANSILI) | 3.5 | SCEA . ECURIE BADER | G. LASSAUSSAYE | WILFRID DENUAULT | 67 kg | SCEA ECURIE BADER | |||
11 | PTI PIED H.PS. 4 a. | 11 | Par: TONI BLUE et TAP TIP (PLEASANT TAP) | 9.L | GUY FANNEAU DE LA HORIE | N. MILLIERE | MLLE MAELLE DAUBRY-BARBIER | 63 kg | MLLE V. VATEL, G. FANNEAU DE LA HORIE | |||
AR | OVERLAND H.PS. 4 a. | 5 | Par: SPIRIT ONE et MISS OVERSEA (ROYAL ACADEMY) | GUY CHEREL | G. CHEREL | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | HARAS DES SABLONNETS | ||||
AR | NEWS AT TEN H.PS. 4 a. | 8 | Par: SAINT DES SAINTS et NICKELLE (SAGAMIX) | MME PATRICK PAPOT | P. RAUSSIN | JONATHAN GIRON | 65 kg | BLOODSTOCK AGENCY LTD |
Le hongre AMABO a été déclaré non-partant pour raisons vétérinaires.