N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NIVOLET | H (3 ans) | 3200 | 1-3-4-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 13h35 | |
2 | 2ème PRIX BURGRAVE II | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 12-1-10-4-8-7-3 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3900 | 4-2-5-3-1-7 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
4 | 4ème PRIX HYERES III | H (4 ans) | 3600 | 13-12-6-4-7-2-1 | Pari complexe | 45.000 | 15h05 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 2-3-1-5-6-7-9 | - Premium - | 55.000 | 15h35 |
6 | 6ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 8-5-2-10-3-1-7 | - Premium - | 45.000 | 16h10 | |
7 | 7ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | L | 9-10-1-5-6-7-2 | - Premium - | 80.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-4-3-7-12-6-8 | Pari complexe | 56.000 | 17h10 |
3ème PRIX DU GRAND MARECHAL
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 24.960, 12.480, 7.280, 4.940, 2.340) ARRIVEE VALIDEE: 22 Engagés. 1 Non Valable. 9 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 7 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.54.38 - Course Premium - Pour juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, en steeple-chases depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 12.000. Poids : 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 3.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | L'AUBADE F.PS. 5 a. | 4 | Par: ENRIQUE et L'AUDACIEUSE (KAHYASI) | MME FRANCOIS DE BEAUREGARD | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 67,5kg | 24.960 | 3.744 | MME F.DE BEAUREGARD | ||
02 | UNION DES PICTONS F.PS.10 a. | 2 | Par: MALINAS et NAEMA (SAINT CYRIEN) | 3.5 | CHRISTOPHE DUBOURG | C. DUBOURG | KILIAN DUBOURG | 69 kg | 12.480 | SCEA MARAIS DES PICTONS | ||
03 | CARTESIENNE F.AQ. 6 a. | 5 | Par: GRIS DE GRIS et RUSSIE (NETWORK) | 6.L | MME GILL STUDD | F. NICOLLE | STEVEN COLAS | 67 kg | 7.280 | 1.092 | SUC. Y.D' ARMAILLE | |
04 | dans la foulee f.ps. 5 a. | 3 | Par: ALBERTO GIACOMETTI et TIRE EN TOUCHE (TURGEON) | 15L | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | ALAIN DE CHITRAY | 69 kg | 4.940 | 741 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
05 | DECEPTION ISLAND F.PS. 8 a. | 1 | Par: ANTARCTIQUE et FURIKA (KADALKO) | 1.5 | XAVIER KEPA | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 70 kg | 2.340 | 351 | E.A.R.L. ELEVAGE DES LOGES | |
06 | BACK TO BRESIL F.PS. 5 a. | 7 | Par: MUHTATHIR et MISS RECIF (EXIT TO NOWHERE) | 30L | JOSE BRUNEAU DE LA SALLE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 65 kg | JL. PARIENTE | |||
NP | TITI DE MONTMARTRE | 6 | SANS MOTIF |
La jument TITI DE MONTMARTRE a été déclarée non-partante, l'état du terrain ne correspondant pas à ses aptitudes.