N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX NIVOLET | H (3 ans) | 3200 | 1-3-4-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 13h35 | |
2 | 2ème PRIX BURGRAVE II | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 12-1-10-4-8-7-3 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
3 | 3ème PRIX DU GRAND MARECHAL | S (5 & +) | 3900 | 4-2-5-3-1-7 | - Premium - | 52.000 | 14h35 | |
4 | 4ème PRIX HYERES III | H (4 ans) | 3600 | 13-12-6-4-7-2-1 | Pari complexe | 45.000 | 15h05 | |
5 | 5ème PRIX ALAIN CHELET | S (4 ans) | 3800 | HAND. | 2-3-1-5-6-7-9 | - Premium - | 55.000 | 15h35 |
6 | 6ème PRIX QUOMODO | H (5 ans) | 3800 | 8-5-2-10-3-1-7 | - Premium - | 45.000 | 16h10 | |
7 | 7ème PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | L | 9-10-1-5-6-7-2 | - Premium - | 80.000 | 16h40 |
8 | 8ème PRIX FILS DE REINE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 2-4-3-7-12-6-8 | Pari complexe | 56.000 | 17h10 |
5ème PRIX ALAIN CHELET
HANDICAP, Réf. +100 , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 24.750, 12.100, 7.150, 4.950, 2.750, 1.925, 1.375) ARRIVEE VALIDEE: 44 Engagés. 2 Nuls. 5 Non Valables. 20 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.36.38 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu une allocation de 15.000. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | EDDY BLUES H.AQ. 4 a. | 2 | Par: KOTKY BLEU et ODDY (VIDEO ROCK) | MME PATRICK PAPOT | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 70 kg | 24.750 | 3.712 | J. CYPRES | ||
02 | SAINT BARON H.PS. 4 a. | 3 | Par: CONFUCHIAS et EARLY LA HUTTE (DALIAPOUR) | 1.5 | GILBERT LENZI | G. CHEREL | JONATHAN PLOUGANOU | 69 kg | 12.100 | 1.815 | JY. BARON | |
03 | ECUME DU LARGE F.PS. 4 a. | 1 | Par: KAPGARDE et PRINCESSE TURGEON (TURGEON) | 4.L | PASCAL NOUE | G. MACAIRE (S) | RAYMOND-LEE O'BRIEN | 70 kg | 7.150 | 1.072 | P. NOUE | |
04 | EVERY BERE H.PS. 4 a. | 5 | Par: HURRICANE CAT et RELICIA BERE (UNTIL SUNDOWN) | 2.L | P.PONSOT/ML & C.GAUTIER/S.POUGET | C. AUBERT | ALEXIS ACKER | 68 kg | 4.950 | 742 | SAS REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. | |
05 | CARMEN DU BERLAIS F.PS. 4 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et CLEA DU BERLAIS (TREMPOLINO) | 43132 | MME MAGALEN BRYANT | Y. FOUIN (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 64 kg | 2.750 | 412 | JM. LUCAS | |
06 | ELIE DE KERSER H.PS. 4 a. | 7 | Par: COASTAL PATH et OPHELIE DE KERSER (CADOUDAL) | 5.L | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | JORDAN DUCHENE | 65 kg | 1.925 | 288 | MME K. DREVET | |
07 | GOLDAMI KA F.PS. 4 a. | 9 | Par: NO RISK AT ALL et TAHOMAS (CLETY) | 30L | ECURIE PIGONI M&M | Y. GOURRAUD (S) | JULIEN TABARY | 64 kg | 1.375 | 206 | J. CHAPET, ECURIE PIGONI M&M, M. PORZIER | |
AR | FIRST DAUM H.PS. 4 a. | 4 | Par: ANZILLERO et SKY DANCE (SKY LAWYER) | A. VANGELISTI/G. QUINTALE | D. SATALIA | FELIX DE GILES | 68 kg | JP. DESHAYES,MME MO. DESHAYES | ||||
AR | SLIM RISK H.PS. 4 a. | 8 | Par: NO RISK AT ALL et SLIM PEARL (ENRIQUE) | P. DETRE | D. COTTIN (S) | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | P. LAMY |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur les raisons pour lesquelles le hongre SAINT BARON (Jonathan PLOUGANOU), arrivé 2ème était sorti de la piste peu après le lacher des élastiques et les conséquences de cette sortie de piste sur l'ordre d'arrivée de la course. Après examen du film de contrôle et audition du jockey Jonathan PLOUGANOU, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le dit hongre avait fait un mouvement incontrôlable par son jockey, en faisant un brusque écart vers l'intérieur, à un endroit ou la piste n'est pas fermée par une lice continue et qu'il n'avait pas tiré avantage de cette sortie de piste, conformément à l'article 168 du Code des Courses au galop.