N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 2-1-3-4-5-6 | - Premium - | 19.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE RESSONS SUR MATZ | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-8-5-4-6-2-1 | - Premium - | 19.000 | 14h24 |
3 | 3ème PRIX D'AIGUISY | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-4-1-5-8-6-2 | - Premium - | 19.000 | 14h58 |
4 | 4ème PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 4-10-13-12-11-8-6 | - Premium - | 18.000 | 15h32 | |
5 | 5ème PRIX DE MARGNY SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-6-1-4-7-3-5 | - Premium - | 19.000 | 16h06 |
6 | 6ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 13-4-2-7-5-12-14 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-3-9-11-7-8-6 | - Premium - | 19.000 | 17h14 |
8 | 8ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 9-3-1-12-10-2-11 | - Premium - | 19.000 | 17h49 |
9 | 9ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-2-4-9-12-5-13 | - Premium - | 13.000 | 18h25 |
4ème PRIX DU VERMANDOIS
COURSE A COND. QUALIF. HP , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.000, 3.600, 2.700, 1.800, 900) ARRIVEE VALIDEE: 30 Engagés. 5 Nuls. 7 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 13 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.40.12 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur égale ou inférieure à 30 k. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er juillet 2018 inclus : 1 k. par 3.000 reçus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | TAKADIYR H.PS. 6 a. | 4 | Par: MANDURO et TAKANIYA (RAINBOW QUEST) | (Corde:08) | CLAUDE FOELLER | J. PARIZE | MICKAEL BERTO | 60 kg | 9.000 | 2.835 | S.A. AGA KHAN | |
02 | ALACOVIA F.PS. 5 a. | 10 | Par: MOTIVATOR et POMONIA (ANABAA) | CTE (Corde:05) | STEPHAN HOFFMEISTER | S. CERULIS | ALEXIS BADEL | 56,5kg | 3.600 | 1.458 | 758 | HARAS DU QUESNAY |
03 | PLUME DU HOULEY F.PS. 4 a. | 13 | Par: PLANTEUR et POLYEGOS (HAWK WING) | 2.L (Corde:11) | ECURIE CLUB DES ETOILES | M. BRASME | TONY PICCONE | 54,5kg | 2.700 | 1.093 | 568 | G. HEBERT,MME F. BELLENGER |
04 | SHANNOISE F.PS. 7 a. | 12 | Par: RACINGER et IDAHO FALLS (TURGEON) | CTE (Corde:12) | THIERRY LEMARIE | T. LEMARIE | MLLE MICKAELLE MICHEL | 54 kg | 1.800 | 567 | E. LEFFRAY | |
05 | NIGEEM H.PS. 5 a. | 11 | Par: PANIS et RAFALE PEARL (VERBIER) | 3/4 (Corde:04) | ECURIE BABSEN COURSES | M. ROLLAND (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 56 kg | 900 | 364 | 189 | ECURIE BABSEN COURSES |
06 | SCANDALEUX M.PS. 6 a. | 8 | Par: ON EST BIEN et GOLDANCE (GOLDNEYEV) | 1/2 (Corde:09) | MME CHRISTINE CASTIN | M. BOUTIN (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | E. LELLOUCHE,MLLE S. LELLOUCHE | |||
07 | LANCE D'ESTUAIRE F.PS. 5 a. | 6 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et SA RAISON D'ETRE (GENERAL HOLME) | 5.L (Corde:03) | MME CELINE LAUR | MME C. LAUR | MLLE ALISON MASSIN | 57 kg | MME C. CHATILLON,MME E. HAENTJENS, PM. CHARIER | |||
08 | BLEU ASTRAL H.PS. 7 a. | 2 | Par: ASTRONOMER ROYAL et PASSION BLEUE (IN THE WINGS) | ENC (Corde:13) | HIGH STREET RACING | MME G. RARICK | MICKAEL FOREST | 62 kg | F. EHLINGER,MME C. EHLINGER | |||
09 | MYXIAS DE PIREY H.PS. 6 a. | 1 | Par: LOXIAS et MYRIA DE PIREY (MARRAST) | T (Corde:02) | URS TSCHAN | N. BELLANGER | JEREMIE MONTEIRO | 60,5kg | U. TSCHAN, P. GERMAIN | |||
10 | NORTHERN DAGGERS ITY H.PS. 4 a. | 5 | Par: MUJAHID et DAGGERS GIRL (DAGGERS DRAWN) | 7/4 (Corde:10) | MME LUCIANA GALLINO | A. MARCIALIS | CRISTIAN DEMURO | 60 kg | A. TORSIELLO | |||
11 | DANSE A RIO H.PS. 5 a. | 3 | Par: RIO DE LA PLATA et DANCE IDOL (GROOM DANCER) | 10L (Corde:06) | JEREMIE BOSSERT | J. BOSSERT | CYRILLE STEFAN | 60 kg | G. DI FALDUTO | |||
12 | HIGH SAGE H.PS. 5 a. | 9 | Par: SAGEBURG et HIGH PERFECTION (HIGH CHAPARRAL) | 7/4 (Corde:01) | CHRISTOPHE SORIGNET | C. SORIGNET | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | A. FONTAINE | |||
13 | JAZZ WARRIOR H.PS. 5 a. | 7 | Par: RANSOM O'WAR et JARAGUA (MEDAALY) | 1.5 (Corde:07) | GEERT VERHEYE | G. VERHEYE | JEREMY MOISAN | 56,5kg | EARL HARAS DU TAILLIS |
Les Commissaires ont autorisé la jument SHANNOISE à ne faire qu'un tour du rond, et être montée sur la piste, l 'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Alexis BADEL en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 6 coups).