N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 2-1-3-4-5-6 | - Premium - | 19.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE RESSONS SUR MATZ | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-8-5-4-6-2-1 | - Premium - | 19.000 | 14h24 |
3 | 3ème PRIX D'AIGUISY | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-4-1-5-8-6-2 | - Premium - | 19.000 | 14h58 |
4 | 4ème PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 4-10-13-12-11-8-6 | - Premium - | 18.000 | 15h32 | |
5 | 5ème PRIX DE MARGNY SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-6-1-4-7-3-5 | - Premium - | 19.000 | 16h06 |
6 | 6ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 13-4-2-7-5-12-14 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-3-9-11-7-8-6 | - Premium - | 19.000 | 17h14 |
8 | 8ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 9-3-1-12-10-2-11 | - Premium - | 19.000 | 17h49 |
9 | 9ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-2-4-9-12-5-13 | - Premium - | 13.000 | 18h25 |
8ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +335 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 1 Supplémentaire. 18 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.39.73 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HOQUILEBO H.PS. 4 a. | 9 | Par: FALCO et HONEY GEM (GOLD AWAY) | (Corde:05) | DAVID DAHAN | T. CASTANHEIRA (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 9.500 | 3.847 | 2.002 | P. LAMY, S. LAMY |
02 | CRYSTAL BEACH ROAD F.PS. 7 a. | 3 | Par: SILVER FROST et LILY BOLERO (KING'S BEST) | 1.L (Corde:01) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | MLLE MARYLINE EON | 57,5kg | 3.800 | 1.197 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |
03 | DOTHRAKI GER H.PS. 6 a. | 1 | Par: AREION et DYNAMICA (DASHING BLADE) | 1/2 (Corde:03) | STALL LAHN-SIEG | H. BLUME | MLLE CORALIE PACAUT | 58,5kg | 2.850 | MME B. MATUSCHE, B. MATUSCHE | ||
04 | VINACCIA IRE F.PS. 4 a. | 12 | Par: POET'S VOICE et CHICANE (MOTIVATOR) | ENC (Corde:12) | C&Y. LERNER (S) | C&Y. LERNER (S) | CRISTIAN DEMURO | 56,5kg | 1.900 | M. DOWNEY, ROALSO LTD | ||
05 | QUEEN OF STYLE (IRE) F.PS. 4 a. | 10 | Par: STYLE VENDOME et EMOUNA QUEEN (INDIAN RIDGE) | ENC (Corde:11) | MARK EDWARDS | ROD. COLLET (S) | MARC NOBILI | 57 kg | 950 | 384 | 300 | MME MT. MIMOUNI |
06 | CONNECTED F.PS. 7 a. | 2 | Par: LINNGARI et SYLLABLE (HALLING) | CTE (Corde:04) | STALL TRABERFREUNDE | MME C. BARSIG | MAXIME GUYON | 60 kg | PLERSCH BREEDING SARL | |||
07 | GREY MAGIC NIGHT F.PS. 6 a. | 11 | Par: SMADOUN et RED VALENTINE (BAD AS I WANNA BE) | 3/4 (Corde:17) | MME JOSIANE ROVISSE | L. ROVISSE | STEPHANE PASQUIER | 56,5kg | HARAS DES SABLONNETS | |||
08 | JIOSCO (IRE) H.PS.10 a. | 8 | Par: DUBAWI et SUMMER DANCE (MACHIAVELLIAN) | CTT (Corde:02) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | THEO BACHELOT | 57,5kg | MME A. TAMAGNI | |||
09 | MIRASOL F.PS. 6 a. | 18 | Par: MAKFI et SINGING MACHINE (ROSSINI) | 1.5 (Corde:13) | MICHEL PLANARD | M. PLANARD | RONAN THOMAS | 54 kg | A. LOUIS-DREYFUS | |||
10 | FAMILY MONEY H.PS. 5 a. | 17 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et FACILITA (FASLIYEV) | 1/2 (Corde:09) | MLLE CHRYSTELLE CARDENNE | MLLE C. CARDENNE | PIERRE BAZIRE | 55,5kg | G. HEBERT,MME C. PELIER | |||
11 | PERLE NONANTAISE F.PS. 6 a. | 4 | Par: ALEXANDROS et CASTRIES (CAPTAIN RIO) | 2.L (Corde:16) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | FRANCK FORESI | 59 kg | PH. GOUPIL | |||
12 | TOUCH OF REAL F.PS. 6 a. | 16 | Par: SOLDIER HOLLOW et TOPKAPI DIAMOND (ACCLAMATION) | 1/2 (Corde:15) | VANDEN HEEDE/VANDEMEULEBROUCKE | B. GOUDOT (S) | ALEXIS BADEL | 55,5kg | MME A. WOSKE | |||
13 | MARVELINA F.PS. 4 a. | 14 | Par: CAPTAIN MARVELOUS et VICTALINE (VIC TOTO) | 1/2 (Corde:08) | JEAN-LOUIS HUREL | M. BRASME | TONY PICCONE | 56,5kg | JL. HUREL,MME N. HUREL, P. HUREL | |||
14 | EKTFAA H.PS. 5 a. | 7 | Par: MOTIVATOR et KEY CIRCLE (JADE ROBBERY) | 3/4 (Corde:06) | AHMED JAHIME | L. ROVISSE | MLLE SOPHIE TISON | 54 kg | INVERSIONES ONDARRETA SL | |||
15 | HOPALONG CASSIDY H.PS. 4 a. | 5 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et DEAR MARIA (KENDOR) | 1.L (Corde:10) | JEAN-MARC VAUX | D&P. PROD'HOMME (S) | MLLE ALISON MASSIN | 57,5kg | JM. VAUX | |||
16 | INTERSTELLAIRE F.PS. 4 a. | 15 | Par: TIN HORSE et BILLETTE (THUNDER GULCH) | ENC (Corde:14) | MLLE FRANCOISE PERREE | MME B. JACQUES | JEREMIE MONTEIRO | 55 kg | MLLE F. PERREE | |||
17 | CAJULA (IRE) F.PS. 6 a. | 6 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et COCO DEMURE (TITUS LIVIUS) | (Corde:07) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | CLEMENT LECOEUVRE | 58,5kg | SCUDERIA WALDECK SNC, RAZZA DELLA SILA SRL | |||
18 | PRINCESS EMMA F.PS. 6 a. | 13 | Par: SKI CHIEF et ARTHURS PRINCESS (MONASHEE MOUNTAIN) | (Corde:18) | MME CHARLETTE CHARTIER | S. JESUS | EDDY HARDOUIN | 56,5kg | EARL DE LA BELLE AUMONE |
Les Commissaires ont autorisé la jument PRINCESSE EMMA à ne faire qu'un tour du rond et à se rendre au départ en main non montée, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais.