N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 2-1-3-4-5-6 | - Premium - | 19.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE RESSONS SUR MATZ | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-8-5-4-6-2-1 | - Premium - | 19.000 | 14h24 |
3 | 3ème PRIX D'AIGUISY | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-4-1-5-8-6-2 | - Premium - | 19.000 | 14h58 |
4 | 4ème PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 4-10-13-12-11-8-6 | - Premium - | 18.000 | 15h32 | |
5 | 5ème PRIX DE MARGNY SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-6-1-4-7-3-5 | - Premium - | 19.000 | 16h06 |
6 | 6ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 13-4-2-7-5-12-14 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-3-9-11-7-8-6 | - Premium - | 19.000 | 17h14 |
8 | 8ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 9-3-1-12-10-2-11 | - Premium - | 19.000 | 17h49 |
9 | 9ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-2-4-9-12-5-13 | - Premium - | 13.000 | 18h25 |
9ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +400 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 6.500, 2.600, 1.950, 1.300, 650) ARRIVEE VALIDEE: 18 Engagés. 2 Supplémentaires. 18 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.40.29 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | THATS NOTALL FOLKS IRE H.PS. 9 a. | 14 | Par: KHELEYF et TURKANA GIRL (HERNANDO) | (Corde:15) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55 kg | 6.500 | D. MC DONNELL | ||
02 | GOTTINGEN H.PS. 9 a. | 2 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et RING RING (BERING) | 3/4 (Corde:11) | CHRISTIAN BARBAUD | C. PLISSON | AURELIEN LEMAITRE | 60 kg | 2.600 | 819 | EARL ELEVAGE DE LA SOURCE | |
03 | POUR LA FAMILLE IRE F.PS. 4 a. | 4 | Par: POUR MOI et WOODED GLADE (OASIS DREAM) | 3/4 (Corde:17) | CHRISTOS THEODORAKIS | C. THEODORAKIS | MLLE MICKAELLE MICHEL | 58,5kg | 1.950 | A. TECHNIKI | ||
04 | BUBBLE BROOK F.PS. 8 a. | 9 | Par: GREAT JOURNEY et BUBBLE GUM GIRL (GREEN TUNE) | ENC (Corde:10) | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | GREGORY BENOIST | 57,5kg | 1.300 | 409 | PAT. BARBE | |
05 | AMERICAN STAR H.PS. 6 a. | 12 | Par: KENDARGENT et TRES AMERICAN GIRL (AMERICAN POST) | T (Corde:05) | ALEXANDRE FRACAS | ALEX. FRACAS | ALEXIS BADEL | 57 kg | 650 | 204 | CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE | |
06 | VALENTINE CONDE F.PS. 6 a. | 5 | Par: KING'S BEST et SINTRA (KRIS) | 2.L (Corde:06) | GABRIEL MOSSE | F. FORESI | EDDY HARDOUIN | 59,5kg | A. SIMOES DE ALMEIDA | |||
07 | SHANABALA F.PS. 8 a. | 13 | Par: RASHBAG et ALABALA (NEVERNEYEV) | 2.L (Corde:08) | MLLE JESSICA DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | MAT. DAGUZAN-GARROS,MME E. SAINTE-MARIE | |||
08 | KING'S RISK H.PS. 9 a. | 6 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | 2.L (Corde:16) | STAL'T NEERHOF | M. SWINNENS | MLLE MICHELLE SWINNENS | 57 kg | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, | |||
09 | RIVERET H.PS. 7 a. | 3 | Par: STORMY RIVER et HELETTE (BE MY CHIEF) NAULT DE PUCHESSE, | 7/4 (Corde:07) | JEAN-MARIE PLASSCHAERT | G. AIDANT | STEFAAN FRANCOIS | 60 kg | JM. PLASSCHAERT | |||
10 | INEDITH F.PS. 5 a. | 18 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et ABANDON (KING'S BEST) | 1/2 (Corde:12) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | ALEXANDRE CHESNEAU | 55 kg | D. BELLET, C. PLISSON, P. RABILLARD | |||
11 | ZAMUJA GB M.PS. 8 a. | 7 | Par: MUJAHID et MAZAYA (SADLER'S WELLS) | 1/2 (Corde:14) | MME RITA DESCHEEMAEKER-DE VRIENDT | M. ROSSEEL | STEPHANE BREUX | 58,5kg | SUC. G. GUGLIELMI | |||
12 | CELESTIAL HOUSE (GB) H.PS. 7 a. | 8 | Par: ACCLAMATION et MYSTIC SPIRIT (INVINCIBLE SPIRIT) | 5/4 (Corde:03) | CHRISTIAN HERBLINE | C. HERBLINE | REMI CAMPOS | 58 kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
13 | SUNDERIA F.PS. 5 a. | 10 | Par: HANNOUMA et ALDOUSSA (NUMEROUS) | 1/2 (Corde:09) | MME SYLVIE ALLOUCHE | MME S. ALLOUCHE | MLLE ALISON MASSIN | 56 kg | MME F. DEPERSIN BARBET, C. RATABOUIL | |||
14 | PRETOR POL H.PS. 7 a. | 11 | Par: ECOSSE et PRINCESS DANCER (SUAVE DANCER) | 10L (Corde:18) | MLLE TANJA SPRODE | F. SHERIDAN | CRISTIAN DEMURO | 57,5kg | A. ZIELINSKI | |||
15 | NEVER WITHOUT YOU H.PS. 5 a. | 17 | Par: SLICKLY ROYAL et ISULA DI ISULA (ANABAA) | 5/4 (Corde:02) | THIERRY HUCK | P. CAPELLE | ANTONIO POLLI | 55 kg | E. LE PIVERT,MME P. DEMERCASTEL,MME A. LE PIVERT | |||
16 | ANADUN F.PS. 7 a. | 15 | Par: DUNKERQUE et GORITIE (ANABAA) | 1/2 (Corde:04) | P. NICOT (S) | P. NICOT (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | HARAS DU QUESNAY | |||
17 | OBSESS WITH FAME IRE F.PS. 7 a. | 16 | Par: EXCELLENT ART et ZARABA (SAKHEE) | (Corde:13) | MLLE JESSICA DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | MLLE LEA BAILS | 53 kg | FONTSTOWN STUD | |||
18 | MOLESNE CHOP H.PS. 8 a. | 1 | Par: DEPORTIVO et AMOUR PARFAIT (SPINNING WORLD) | (Corde:01) | MICHEL CHARLEU | F. FORESI | FRANCK FORESI | 60 kg | A. CHOPARD, M. PERRET |
Les Commissaires ont autorisé la jument VALENTINE CONDE à ne faire qu'un tour du rond et à se rendre au départ en main non montée, l'entraineur ayant formulé sa demande dans les délais .