N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE MARGNY LES COMPIEGNE | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 2-1-3-4-5-6 | - Premium - | 19.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DE RESSONS SUR MATZ | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-8-5-4-6-2-1 | - Premium - | 19.000 | 14h24 |
3 | 3ème PRIX D'AIGUISY | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-4-1-5-8-6-2 | - Premium - | 19.000 | 14h58 |
4 | 4ème PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 4-10-13-12-11-8-6 | - Premium - | 18.000 | 15h32 | |
5 | 5ème PRIX DE MARGNY SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-6-1-4-7-3-5 | - Premium - | 19.000 | 16h06 |
6 | 6ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 13-4-2-7-5-12-14 | Pari complexe | 21.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DE CLERMONT DE L'OISE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 1-3-9-11-7-8-6 | - Premium - | 19.000 | 17h14 |
8 | 8ème PRIX DE LA GARDE IMPERIALE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 9-3-1-12-10-2-11 | - Premium - | 19.000 | 17h49 |
9 | 9ème PRIX DU THEATRE IMPERIAL | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-2-4-9-12-5-13 | - Premium - | 13.000 | 18h25 |
6ème PRIX DU PALAIS IMPERIAL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 69 Engagés. 3 Nuls. 2 Non Valables. 18 Forfaits. 6 Supplémentaires. 11 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 18 partants Definitifs Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.38.92 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BLUE LINK M.PS. 4 a. | 13 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et LA BARRIQUE (INDIAN RIDGE) | (Corde:06) | JC.LEGESNE/T.CASTANHEIRA(S) | T. CASTANHEIRA (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | 10.500 | 4.252 | 2.212 | M. SERAFINO, CENTRO EQUINO ARCADIA SRL |
02 | ENJOY THE SILENCE M.PS. 6 a. | 4 | Par: ELUSIVE CITY et CERITA (WOLFHOUND) | 1.L (Corde:05) | DAMIEN DUGLAS | C. BOUTIN (S) | TOM LEFRANC | 57 kg | 4.200 | 1.323 | C. LAFFON-PARIAS, STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |
03 | DIAMANTFEE F.PS. 6 a. | 2 | Par: LINNGARI et DIAMANTWELLE (XAAR) | 2.L (Corde:08) | GERHARD SINDERMANN | MAR. HOFER | MLLE CORALIE PACAUT | 58,5kg | 3.150 | 992 | G. SINDERMANN | |
04 | PRESS OFFICER H.PS. 6 a. | 7 | Par: SAGEBURG et ATTACHEE DE PRESSE (DANEHILL) | 3/4 (Corde:12) | PHILIPPE FAUCAMPRE | M. PLANARD | RONAN THOMAS | 59,5kg | 2.100 | 661 | SCEA HARAS DU MA | |
05 | JACK SPARROW GER H.PS.10 a. | 5 | Par: NOROIT et JEANINE (NESHAD) | T (Corde:02) | DIDIER STOLTZ | F. FORESI | FRANCK FORESI | 59,5kg | 1.050 | GESTUT TRONA | ||
06 | FULL COURT PRESS IRE H.PS. 6 a. | 12 | Par: FROZEN POWER et SHARE THE FEELING (DESERT KING) | 5/4 (Corde:10) | WILLY VAN DER AUWERA | L. ROVISSE | GLEN BRAEM | 59 kg | J. MALONE | |||
07 | CHUCK SPORT H.PS. 7 a. | 14 | Par: SILVER FROST et PERSPECTIVE NEVSKI (MONTJEU) | 1/2 (Corde:14) | C. FEY (S) | C. FEY (S) | ANTOINE COUTIER | 59 kg | SCEA HARAS DE L'ETOILE | |||
08 | TERYAG H.PS. 5 a. | 11 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et LUNA TUNE (GREEN TUNE) | T (Corde:03) | PHILIPPE HARTZER | J. PARIZE | MLLE MARYLINE EON | 57,5kg | ECURIE HARAS BOUQUETOT SAS | |||
09 | BELGRANO H.PS. 4 a. | 3 | Par: TIN HORSE et OAKCABIN (REFUSE TO BEND) | 2.L (Corde:13) | PAUL LE SOLLEU | C&Y. LERNER (S) | CRISTIAN DEMURO | 60 kg | ECURIE DU SUD | |||
10 | CAPTAIN DAVID (GER) H.PS. 4 a. | 16 | Par: DABIRSIM et CHICA LOCA (AMERICAN POST) | CTT (Corde:11) | STALL IKERA | G. MARTIN | ANTOINE HAMELIN | 59 kg | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | |||
11 | FRONT PAGE M.PS. 4 a. | 8 | Par: SIYOUNI et FLORES DEL LAGO (ENCOSTA DE LAGO) | 5/4 (Corde:04) | DANNY ROSPORT | S. SMRCZEK | THEO BACHELOT | 59,5kg | E. SCHMID | |||
12 | SANTORINA F.PS. 6 a. | 1 | Par: TRAJANO et MADINELLA (ANABAA) | CTE (Corde:09) | MLLE JESSICA DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | AUGUSTIN MADAMET | 58,5kg | I. LEON-SOTELO GARCIA | |||
13 | CATUSHABA (IRE) F.PS. 9 a. | 6 | Par: AUSSIE RULES et ALLEGRO VIVACE (MUHTATHIR) | 3/4 (Corde:15) | FRANCOIS-XAVIER BELVISI | FX. BELVISI | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | B. FERRAND, N. FERRAND | |||
14 | VIDA GER F.PS. 4 a. | 17 | Par: LORD OF ENGLAND et VERA LONGA (LANDO) | 1/2 (Corde:18) | MM RACING | M. MUNCH | TONY PICCONE | 59 kg | M. MUNCH | |||
15 | ROSE ABELLA GB F.PS. 7 a. | 15 | Par: ROYAL APPLAUSE et LADY LINDSAY (DANEHILL DANCER) | 3.5 (Corde:16) | NICOLAS PAYSAN | N. PAYSAN | CYRILLE STEFAN | 59 kg | G. ROBINSON | |||
16 | THE BAR IS CLOSED H.PS. 4 a. | 9 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et PERFECT HEDGE (UNFUWAIN) | 5/4 (Corde:01) | FAIR SALINIA LTD | MME P. BRANDT | MAXIME GUYON | 59,5kg | FAIR SALINIA LTD | |||
17 | ADRENALINE QUEEN IRE F.PS. 4 a. | 18 | Par: KODIAC et ZEPHERINE (WESTERN WINTER) | (Corde:07) | MLLE JESSICA DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | MLLE MICKAELLE MICHEL | 57,5kg | Z. BIFOV | |||
18 | ANOTHERFORTHEROAD GB H.PS. 4 a. | 10 | Par: DUTCH ART et SACRED ASPECT (HAATEF) | (Corde:17) | PETER AREGGER | MLLE B. RENK | ALEXIS BADEL | 59 kg | JUPITER BLOODSTOCK LTD |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de c ontrôle et entendu les jockeys Tom LEFRANC (ENJOY THE SILENCE), arrivé 2ème, Marilyn EON (TERYAG), arrivé non placé et Maxime GUYON (THE BAR IS CLOSED), arrivé non placé, en leurs explications, ont adressé des observations au jockey Tom LEFRANC pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne à l'amorce du 1er tournant et avoir mis en difficultés un court instant plusieurs concurrents, notamment les hongres TERYAG (Marilyn EON) et THE BAR IS CLOSED (Maxime GUYON), cet incident n'ayant toutefois pas eu de conséquences sur l'ordre d'arrivée de la course.