N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE LA BREVIERE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 1-2-3-5-7-6 | - Premium - | 16.000 | 13h45 |
2 | 2ème-PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 1400 | 1-2-3-5-6-13 | - Premium - | 25.000 | 14h15 | |
3 | 3ème-PRIX ANNIE DONGUY | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 7-2-1-4-8-6 | - Premium - | 16.000 | 14h45 |
4 | 4ème-PRIX POGGIO RICCO | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-3-9-1-6-10 | - Premium - | 19.000 | 15h15 |
5 | 5ème-PRIX DE LA CHATAIGNERAIE | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 7-1-8-16-12-10 | - Premium - | 23.000 | 15h45 |
6 | 6ème-PRIX DE LA MICHELETTE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 7-11-10-1-4-5 | - Premium - | 27.000 | 16h15 |
7 | 7ème-PRIX DE VAUDRAMPONT | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-14-4-10-9-15 | - Premium - | 21.000 | 16h45 |
8 | 8ème-PRIX DU BERVAL | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 16-11-12-1-14-6 | - Premium - | 13.000 | 17h15 |
1ère-PRIX DE LA BREVIERE
A RECLAMER , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 8.000, 3.200, 2.400, 1.600, 800) ARRIVEE VALIDÉE 37 Engagés. 2 Non Valables. 17 Forfaits. 1 Supplémentaire. 9 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 8 Partants Définitifs Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 2.50.95 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 65 k. Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, cette année, reçu une allocation de 7.000 ou gagné une course E porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 7.000 ou gagné plusieurs courses E, 4 k. Pour Gentlemen-Riders et Cavalières ; ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | COSMIC CITY (GB) H.PS. 4 a. | 1 | Par: ELUSIVE CITY et COSMIC FIRE (DALAKHANI) | (Corde:05) | STALL LAURUS | MME H. SAUER | MR FLORENT GUY | 70 kg | 8.000 | 4.608 | 1.765 | 12.000 | Par:MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA ( 13.850) | SUC. S. NIARCHOS |
02 | NIMBLE ALPHA H.PS. 5 a. | 2 | Par: AUTHORIZED et NOUVELLE AMIE (NOVERRE) | T (Corde:08) | CHRISTOPH M. HOLSCHBACH | H. GREWE | MR GUILAIN BERTRAND | 69 kg | 3.200 | 1.238 | 621 | 8.000 | Par:MME MARIE-CARMEN BOUTIN ( 11.350) | LONGCHAMP INVESTISSEMENT, S.C.E.A. DES PRAIRIES |
03 | ANAKIN SKYWALKER GER H.PS. 7 a. | 3 | Par: SOLDIER HOLLOW et AUGHAMORE BEAUTY (DARA MONARCH) | 3.L (Corde:03) | ECURIE AMY | W. MONGIL | MLLE ALEXANDRA CAMBALOVA | 66,5kg | 2.400 | 10.000 | GESTUT ROMERHOF | |||
04 | CRAUS H.PS. 4 a. | 5 | Par: ZAFEEN et CROSSHAVEN (CAPE CROSS) | 2.5 (Corde:01) | ERIKA HIMMEL/WALDEMAR HIMMEL | W. HIMMEL | MR DAMIEN ARTU | 65 kg | 1.600 | 921 | 352 | 8.000 | PAT. CHEDEVILLE | |
05 | LEAFLET F.PS. 5 a. | 7 | Par: LIBRETTIST et ZILLY FISH (GENEROUS) | 6.L (Corde:02) | MME THIERRY DEVESSE | MME T. DEVESSE | MR HUGO BOUTIN | 61,5kg | 800 | 309 | 155 | 8.000 | MME A. KURTH | |
06 | GLAMOROUS DREAM F.PS. 7 a. | 6 | Par: DREAM WELL et GLAMSALSA (KINGSALSA) | 1/2 (Corde:07) | BERNARD DESESPRINGALLE | MME MC. CHAALON | MR ADRIEN DESESPRINGALLE | 61,5kg | 8.000 | MME MC. CHAALON | ||||
07 | GARINSHA F.PS. 9 a. | 8 | Par: DIKTAT et L'IMPALPABLE (FUMO DI LONDRA) | 6.L (Corde:06) | THIERRY LEMARIE | T. LEMARIE | MLLE MATHILDE BOURILLON | 61,5kg | 8.000 | R. PIRES, T. LEMARIE | ||||
08 | MEURSAULT H.PS. 4 a. | 4 | Par: GREAT JOURNEY et MUSEE DU VIN (EL PRADO) | 12L (Corde:04) | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | MR TEDDY WINDRIF | 65 kg | 10.000 | PAT. BARBE, JP. MARCHAND |
La cavalière Mlle Lisa QUINTON étant souffrante, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre MEURSAULT par le Gentleman-Rider M. Teddy WINDRIF au poids de 65 kgs. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le Gentleman-Rider M. Adrien DESESPRINGALLE en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 9 coups).