N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE LA BREVIERE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 1-2-3-5-7-6 | - Premium - | 16.000 | 13h45 |
2 | 2ème-PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 1400 | 1-2-3-5-6-13 | - Premium - | 25.000 | 14h15 | |
3 | 3ème-PRIX ANNIE DONGUY | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 7-2-1-4-8-6 | - Premium - | 16.000 | 14h45 |
4 | 4ème-PRIX POGGIO RICCO | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-3-9-1-6-10 | - Premium - | 19.000 | 15h15 |
5 | 5ème-PRIX DE LA CHATAIGNERAIE | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 7-1-8-16-12-10 | - Premium - | 23.000 | 15h45 |
6 | 6ème-PRIX DE LA MICHELETTE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 7-11-10-1-4-5 | - Premium - | 27.000 | 16h15 |
7 | 7ème-PRIX DE VAUDRAMPONT | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-14-4-10-9-15 | - Premium - | 21.000 | 16h45 |
8 | 8ème-PRIX DU BERVAL | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 16-11-12-1-14-6 | - Premium - | 13.000 | 17h15 |
7ème-PRIX DE VAUDRAMPONT
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDÉE 44 Engagés. 1 Nul. 2 Non Valables. 9 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 18 Partants Définitifs Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 1.44.71 - Pari complexe - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WANGOREVE H.PS. 9 a. | 13 | Par: OKAWANGO et OA CHEREVE (KALDOUNEVEES) | (Corde:15) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | THEO BACHELOT | 57 kg | 10.500 | 4.063 | 2.038 | SUC. J. ALONSO,MME F. ALONSO |
02 | KING'S RISK H.PS. 6 a. | 14 | Par: MY RISK et KING'S PEARL (KINGSALSA) | 3/4 (Corde:02) | STAL'T NEERHOF | STAL'T NEERHOF | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 56,5kg | 4.200 | 1.625 | 815 | M. BAGUENAULT DE PUCHESSE,MLLE F. BAGUENAULT DE PUCHESSE,SUC. H. BAGUENAULT DE PUCHESSE, |
03 | mi vida m.ps. 5 a. | 4 | Par: MESHAHEER et BELLE SUISSE (HAMAS) GUENAULT DE PUCHESSE, | 2.L (Corde:07) | PETER RECHSTEINER | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 59,5kg | 3.150 | 1.219 | 611 | P. RECHSTEINER |
04 | MOLESNE CHOP H.PS. 5 a. | 10 | Par: DEPORTIVO et AMOUR PARFAIT (SPINNING WORLD) | ENC (Corde:18) | MICHEL CHARLEU | F. FORESI | FRANCK FORESI | 57,5kg | 2.100 | 812 | 407 | A. CHOPARD, M. PERRET |
05 | INNER BEAUTY F.PS. 7 a. | 9 | Par: PIVOTAL et INDIAN MAIDEN (INDIAN RIDGE) | 3.L (Corde:04) | MME J. SHALAM/J. OUECHEC | J. PARIZE | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | 1.050 | 406 | 203 | SCEA HARAS DE SAINT PAIR |
06 | GENTLE MAINE (IRE) H.PS. 6 a. | 15 | Par: MUHTATHIR et MAINE ROSE (RED RANSOM) | 5/4 (Corde:03) | JEAN-MARIE BEGUIGNE | JM. BEGUIGNE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 56 kg | A. CHETIOUI | |||
07 | ESTARQUEFIGUE M.PS. 7 a. | 5 | Par: SAMSON HAPPY et FREEDOM SWEET (SICYOS) | 1.L (Corde:06) | LUC MIRTO | S. LABATE (S) | ALEXIS BADEL | 59,5kg | BERT. GOUIN, P. ROSAY | |||
08 | CANDY HEART F.PS. 8 a. | 3 | Par: GOLD AWAY et KATCHAMKA (ALWAYS FAIR) | 7/4 (Corde:13) | LUC MIRTO | S. LABATE (S) | MAXIME GUYON | 59,5kg | L. MIRTO | |||
09 | REAL PROMISE (GB) M.PS. 5 a. | 12 | Par: PIVOTAL et PRECOCIOUS STAR (BOLD FACT) | 3.L (Corde:05) | MME VALENTINA STEFUTTI | MME V. STEFUTTI | MICHAEL CADEDDU | 57 kg | G.B. PARTNERSHIP | |||
10 | MURILLO H.PS. 6 a. | 17 | Par: ANABAA BLUE et MATERIALISTE (ZAFONIC) | 1.L (Corde:11) | MME BARBARA SUTER | M. BOUTIN (S) | AURELIEN LEMAITRE | 55,5kg | MME Y. SEYDOUX DE CLAUSONNE,MME L. LOUIS | |||
11 | JACK MUSCOLO USA H.PS. 6 a. | 18 | Par: POMEROY et PROMENADE ROAD (DANCE BRIGHTLY) | ENC (Corde:14) | MME SOPHIE YOLDJOGLOU | MME E. SIAVY-JULIEN | STEPHANE M. LAURENT | 55,5kg | RUSTLEWOOD FARM INC. | |||
12 | BARBADOS BOB USA H.PS. 6 a. | 16 | Par: SPEIGHTSTOWN et LEMON LADY (LEMON DROP KID) | T (Corde:09) | ECURIE FIEVEZ | ECURIE FIEVEZ | MLLE ZOE PFEIL | 56 kg | MERRYDALE FARM PARTNERS 2003 | |||
13 | ETALONDES H.PS. 6 a. | 7 | Par: ROYAL APPLAUSE et FANCY DANCE (RAINBOW QUEST) | 5/4 (Corde:10) | MME VERONIQUE FERRAT | MME V. FERRAT | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | FRANKLIN FINANCE S.A. | |||
14 | IRONSTONE (IRE) H.PS. 7 a. | 2 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et LETTRE DE CACHET (SECRETO) | T (Corde:12) | M. BOUTIN (S) | M. BOUTIN (S) | KORENTIN NAIMI | 57 kg | MISE DE MORATALLA | |||
15 | ENVERSE M.PS. 8 a. | 11 | Par: VERGLAS et ENCIRCLE (SPINNING WORLD) | 5/4 (Corde:16) | PATRICK-ALAIN SAUVAT | M. BOUTIN (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 57 kg | JF. GRIBOMONT | |||
16 | FOREST KING H.PS. 5 a. | 8 | Par: WHIPPER et QUEENSALSA (KINGSALSA) | 1.L (Corde:01) | MME CHRISTIAN WINGTANS | N. CAULLERY | GREGORY BENOIST | 58,5kg | MME C. WINGTANS | |||
17 | ILUMINATI GER H.PS. 6 a. | 6 | Par: PAOLINI et INCENZA (LOCAL SUITOR) | 3.5 (Corde:08) | STALL ALLEGRA | M. WEBER | MICKAEL BERTO | 59,5kg | GESTUT HOF WARENDORF | |||
NP | PIWI CHOP | 1 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Franck FORESI en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (1ère infraction - 9 coups).