N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE LA BREVIERE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 1-2-3-5-7-6 | - Premium - | 16.000 | 13h45 |
2 | 2ème-PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 1400 | 1-2-3-5-6-13 | - Premium - | 25.000 | 14h15 | |
3 | 3ème-PRIX ANNIE DONGUY | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 7-2-1-4-8-6 | - Premium - | 16.000 | 14h45 |
4 | 4ème-PRIX POGGIO RICCO | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-3-9-1-6-10 | - Premium - | 19.000 | 15h15 |
5 | 5ème-PRIX DE LA CHATAIGNERAIE | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 7-1-8-16-12-10 | - Premium - | 23.000 | 15h45 |
6 | 6ème-PRIX DE LA MICHELETTE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 7-11-10-1-4-5 | - Premium - | 27.000 | 16h15 |
7 | 7ème-PRIX DE VAUDRAMPONT | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-14-4-10-9-15 | - Premium - | 21.000 | 16h45 |
8 | 8ème-PRIX DU BERVAL | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 16-11-12-1-14-6 | - Premium - | 13.000 | 17h15 |
4ème-PRIX POGGIO RICCO
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +370 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDÉE 17 Engagés. 17 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 1.44.68 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la cloture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PRORISKS H.PS.10 a. | 5 | Par: TAKE RISKS et PROSTAR (PROCIDA) | (Corde:06) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | 9.500 | 3.676 | 1.844 | S.C.E.A. DES PRAIRIES |
02 | VOYAGER H.PS. 5 a. | 3 | Par: MR SIDNEY et VILLADOLIDE (ANABAA) | 1.5 (Corde:05) | MME LAETITIA MILLET | CE. ROSSI | GUILLAUME MILLET | 59 kg | 3.800 | 1.470 | 737 | HARAS DU QUESNAY |
03 | BLUE MASTER H.PS. 8 a. | 9 | Par: ANABAA BLUE et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | 1.5 (Corde:03) | MME ROSEL EDWARDSSON GIRON | MME R. EDWARDSSON GIRON | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 2.850 | 1.102 | 553 | MME RW. ALLEN |
04 | LITTLE GARCON USA H.PS. 9 a. | 1 | Par: BERNSTEIN et DEMURE (MACHIAVELLIAN) | 1.5 (Corde:17) | MME ARLETTE CLABOTS | S. CERULIS | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | 1.900 | CASTLETON LYONS INC. | ||
05 | SEVRES SHIP H.PS. 8 a. | 6 | Par: SEVRES ROSE et YOUR LADYSHIP (LORD OF MEN) | CTT (Corde:04) | BERNARD RECHER | B. RECHER | CLEMENT LECOEUVRE | 57 kg | 950 | 367 | 184 | P. VILEY, F. DELAHOCHE |
06 | JALANA DE CIMBRE F.PS. 5 a. | 10 | Par: MARESCA SORRENTO et CELMONE DE CIMBRE (MYRAKALU) | 7/4 (Corde:14) | T. BRUIT-BONSERGENT/J. ROBICHON | F. LEMERCIER (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | J. BESCHU, G. BESCHU,MME C. DOUE | |||
07 | LIVING DESERT GB H.PS. 6 a. | 12 | Par: OASIS DREAM et SELL OUT (ACT ONE) | NEZ (Corde:07) | MLLE ISABELLE DUSAUTOIR | S. LABATE (S) | MAXIME GUYON | 57,5kg | SHUTFORD STUD | |||
08 | PARRON H.PS. 5 a. | 2 | Par: HOLD THAT TIGER et PRIMONA (RAINBOWS FOR LIFE) | 5/4 (Corde:10) | ERIKA HIMMEL/WALDEMAR HIMMEL | W. HIMMEL | THEO BACHELOT | 60 kg | APPAPAYS RACING CLUB | |||
09 | DAME D'ALEP F.PS. 7 a. | 14 | Par: MARCHAND DE SABLE et SHAFT OF LIGHT (CARDOUN) | 3/4 (Corde:12) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | FRANCK FORESI | 57,5kg | HARAS DE BERNESQ | |||
10 | PASSIOR H.PS. 7 a. | 4 | Par: VATORI et ABEDISSA (BISHOP OF CASHEL) | 1.L (Corde:02) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | MICKAEL BERTO | 59 kg | P. JONCOUX | |||
11 | FLAVAL H.PS. 5 a. | 8 | Par: SAKHEE et DINAHA (OCTAGONAL) | 3.L (Corde:08) | C. BOUTIN (S) | C. BOUTIN (S) | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 58,5kg | ZAFONIC S.L. | |||
12 | SECHE M.PS. 6 a. | 17 | Par: SPEIGHTSTOWN et SOIGNEE (DASHING BLADE) | 6.L (Corde:15) | MLLE CAMILLE PREDIGNAC | MLLE C. PREDIGNAC | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | D. FARM LLC | |||
13 | DORLION (IRE) H.PS. 7 a. | 15 | Par: GOLD AWAY et FARNESINA (ANABAA) | 2.5 (Corde:13) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | UMBERTO RISPOLI | 57,5kg | C. HUMPHRIS | |||
14 | MONTALBAN H.PS. 9 a. | 7 | Par: ELUSIVE CITY et REALY QUEEN (THUNDER GULCH) | 2.5 (Corde:11) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | RAPHAEL MARCHELLI | 58,5kg | JANUS BLOODSTOCK INC. | |||
15 | ARRIETA IRE M.PS. 9 a. | 16 | Par: CAPTAIN RIO et ST BRIDE'S BAY (CAERLEON) | 3.L (Corde:09) | ECURIE FIEVEZ | ECURIE FIEVEZ | MLLE ZOE PFEIL | 57,5kg | SO. O'BRIEN | |||
16 | FERGAND H.PS. 7 a. | 13 | Par: GREAT JOURNEY et QUEEN ELODIE (CARDOUN) | 1.5 (Corde:16) | FREDDY SERGEANT | F. SERGEANT | NORBERT JEANPIERRE | 57,5kg | E. LEMAITRE | |||
17 | SAMARDAL M.PS. 9 a. | 11 | Par: SHAMARDAL et SAMANDO (HERNANDO) | 8.L (Corde:01) | ECURIE FIEVEZ | ECURIE FIEVEZ | ADRIEN MOREAU | 58 kg | H. WIRTH |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Danny de WAELE par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification du hongre PASSIOR n 'étant pas conformes.