N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE LA BREVIERE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 1-2-3-5-7-6 | - Premium - | 16.000 | 13h45 |
2 | 2ème-PRIX DU CHATEAU DE PIERREFONDS | P (3 ans) | 1400 | 1-2-3-5-6-13 | - Premium - | 25.000 | 14h15 | |
3 | 3ème-PRIX ANNIE DONGUY | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 7-2-1-4-8-6 | - Premium - | 16.000 | 14h45 |
4 | 4ème-PRIX POGGIO RICCO | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 5-3-9-1-6-10 | - Premium - | 19.000 | 15h15 |
5 | 5ème-PRIX DE LA CHATAIGNERAIE | P (3 ans) | 1800 | HAND. | 7-1-8-16-12-10 | - Premium - | 23.000 | 15h45 |
6 | 6ème-PRIX DE LA MICHELETTE | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 7-11-10-1-4-5 | - Premium - | 27.000 | 16h15 |
7 | 7ème-PRIX DE VAUDRAMPONT | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 13-14-4-10-9-15 | - Premium - | 21.000 | 16h45 |
8 | 8ème-PRIX DU BERVAL | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 16-11-12-1-14-6 | - Premium - | 13.000 | 17h15 |
5ème-PRIX DE LA CHATAIGNERAIE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +280 , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDÉE 39 Engagés. 4 Non Valables. 11 Forfaits. 1 Supplémentaire. 6 Non-Déclarés-Partants. 18 Partants Définitifs. Terrain 4,2 COLLANT - Temps du 1er, 1.58.78 - Pari complexe - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant, depuis le 1er mai 2016 inclus, ni gagné un Handicap F, ni été classées 2ème ou 3ème d'un Handicap E. Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NEVER SAY NEVER F.PS. 3 a. | 7 | Par: NEVER ON SUNDAY et TEATIME (LOUP SOLITAIRE) | (Corde:01) | STALL LAURUS | MME H. SAUER | FILIP MINARIK | 59 kg | 11.500 | 6.624 | 2.537 | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE |
02 | TOP SENSATION F.PS. 3 a. | 1 | Par: KOUROUN et TOP WAVE (MEDAALY) | CTE (Corde:03) | CASTANHEIRA URMAN RENAULT | T. CASTANHEIRA (S) | MAXIME GUYON | 60 kg | 4.600 | 2.649 | 1.014 | R. VALLAUD, T. CASTANHEIRA |
03 | doni d'arcadia ity f.ps. 3 a. | 8 | Par: RED ROCKS et LADY LUMPS (VERGLAS) | 3.5 (Corde:09) | GIANLUCA BIETOLINI | G. BIETOLINI | UMBERTO RISPOLI | 59 kg | 3.450 | CENTRO EQUINO ARCADIA SRL | ||
04 | BATLADY F.PS. 3 a. | 16 | Par: SLICKLY et BELGA WOOD (WOODMAN) | T (Corde:07) | MME GEORGES SANDOR | P. BARY (S) | PIERRE BAZIRE | 54 kg | 2.300 | 1.324 | 507 | G. SANDOR,MME G. SANDOR |
05 | NAOUSA F.PS. 3 a. | 12 | Par: LOUP BRETON et BAKLAVA (CAPE CROSS) | 3/4 (Corde:06) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | ANTOINE HAMELIN | 57 kg | 1.150 | 662 | 253 | SCEA HARAS DE HOSSES |
06 | EQUIVOCAL GB F.PS. 3 a. | 10 | Par: STREET CRY et INNUENDO (CAERLEON) | 1/2 (Corde:05) | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | HA. PANTALL | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | |||
07 | WYNN ENCORE (GER) F.PS. 3 a. | 18 | Par: KING'S BEST et WOODLASS (WOODMAN) | CTE (Corde:14) | MLLE CHARLEY LAUFFER | N. CAULLERY | ALEXIS BADEL | 51 kg | MARK JOHNSTON RACING LTD | |||
08 | EVASPEED D'OO F.PS. 3 a. | 15 | Par: EVASIVE et AS SPEED (KELTOS) | 1.5 (Corde:12) | ECURIE MICHEL DOINEAU/M. PIGEON | P&F. MONFORT (S) | MICKAEL FOREST | 55 kg | C. PRESSE, P. PRESSE | |||
09 | DAME DE SANG F.PS. 3 a. | 5 | Par: VISION D'ETAT et ZALIA (OASIS DREAM) | 3.L (Corde:11) | QATAR RACING LIMITED | F. HEAD (S) | LUDOVIC BOISSEAU | 59 kg | HARAS DE GRANDCAMP EARL | |||
10 | AMALINA F.PS. 3 a. | 17 | Par: MARTALINE et ANNEE DE LA FEMME (COMMON GROUNDS) | 2.5 (Corde:08) | GERARD LABOUREAU | N. CAULLERY | KYLLAN BARBAUD | 52,5kg | EARL HARAS DU CAMP BENARD | |||
11 | CHIEF'S APP F.PS. 3 a. | 2 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et APPEARANCE (MONSUN) | T (Corde:16) | MME ANGELA KURTH | Y. BARBEROT (S) | THEO BACHELOT | 60 kg | MME A. KURTH | |||
12 | MEADRA F.PS. 3 a. | 13 | Par: GRIS DE GRIS et GE DECOIFFE (THE MASK) | 1/2 (Corde:18) | PATRICK-ROGER NICOLAS | E. CAROUX | SEBASTIEN MAILLOT | 56 kg | S. WUILLAUME | |||
13 | MIGHT IS RIGHT IRE F.PS. 3 a. | 6 | Par: LAWMAN et PERSE (ROCK OF GIBRALTAR) | 1.5 (Corde:13) | TADASHI KURIYAMA | MME C. HEAD-MAAREK | JEROME CLAUDIC | 59,5kg | CHAMBERGER BLOODSTOCK | |||
14 | COMMEMORATION IRE F.PS. 3 a. | 11 | Par: BUSHRANGER et BLACK TORNADO (PIVOTAL) | 3.L (Corde:02) | MME META CANTILLON | J. REYNIER | GUILLAUME MILLET | 58,5kg | FORENAGHTS STUD, TINNAKILL BLOODSTOCK LTD | |||
15 | AYAADY IRE F.PS. 3 a. | 9 | Par: PIVOTAL et BAHJA (SEEKING THE GOLD) | 1.5 (Corde:15) | HAMDAN AL MAKTOUM | J. HAMMOND (S) | THIERRY JARNET | 59 kg | SHADWELL ESTATE CO. LTD | |||
16 | ALL OF THE LIGHTS GER F.PS. 3 a. | 3 | Par: TERTULLIAN et ALLURE (KONIGSSTUHL) | 1/2 (Corde:04) | CHRISTOPH M. HOLSCHBACH | H. GREWE | CLEMENT LECOEUVRE | 58,5kg | GESTUT KARLSHOF | |||
17 | SHAKSTORMY F.PS. 3 a. | 14 | Par: STORMY RIVER et SHAKING (LINAMIX) | 8.L (Corde:17) | ECURIE VALENCIA | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | ECURIE VALENCIA, CLEMENT (S) | |||
18 | PANZACOLA IRE F.PS. 3 a. | 4 | Par: MASTERCRAFTSMAN et BLUE INLET (BLUEBIRD) | 20L (Corde:10) | MME ISABELLE DE TOMASO | A&G. BOTTI (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | LOCSOT SRL |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur A&G BOTTI (S) par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification de la pouliche PANZACOLA IRE n'étant pas conformes.