N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere PRIX DU ROUERGUE | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 5-1-3-7-8-2-6 | - Premium - | 55.000 | 12h40 |
2 | 2eme PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 1-3-9-7-8-11-6 | - Premium - | 50.000 | 13h10 |
3 | 3eme PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 12-11-5-1-10-16-8 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4eme PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 6-10-4-3-5-2-8 | - Premium - | 85.000 | 14h20 | |
5 | 5eme PRIX MUSTANG FORD COMPIEGNE JALLU-BERTHIER (PRIX NIVOLET) | H (3 ans) | 3200 | 1-5-3-7-9-8-10 | - Premium - | 50.000 | 14h50 | |
6 | 6eme PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-5-8-4-6-2 | - Premium - | 85.000 | 15h20 | |
7 | 7eme PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-4-3-6-1-5-7 | - Premium - | 48.000 | 16h00 | |
8 | 8eme PRIX ROMANTISME | H (4 ans) | 3600 | 1-4-3-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 16h30 |
1ere PRIX DU ROUERGUE
HANDICAP, Réf. +080 , STEEPLE-CHASE, 3.400 mètres ( 26.400, 13.200, 7.700, 5.225, 2.475) ARRIVEE VALIDEE 31 Engagés. 1 Nul. 5 Non Valables. 8 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.10.20 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, cette année, en steple-chase, reçu une allocation de 15.000. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PERLY FLIGHT F.PS. 4 a. | 5 | Par: POLIGLOTE et MARLY FLIGHT (MANSONNIEN) | GEORGES FILLEUL | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 65,5kg | 26.400 | 3.960 | P. BOITEAU, G. FILLEUL | ||
02 | ludo sol f.ps. 4 a. | 1 | Par: ENRIQUE et FIRST WONDER (MANSONNIEN) | 3.L | AS&D. ALLARD (S) | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 70,5kg | 13.200 | 1.980 | H. RHYN | |
03 | PTITURF H.PS. 4 a. | 3 | Par: KONIG TURF et SILVER AND GOLD (TURGEON) | 42830 | MME HENRIETTA CHARLET | G. CHEREL | RAPHAEL MAYEUR | 67 kg | 7.700 | 1.155 | A. CHEYROU | |
04 | SECRET MAGIC F.PS. 4 a. | 7 | Par: KAPGARDE et LOULIA (CRICKET BALL) | 1.L | GILDAS BLAIN | JP. GALLORINI (S) | ANTHONY LECORDIER | 65 kg | 5.225 | 783 | G. BLAIN | |
05 | LADY ENKI F.PS. 4 a. | 8 | Par: KAPGARDE et LADY NEEDLES (SRI PEKAN) | 42767 | C. BRUN/P. MULDER/MME L. MORTIER | MLLE ML. MORTIER | ALAIN DE CHITRAY | 64,5kg | 2.475 | 371 | E. ROUCHVARGER,MME C. ROUCHVARGER, K. ROUCHVARGER, E. ROUCHVARGER | |
06 | OLE CABALLERO GER H.PS. 4 a. | 2 | Par: SHOLOKHOV et ORSINA (GLOW) | 3.L | MME PATRICK PAPOT | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 68 kg | M. HERRMANN | |||
07 | LADY OF GOLD F.PS. 4 a. | 6 | Par: FULL OF GOLD et LADYKISH (COMTE DU BOURG) | 8.L | MARCEL ROZIER | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 63 kg | M. BENAVIDES | |||
NP | DIABLE D'OUDAIRIES | 4 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Agissant sur réclamation du jockey Nathalie DESOUTTER (LADY OF GOLD), arrivée 7ème, se plaignant d'avoir été gênée, dans le dernier tournant, par la pouliche SECRET MAGIC (Anthony LECORDIER), arrivée 4ème, les Commissaires ont ouvert une enquête. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités et du jockey Olivier d'ANDIGNE (PERLY FLIGHT), arrivé 1er, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le mouvement vers la corde de la pouliche SECRET MAGIC n'avait pas empêché la pouliche LADY OF GOLD d'obtenir une allocation. Toutefois, les Commissaires ont sanctionné le jockey Anthony LECORDIER par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir eu un comportement fautif.