N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere PRIX DU ROUERGUE | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 5-1-3-7-8-2-6 | - Premium - | 55.000 | 12h40 |
2 | 2eme PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 1-3-9-7-8-11-6 | - Premium - | 50.000 | 13h10 |
3 | 3eme PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 12-11-5-1-10-16-8 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4eme PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 6-10-4-3-5-2-8 | - Premium - | 85.000 | 14h20 | |
5 | 5eme PRIX MUSTANG FORD COMPIEGNE JALLU-BERTHIER (PRIX NIVOLET) | H (3 ans) | 3200 | 1-5-3-7-9-8-10 | - Premium - | 50.000 | 14h50 | |
6 | 6eme PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-5-8-4-6-2 | - Premium - | 85.000 | 15h20 | |
7 | 7eme PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-4-3-6-1-5-7 | - Premium - | 48.000 | 16h00 | |
8 | 8eme PRIX ROMANTISME | H (4 ans) | 3600 | 1-4-3-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 16h30 |
5eme PRIX MUSTANG FORD COMPIEGNE JALLU-BERTHIER (PRIX NIVOLET)
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 24.000, 12.000, 7.000, 4.750, 2.250) ARRIVEE VALIDEE: 22 Engagés. 7 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 10 Partants Définitifs. 1 Non-Partant. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 3.58.85 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas reçu en courses de haies une allocation de 25.000. Poids : 65 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARTEMIDOR F.PS. 3 a. | 1 | Par: ANABAA BLUE et POLYNIKOVA (POLISH SUMMER) | JUDICAEL DE LA SOUDIERE-NIAULT | MME C.DE LA SOUDIERE-NIAULT | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 69 kg | 24.000 | 3.600 | MME C.DE LA SOUDIERE-NIAULT, P. BEYER | ||
02 | STORMY IRELAND F.PS. 3 a. | 5 | Par: MOTIVATOR et LIKE A STORM (ULTIMATELY LUCKY) | CTE | FRANCK BEUGNON | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 67 kg | 12.000 | 1.800 | SCEA HARAS D'ORFAUSSE | |
03 | ALLEZ DANCE F.PS. 3 a. | 3 | Par: GREAT PRETENDER et COMEDIE DIVINE (LESOTHO) | CTE | S. MUNIR/I. SOUEDE | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 68 kg | 7.000 | 1.050 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |
04 | SPEYSIDE F.PS. 3 a. | 7 | Par: SADDEX et SWEDISH (PROTEKTOR) | 3.5 | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | GEOFFREY RE | 66 kg | 4.750 | 712 | M.L. BLOODSTOCK LTD | |
05 | A LOUGIE F.PS. 3 a. | 9 | Par: WALK IN THE PARK et STOA (PEINTRE CELEBRE) | 2.L | JEAN-LOUIS DEHEZ | S. DEHEZ (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 63 kg | 2.250 | 337 | JL. DEHEZ,MME G. DEHEZ | |
06 | KONIG MISS F.PS. 3 a. | 8 | Par: KONIG TURF et MISS MILLENIUM (MANSONNIEN) | 3.5 | BRYANT MAGALEN | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 65 kg | ECURIE BIRABEN, JC. ESCALE | |||
07 | ELFY JAMES F.PS. 3 a. | 10 | Par: KENDARGENT et POLICALLE (POLIGLOTE) | 2.5 | PASSION RACING CLUB | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 65 kg | E.A.R.L. HARAS SAINT-JAMES, Y. ELLIOT | |||
AR | LA JOYEUSE SAGE F.PS. 3 a. | 6 | Par: SAGEBURG et LA JOIE (MONTJEU) | JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | S. CULIN | JOHAN ETHEVE | 64 kg | JPJ. DUBOIS | ||||
TB | HELLO TRAOU LAND F.PS. 3 a. | 4 | Par: HELLO SUNDAY et RISK OF TRAOU LAND (TAKE RISKS) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | ALEXIS ACKER | 68 kg | JC. OLLIVIER | ||||
NP | KHEOPPS | 2 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le jockey Kevin HERZOG s'étant accidenté dans le Prix Durtain, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche LA JOYEUSE SAGE par le jockey Johan ETHEVE. Le jockey Dylan UBEDA s'étant accidenté dans le Prix de la Rochelle, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la pouliche ELFY JAMES par le jockey Baptiste MEME.