N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere PRIX DU ROUERGUE | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 5-1-3-7-8-2-6 | - Premium - | 55.000 | 12h40 |
2 | 2eme PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 1-3-9-7-8-11-6 | - Premium - | 50.000 | 13h10 |
3 | 3eme PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 12-11-5-1-10-16-8 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4eme PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 6-10-4-3-5-2-8 | - Premium - | 85.000 | 14h20 | |
5 | 5eme PRIX MUSTANG FORD COMPIEGNE JALLU-BERTHIER (PRIX NIVOLET) | H (3 ans) | 3200 | 1-5-3-7-9-8-10 | - Premium - | 50.000 | 14h50 | |
6 | 6eme PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-5-8-4-6-2 | - Premium - | 85.000 | 15h20 | |
7 | 7eme PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-4-3-6-1-5-7 | - Premium - | 48.000 | 16h00 | |
8 | 8eme PRIX ROMANTISME | H (4 ans) | 3600 | 1-4-3-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 16h30 |
7eme PRIX GACKO
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.200 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE 29 Engagés. 2 Non Valables. 10 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 9 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 3.59.87 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant, en courses de haies, ni reçu une allocation de 10.000, ni reçu 15.000 (victoires et places). Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SAO H.PS. 3 a. | 8 | Par: GREAT PRETENDER et MISS COUNTRY (COUNTRY REEL) | HARAS DU SAUBOUAS | G. MACAIRE (S) | JAMES REVELEY | 67 kg | 23.040 | 3.456 | P. GASDOUE | ||
02 | HELL BOY H.PS. 3 a. | 4 | Par: MARTALINE et QUEEN MARGOT (MUHTATHIR) | 42830 | X. KEPA/J. BRUNEAU DE LA SALLE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 67 kg | 11.520 | 1.728 | MLLE KA. KEPA,MLLE A. KEPA | |
03 | GOOD LUCKY M.PS. 3 a. | 3 | Par: SPIRIT ONE et LUCKYSTAR DU FRENE (PERRAULT) | 3.L | S. MUNIR/I. SOUEDE/AS &D. ALLARD | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 67 kg | 6.720 | 1.008 | E. AUBREE,MME L. GOFFIN | |
04 | WE HAVE A DREAM H.PS. 3 a. | 6 | Par: MARTALINE et SWEET DANCE (KINGSALSA) | 4.L | ECURIE VICTORIA DREAMS | MLLE T. PUITG | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | 4.560 | 684 | MLLE I. CATSARAS,MLLE V. DUBOIS, S. DUBOIS | |
05 | WORLD AMIRAL M.PS. 3 a. | 1 | Par: MUHTATHIR et ESCOMPTABLE (SAGAMIX) | 15L | WILLIAM MUNOZ | S. CULIN | JOHAN ETHEVE | 66 kg | 2.160 | 324 | B. JACQUEMONT, W. MUNOZ | |
06 | ANIO H.PS. 3 a. | 5 | Par: SPANISH MOON et STARI (SHINDA MONDIAL) | CTT | GILDAS BLAIN | JP. GALLORINI (S) | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | G. BLAIN | |||
07 | SHAZAIN H.PS. 3 a. | 7 | Par: YOUMZAIN et SHADALA (DALAKHANI) | 4.L | PHILIPPE GOUTMANN | M. ROLLAND (S) | ALEXIS ACKER | 66 kg | RABBAH BLOODSTOCK LIMITED | |||
08 | NUMBER MOON H.PS. 3 a. | 9 | Par: NOMBRE PREMIER et OCTOBER MOON (OCTAGONAL) | LON | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | RAPHAEL MAYEUR | 64 kg | MLLE C. CHEYROU | |||
TB | CALINIGHT H.PS. 3 a. | 2 | Par: CALIFET et GAZELLE DE NUIT (APRIL NIGHT) | M.L. BLOODSTOCK LTD | G. CHEREL | THOMAS HENDERSON | 65 kg | D. BOULLAIS, T. PAGE, A. ANDROUIN |
Le jockey Kevin NABET s'étant accidenté dans le Prix de la Rochelle, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre SAO par le jockey James REVELEY.