N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere PRIX DU ROUERGUE | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 5-1-3-7-8-2-6 | - Premium - | 55.000 | 12h40 |
2 | 2eme PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 1-3-9-7-8-11-6 | - Premium - | 50.000 | 13h10 |
3 | 3eme PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 12-11-5-1-10-16-8 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4eme PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 6-10-4-3-5-2-8 | - Premium - | 85.000 | 14h20 | |
5 | 5eme PRIX MUSTANG FORD COMPIEGNE JALLU-BERTHIER (PRIX NIVOLET) | H (3 ans) | 3200 | 1-5-3-7-9-8-10 | - Premium - | 50.000 | 14h50 | |
6 | 6eme PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-5-8-4-6-2 | - Premium - | 85.000 | 15h20 | |
7 | 7eme PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-4-3-6-1-5-7 | - Premium - | 48.000 | 16h00 | |
8 | 8eme PRIX ROMANTISME | H (4 ans) | 3600 | 1-4-3-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 16h30 |
4eme PRIX DURTAIN
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 40.800, 20.400, 11.900, 8.075, 3.825) ARRIVEE VALIDEE 23 Engagés. 11 Forfaits. 1 Supplémentaire. 1 Non-Déclaré-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.16.79 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. Poids : 67 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 10.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | IZZO GER H.PS. 4 a. | 6 | Par: TERTULLIAN et IOANNINA (RAINBOW QUEST) | ECKHARD SAUREN | MLLE C. FEY | BENJAMIN GELHAY | 70 kg | 40.800 | GESTUT SCHLENDERHAN | |||
02 | VISION DU PONT F.PS. 4 a. | 10 | Par: VISION D'ETAT et SANTARIYKA (SAINT DES SAINTS) | NEZ | JACQUES DETRE | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | SIMON COSSART | 67 kg | 20.400 | 3.060 | T. CYPRES | |
03 | DANSE AVEC JERSEY H.AQ. 4 a. | 4 | Par: SPANISH MOON et MYRTILLE JERSEY (MURMURE) | 5.L | ECURIE JEAN-MICHEL CARRIE | PH. PELTIER | JOHNNY CHARRON | 70 kg | 11.900 | 1.785 | JM. CARRIE,MLLE SC. CARRIE, C. VENTROU | |
04 | kakoline f.ps. 4 a. | 3 | Par: POLIGLOTE et KATKOTA (MANSONNIEN) | 7.L | MME PATRICK PAPOT | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 71 kg | 8.075 | 1.211 | HARAS DES COUDRAIES | |
05 | POP ART DU BERLAIS H.PS. 4 a. | 5 | Par: POLIGLOTE et POPULONIA (POLISH PRECEDENT) | CTT | ECURIE SAGARA | JP. GALLORINI (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 70 kg | 3.825 | 573 | JM. LUCAS,MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |
06 | FOLLOW ME SOLDIER H.PS. 4 a. | 2 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et RINGSHAAN (DARSHAAN) | 1.5 | JDG BLOODSTOCK SERVICES | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 71 kg | PC. GALIOTE, P. BLAKE, R. O'DWYER | |||
07 | DADDY BANBOU H.PS. 4 a. | 8 | Par: BALLINGARRY et POINTE BANBOU (EPISTOLAIRE) | 4.5 | JOHN STUDD | GAB. LEENDERS | CLEMENT LEFEBVRE | 69 kg | MME E. BANCHEREAU | |||
08 | speedy speed f.ps. 4 a. | 7 | Par: VISION D'ETAT et TANGASPEED (VERTICAL SPEED) | 10L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 69 kg | MME L. GAGNEUX, R. PIRES | |||
09 | DEAUVELINE F.AQ. 4 a. | 11 | Par: BERNEBEAU et ROVELINE (VOLOCHINE) | 42830 | STATEK CHYSE-VANA | J. VANA | JOSEF VANA JR | 66 kg | G. CODRE | |||
10 | king of warsaw h.ps. 4 a. | 1 | Par: LE HAVRE et QUEEN OF WARSAW (ASSERT) | 10L | Y. GOURRAUD (S) | Y. GOURRAUD (S) | ALAIN DE CHITRAY | 72 kg | S.C.E.A DOMAINE DE L'ARGOS | |||
TB | CHATEAUDEMALMAISON USA H.PS. 4 a. | 9 | Par: WAR FRONT et TUSTARTA (TREMPOLINO) | PEGASUS FARMS LTD | S. CULIN | KEVIN HERZOG | 68 kg | EA. COX JR |
Le jockey Dylan UBEDA s'étant accidenté dans le Prix de la Rochelle, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre KING OF WARSAW par le jockey Alain de CHITRAY. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Benjamin GELHAY en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (3ème infraction, 10 coups).