N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere PRIX DU ROUERGUE | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 5-1-3-7-8-2-6 | - Premium - | 55.000 | 12h40 |
2 | 2eme PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 1-3-9-7-8-11-6 | - Premium - | 50.000 | 13h10 |
3 | 3eme PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 12-11-5-1-10-16-8 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4eme PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 6-10-4-3-5-2-8 | - Premium - | 85.000 | 14h20 | |
5 | 5eme PRIX MUSTANG FORD COMPIEGNE JALLU-BERTHIER (PRIX NIVOLET) | H (3 ans) | 3200 | 1-5-3-7-9-8-10 | - Premium - | 50.000 | 14h50 | |
6 | 6eme PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-5-8-4-6-2 | - Premium - | 85.000 | 15h20 | |
7 | 7eme PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-4-3-6-1-5-7 | - Premium - | 48.000 | 16h00 | |
8 | 8eme PRIX ROMANTISME | H (4 ans) | 3600 | 1-4-3-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 16h30 |
3eme PRIX DE LA ROCHELLE
HANDICAP DIVISE, Réf. +090,+110 , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 47.250, 23.100, 13.650, 9.450, 5.250, 3.675, 2.625) ARRIVEE VALIDEE 57 Engagés. 25 Forfaits. 1 Supplémentaire. 12 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.51.55 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie. Les références applicables dans ce handicap seront pour les 5 ans, +6 ; 6 ans et au-dessus, +8. Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | chris de beaumont h.ps. 8 a. | 12 | Par: KHALKEVI et PIERRE STAY (STAY FOR LUNCH) | JOEL-JEAN HAMON | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 66 kg | 47.250 | 7.087 | A. ORAIN, JJ. HAMON | ||
02 | IT'S JENNIFER F.PS. 5 a. | 11 | Par: MARTALINE et SHANXI GIRL (OVERBURY) | 42832 | TIMOTHY JOHNSON | L. CARBERRY (S) | PETERJON CARBERRY | 66 kg | 23.100 | 3.465 | R. KENT | |
03 | DUC DE GUISE H.PS. 7 a. | 5 | Par: LE BALAFRE et TERRE NORMANDE (KAPGARDE) | 2.5 | MME JEAN-PIERRE ROUSSEL | Y. FOUIN (S) | HAKIM TABET | 68 kg | 13.650 | 2.047 | MME JP. ROUSSEL | |
04 | team red h.ps. 8 a. | 1 | Par: DENHAM RED et TIANA (SAINT CYRIEN) | 3.5 | HUBERT MAUILLON | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 72 kg | 9.450 | 1.417 | A. CHAILLE-CHAILLE | |
05 | vomero h.ps. 8 a. | 10 | Par: CORRI PIANO et SWEET VALROSE (CADOUDAL) | 15L | JULIEN CAULLERY | N. CAULLERY | LUDOVIC PHILIPPERON | 66 kg | 5.250 | 787 | MME C. WINGTANS, C. GRASSI | |
06 | CAFERTITI H.AQ. 5 a. | 16 | Par: FAIRLY RANSOM et OFERTITI (ART BLEU) | 4.L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 63 kg | 3.675 | 551 | SUC. E. OUVRY | |
07 | la madeleine f.ps. 5 a. | 8 | Par: CREACHADOIR et VOCATINE (ROYAL APPLAUSE) | 4.L | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 67 kg | 2.625 | 393 | BOUTIN (S) | |
08 | l'espiguette f.ps. 6 a. | 3 | Par: POLICY MAKER et PETITE FLOTILLA (CRILLON) | 15L | LALLOUM CLAUDE LALLOUN ANDRE | P. LENOGUE | ALAIN DE CHITRAY | 70 kg | C. LALLOUM | |||
AR | ulysse des pictons h.aq. 9 a. | 2 | Par: PASSING SALE et NINA DES PICTONS (DENHAM RED) | HENRI DRUGEON | Y. FOUIN (S) | ARNAUD DUCHENE | 71 kg | SCEA MARAIS DES PICTONS | ||||
TB | ACACIA F.AQ. 7 a. | 4 | Par: LE BALAFRE et OTRESOR (GRAND TRESOR) | ERIC LECOIFFIER | E. LECOIFFIER | STEPHANE PAILLARD | 68 kg | D. LOTOUT,MLLE K. LOTOUT, X. LOTOUT,MLLE M. LOTOUT | ||||
TB | AL ROC H.PS. 6 a. | 6 | Par: GREAT PRETENDER et AL COV (SASSANIAN) | PASSION RACING CLUB | Y. FOUIN (S) | DYLAN UBEDA | 67 kg | E. CLAYEUX | ||||
TB | DAKOTA D'AGROSTIS H.PS. 7 a. | 13 | Par: LIBOURNE et MAEVA CANDAS (BRIER CREEK) | MLLE MARIE-LAURE GAUTIER | C. AUBERT | NICOLAS GAUFFENIC | 64 kg | JP. CORDONNIER | ||||
TB | BARGAIN H.PS. 6 a. | 15 | Par: GOLDNEYEV et MEDANIK (MEDAALY) | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | KEVIN NABET | 63 kg | SCEA HARAS DE MIRANDE | ||||
NP | BONNE A MARIER | 7 | CERTIFICAT VETERINAIRE | |||||||||
NP | PACO KEED | 9 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | HIGH POLICY | 14 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Yannick FOUIN par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification du hongre DUC DE GUISE n'étant pas conformes. Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Nicolas CAULLERY par une amende de 75 euros, les mentions de vaccination portées sur le document d'identification du hongre VOMERO n'étant pas conformes.