N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ere PRIX DU ROUERGUE | S (4 ans) | 3400 | HAND. | 5-1-3-7-8-2-6 | - Premium - | 55.000 | 12h40 |
2 | 2eme PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 1-3-9-7-8-11-6 | - Premium - | 50.000 | 13h10 |
3 | 3eme PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 12-11-5-1-10-16-8 | Pari complexe | 105.000 | 13h47 |
4 | 4eme PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 6-10-4-3-5-2-8 | - Premium - | 85.000 | 14h20 | |
5 | 5eme PRIX MUSTANG FORD COMPIEGNE JALLU-BERTHIER (PRIX NIVOLET) | H (3 ans) | 3200 | 1-5-3-7-9-8-10 | - Premium - | 50.000 | 14h50 | |
6 | 6eme PRIX DU CHER | H (5 & +) | 3800 | 9-5-8-4-6-2 | - Premium - | 85.000 | 15h20 | |
7 | 7eme PRIX GACKO | H (3 ans) | 3200 | 8-4-3-6-1-5-7 | - Premium - | 48.000 | 16h00 | |
8 | 8eme PRIX ROMANTISME | H (4 ans) | 3600 | 1-4-3-5-6-2 | - Premium - | 48.000 | 16h30 |
6eme PRIX DU CHER
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 40.800, 20.400, 11.900, 8.075, 3.825) ARRIVEE VALIDEE 29 Engagés. 16 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. Terrain 3,8 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.35.79 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées et limitées à 6 k. pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 21.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 44.000 du 1er juillet 2015 inclus au 31 décembre 2015 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FIXE LE KAP H.PS. 5 a. | 9 | Par: KAPGARDE et LADY FIX (TURGEON) | SIMON MUNIR/ISAAC SOUEDE | NJ. HENDERSON | DARYL JACOB | 67 kg | 40.800 | 6.120 | O. TRICOT, M. HENNAU | ||
02 | fafintadenient gb h.ps.10 a. | 5 | Par: SAKHEE et SENTEE (MONTJEU) | 42830 | STATEK CHYSE-VANA | J. VANA | JOSEF VANA JR | 69 kg | 20.400 | AZIENDA AGRICOLA FRANCESCA | ||
03 | COTTON BOWL H.AQ. 5 a. | 8 | Par: CALIFET et PHYLEA (VAGUELY PLEASANT) | 7.L | COMTE ANTOINE-AUDOIN MAGGIAR | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 67 kg | 11.900 | 1.785 | PG. ROULOIS, R. ROULOIS, J. ROULOIS,MLLE M. ROULOIS | |
04 | lord prestige h.ps.10 a. | 4 | Par: KAPGARDE et PRESTIGE GIRL (PRESTIGIEUX) | 3.5 | CHRISTOPHE SORIGNET | M. ROLLAND (S) | JAMES REVELEY | 69 kg | 8.075 | 1.211 | C. SORIGNET | |
05 | LE PATRIOTE H.PS. 5 a. | 6 | Par: POLIGLOTE et SENTOSA (KALDOUNEVEES) | 42832 | JDG BLOODSTOCK SERVICES | M. ROLLAND (S) | ALEXIS ACKER | 68 kg | 3.825 | 573 | G. VITSE,MME C. VITSE | |
06 | buck's bank h.ps. 9 a. | 2 | Par: TREMPOLINO et BUCK'S (LE GLORIEUX) | 10L | HENRI POULAT | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 70 kg | H. POULAT | |||
AR | fracafigura has f.ps. 6 a. | 1 | Par: ARTISTE ROYAL et FRAGANTE ROYALE (FRAGRANT MIX) | PHILIPPE LORAIN | P. LENOGUE | DAVID COTTIN | 70 kg | SCEA HAMEL STUD | ||||
AR | ma cagnotte f.ps. 5 a. | 7 | Par: KING'S BEST et MASAYA (IN THE WINGS) | A. ANDRIEU/JP. DEMAZURE | Y. GOURRAUD (S) | ALAIN DE CHITRAY | 67 kg | J. STUESSI | ||||
NP | VOKALISE | 3 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le jockey Dylan UBEDA s'étant accidenté dans le Prix de la Rochelle, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur la jument MA CAGNOTTE par le jockey Alain de CHITRAY.