N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 3-5-6-7-4 | Premium | 59.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-12-4-1-2-13-8 | Premium | 59.000 | 12h23 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 4-5-3-10-2-7-6 | Premium | 59.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 8-7-1-6-9-2-5 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 4-7-8-6-2-1-10 | Premium | 59.000 | 14h12 | |
6 | 6ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-1-4-8-6-5-2 | Premium | 88.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 6-8-2-1-5-4-9 | Premium | 55.000 | 15h22 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 1-8-5-6-2-4-9 | Pari complexe | 55.000 | 15h57 |
1ère PRIX AVRANCHIN
STEEPLE-CHASE, 3450 mètres ( 27.140, 13.570, 7.670, 5.310, 2.655, 1.770, 885) COURSE A CONDITIONS 67 850 (31 211, 15 606, 8 821, 6 107, 3 053, 2 036, 1 018) - Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 15.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) : 1 k. par 6.000. Course à conditions
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | zarflight h.ps. 4 a. | 3 | Par: ZARAK et CHUTNEY FLIGHT (DYLAN THOMAS) | ECURIE PATRICK BOITEAU | A. CHAILLE-CHAILLE | DAVID GALLON | 67 kg | 27.140 | 4.342 | P. BOITEAU | ||
02 | NARVAL H.PS. 4 a. | 5 | Par: MEKHTAAL et NIGWAH (MONTJEU) | 3.5 | OLIVIER MORISSE | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 67 kg | 13.570 | 2.171 | AL SHAQAB RACING | |
03 | SLINKY MALINKI F.PS. 4 a. | 6 | Par: NICARON et YELLOW BALL (BALLINGARRY) | 2.5 | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | ALEXANDRE CHESNEAU | 65 kg | 7.670 | 1.150 | 1.411 | H. ROUSSEAU |
04 | FRAGMENTS OF TIME F.PS. 4 a. | 7 | Par: BORN TO SEA et STAR MON AMIE (MONSUN) | CTT | HUGUES ROUSSEAU | D. COTTIN (S) | GABIN MEUNIER | 65 kg | 5.310 | 796 | 976 | SUNDERLAND HOLDING INC. |
05 | SAINT TUNIS H.PS. 4 a. | 4 | Par: TUNIS et SAINTENITOUCHE (SAINT DES SAINTS) | 8.L | MME MICHELE JUHEN-CYPRES | D. SATALIA | LUCAS ZULIANI | 67 kg | 2.655 | 424 | MME M. JUHEN-CYPRES, C. DUFOUR | |
TB | JEUDELOIE H.PS. 4 a. | 1 | Par: JEU ST ELOI et JUNTINA (TURGEON) | MME MAURICETTE DE SOUSA | MME D. MELE | JAMES REVELEY | 68 kg | SCEA RAYMOND JEAN-CHRISTIAN | ||||
TJ | KING GEORGE SIVOLA H.PS. 4 a. | 2 | Par: LORD DU SUD et LOACHAPOKA (MONSUN) | D. COTTIN (S) | D. COTTIN (S) | MME LEA BAILS | 67 kg | HARAS DE SIVOLA, M. TRAPENARD, JM. CALLIER |
Le hongre ZARFLIGHT a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.