N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 3-5-6-7-4 | Premium | 59.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-12-4-1-2-13-8 | Premium | 59.000 | 12h23 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 4-5-3-10-2-7-6 | Premium | 59.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 8-7-1-6-9-2-5 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 4-7-8-6-2-1-10 | Premium | 59.000 | 14h12 | |
6 | 6ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-1-4-8-6-5-2 | Premium | 88.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 6-8-2-1-5-4-9 | Premium | 55.000 | 15h22 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 1-8-5-6-2-4-9 | Pari complexe | 55.000 | 15h57 |
4ème PRIX RIVOLI
STEEPLE-CHASE, 3450 mètres ( 27.140, 13.570, 7.670, 5.310, 2.655, 1.770, 885) COURSE A CONDITIONS 67 850 (31 211, 15 606, 8 821, 6 107, 3 053, 2 036, 1 018) - Allocation + Prime Propriétaire (si éligible) Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 et 5 ans, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant pas, en course de haies, reçu une allocation de 32.000, les 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu une allocation de 23.000, les 5 ans n'ayant pas reçu 9.000 en steeple-chase (victoires et places). Poids : 4 ans, 66 k. ; 5 ans, 70 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 4.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KARUKERRA F.AQ. 4 a. | 8 | Par: KARAKTAR et TAMISE (SLEEPING CAR) | ECURIE ME J CYPRES/L COUETIL | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 64 kg | 27.140 | 4.071 | 4.993 | J. CYPRES, L. COUETIL | |
02 | KACHA F.AQ. 4 a. | 7 | Par: KARAKTAR et DU COIN DE L'OEIL (LUCARNO) | 4.L | ECURIE P.JOUBERT/HARAS ST VOIR | D. SATALIA | GAUVAIN FAIVRE-PICON | 61 kg | 13.570 | 2.035 | 2.496 | EARL PATRICK JOUBERT, HARAS DE SAINT-VOIR |
03 | JOLILAND H.AQ. 5 a. | 1 | Par: KARAKTAR et BELLE ILE (LINDA'S LAD) | 2.5 | J.DETRE/P.DETRE/TEAM SPIRIT | A. BOISBRUNET (S) | ANGELO ZULIANI | 70 kg | 7.670 | 1.227 | T. CYPRES | |
04 | KAKO M.AQ. 4 a. | 6 | Par: GEMIX et OH DIVINE (BAROUD D'HONNEUR) | 9.L | JEAN-CLAUDE SARAIS | M. SEROR (S) | KEVIN NABET | 66 kg | 5.310 | 849 | JC. SARAIS | |
05 | KRISTAL PLAYER F.AQ. 4 a. | 9 | Par: KARAKTAR et VIRTUAL PLAYER (PROTEKTOR) | 5.L | ECURIE PERFORMER'S & AS | AS. PACAULT (S) | LUCAS ZULIANI | 64 kg | 2.655 | 398 | 488 | PE. GUILLOUX, G. GOSSELIN |
06 | JACKPOT DE LOUED H.AQ. 5 a. | 2 | Par: AGENT SECRET et BICHAGA DE LOUED (CALIFET) | 30L | DANIEL JOSSET | E. LERAY (S) | ANTOINE MORICEAU | 69 kg | 1.770 | 283 | MME I. FOUGERE, E. FOUGERE,SUC. G. BONSERGENT,MME L. BONSERGENT | |
07 | JUST COMESSA F.AQ. 5 a. | 5 | Par: BALKO et COMECA (SMADOUN) | 30L | ECURIE MCMILLAN | F. FOUCHER | CHRISTOPHER RIOU | 67 kg | 885 | 132 | 162 | HARAS DE LA ROUSSELIERE SCEA, D. MCMILLAN |
TB | JARATATA DU DORAT H.AQ. 5 a. | 3 | Par: MAGNETICJIM et SILHOUETTE DU DORAT (USEFUL) | CLAUDE MICHEL | V. DEVILLARS | QUENTIN SAMARIA | 70 kg | C. MICHEL, E. DEVILLARS | ||||
TB | KABBALE F.AQ. 4 a. | 4 | Par: SAINT DES SAINTS et RIEN DE PLUS (VIDEO ROCK) | HARAS DE SAINT-VOIR | AS. PACAULT (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 69 kg | HARAS DE SAINT-VOIR |
La pouliche KARUKERRA a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.