N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 3-5-6-7-4 | Premium | 59.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-12-4-1-2-13-8 | Premium | 59.000 | 12h23 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 4-5-3-10-2-7-6 | Premium | 59.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 8-7-1-6-9-2-5 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 4-7-8-6-2-1-10 | Premium | 59.000 | 14h12 | |
6 | 6ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-1-4-8-6-5-2 | Premium | 88.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 6-8-2-1-5-4-9 | Premium | 55.000 | 15h22 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 1-8-5-6-2-4-9 | Pari complexe | 55.000 | 15h57 |
8ème PRIX DE LA SOMME
HAIES, 3600 mètres ( 24.750, 12.100, 7.150, 4.950, 2.750, 1.925, 1.375) HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 56 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALWAYS LOVE YOU H.PS. 7 a. | 1 | Par: NETWORK et LOVELY AS (ASSESSOR) | ECURIE P.JOUBERT/ECURIE COUDERC | J. DELAUNAY (S) | AYMERIC LELIEVRE | 70 kg | 24.750 | 3.588 | P. JOUBERT,SC ECURIE COUDERC | ||
02 | henry brulard h.ps. 9 a. | 8 | Par: PLANTEUR et AGENT MIMI (MEDECIS) | 1.L | GUY HANOUNA | L. POSTIC | THEO CHEVILLARD | 66,5kg | 12.100 | 1.754 | SUC. M. HENOCHSBERG, BOUTIN (S) | |
03 | IN VICTIS H.AQ. 6 a. | 5 | Par: LORD DU SUD et CREATINA (NETWORK) | 5_4 | JEAN-MARIE CALLIER | A. CHAILLE-CHAILLE | MME MANON DOUDARD | 65 kg | 7.150 | 1.036 | JM. CALLIER | |
04 | JOLICOEUR H.AQ. 5 a. | 6 | Par: ELLIPTIQUE et BECKY DES BOULATS (VENDANGEUR) | 0.75 | M. SEROR (S) | M. SEROR (S) | KEVIN NABET | 68,5kg | 4.950 | 717 | J. BREST | |
05 | JOSHUA MOON H.PS. 6 a. | 2 | Par: JOSHUA TREE et MOSOGNA MOON (BOREAL) | 7_4 | J. FINCH/D. MAUGHAN/S. SUTTON | M. SEROR (S) | FELIX DE GILES | 71,5kg | 2.750 | 398 | HARAS DU GRAND COURGEON | |
06 | hokusai vallis h.aq. 7 a. | 4 | Par: MARTALINE et ATHENA VALLIS (SAINT DES SAINTS) | 1.5 | MME ANDRE-NOEL DUTERTRE | L. VIEL (S) | MME MADELINE CARNEY | 66,5kg | 1.925 | 279 | AN. DUTERTRE | |
07 | HAMANDIO H.PS. 7 a. | 9 | Par: MARESCA SORRENTO et ARIETA (PISTOLET BLEU) | T | MME PAULINE MEME | MME C. ALESI | LUCAS VANDAMME | 62 kg | 1.375 | 199 | SUC. A. GONCALVES | |
08 | princess lea f.ps. 7 a. | 3 | Par: GEMIX et BORUSSIA (BLUE BRESIL) | 4.5 | ECURIE DE ROEBECK | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | MME CHARLOTTE PRICHARD | 69 kg | M. NIGGE,MME M. NIGGE,MME A. ZETTERHOLM | |||
09 | JOSIE D 'AJONC F.PS. 5 a. | 10 | Par: IVANHOWE et FLEUR D'AJONC (APRIL NIGHT) | ENC | MME GULLAN AGERBAK | P. FAVEREAUX | BASTIEN MARCHAND | 62 kg | MME ML. BESNOUIN, JM. FEUILLET-BESNOUIN | |||
10 | BLACK TRACK H.PS. 5 a. | 12 | Par: MANDURO et COURCHEVEL (WHIPPER) | 2.L | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | ALEXIS GAUTRON | 62 kg | TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD | |||
11 | STORM OF SUCCESS H.PS. 5 a. | 7 | Par: SAINT DES SAINTS et HOLYSTORM (LIMNOS) | 30L | W RACING | D. COTTIN (S) | STEPHANE PAILLARD | 68 kg | ECURIE ADES HAZAN, PLASMAN-PVP RACING | |||
12 | BONHEUR DE BALLON H.PS. 5 a. | 11 | Par: DOCTOR DINO et BONHEUR DE STARA (ASTARABAD) | CTE | SAMUEL SUTTON | M. SEROR (S) | NICOLAS GAUFFENIC | 64 kg | MME R. GASCHE-LUC |
Le hongre ALWAYS LOVE YOU a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.