N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 3-5-6-7-4 | Premium | 59.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-12-4-1-2-13-8 | Premium | 59.000 | 12h23 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 4-5-3-10-2-7-6 | Premium | 59.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 8-7-1-6-9-2-5 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 4-7-8-6-2-1-10 | Premium | 59.000 | 14h12 | |
6 | 6ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-1-4-8-6-5-2 | Premium | 88.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 6-8-2-1-5-4-9 | Premium | 55.000 | 15h22 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 1-8-5-6-2-4-9 | Pari complexe | 55.000 | 15h57 |
5ème PRIX FERNAND ROY
STEEPLE-CHASE, 4100 mètres ( 27.140, 13.570, 7.670, 5.310, 2.655, 1.770, 885) COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 6 ans et au-dessus, n'étant pas de race Pur Sang, n'ayant pas reçu une allocation de 17.000 en steeple-chase depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 6.000 depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et par 14.000 du 1er juillet 2022 inclus au 31 décembre 2022 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | HUPECA DE THAIX H.AQ. 7 a. | 4 | Par: COKORIKO et REBECCA DE THAIX (LAVIRCO) | ECURIE B.A.G. | E. GRALL (S) | RAPHAEL MAYEUR | 70 kg | 27.140 | 3.935 | M. BOURGNEUF | ||
02 | INSTAR DE REVE H.AQ. 6 a. | 7 | Par: CRILLON et UNIKE DE REVE (ASSESSOR) | 1.L | ECURIE HIGH HEELS RACING | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | FELIX DE GILES | 68 kg | 13.570 | 1.967 | E.A.R.L. GRONFIER JEAN-PAUL, AGB AGENCY | |
03 | INTERRO SURPRISE F.AQ. 6 a. | 8 | Par: KARAKTAR et MAITRESSE DE MAISON (VIDEO ROCK) | 4.5 | HARAS DE SAINT-VOIR | N.DE LAGENESTE | LOUIS COLSON | 63 kg | 7.670 | 1.112 | HARAS DE SAINT-VOIR | |
04 | INTELLO COUNTY H.AQ. 6 a. | 6 | Par: PETILLO et OSMAZOME (UNGARO) | 1.5 | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | BENOIT CLAUDIC | 69 kg | 5.310 | 769 | A. JOLLIVET, C. LECOMTE | |
05 | HAKERMAN H.AQ. 7 a. | 2 | Par: SINNDAR et UVANANA (DOM ALCO) | 5_4 | M.TRINQUET / S.DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | NATHANAEL FERREIRA | 68 kg | 2.655 | 384 | E.A.R.L. TRINQUET, M. TRINQUET, O. TRINQUET | |
06 | IVANOHE H.AQ. 6 a. | 1 | Par: COKORIKO et CAVALERIE (NETWORK) | T | K.MOYSSET/ C&D LAUFFER | J. RESIMONT | QUENTIN SAMARIA | 69 kg | 1.770 | 256 | H.D' ARMAILLE | |
07 | FORZA H.AQ. 9 a. | 10 | Par: POLICY MAKER et OH DIVINE (BAROUD D'HONNEUR) | 3.5 | JEAN-CLAUDE SARAIS | M. SEROR (S) | JOHNNY CHARRON | 67 kg | 885 | 128 | JC. SARAIS | |
AR | IMPOSANTE D'AINAY F.AQ. 6 a. | 3 | Par: AUTHORIZED et SIRENE D'AINAY (DOM ALCO) | EARL ELEVAGE D'AINAY | E. CLAYEUX (S) | MME CHARLOTTE PRICHARD | 69 kg | S. MILAVEAU | ||||
AR | fret d'estruval h.aq. 9 a. | 5 | Par: NO RISK AT ALL et UDINE D'ESTRUVAL (LE FOU) | S. MUNIR/I. SOUEDE | P. QUINTON (S) | LUCAS ZULIANI | 71 kg | MME B. LE GENTIL, B. LE GENTIL | ||||
DB | HITADOR H.AQ. 7 a. | 9 | Par: KANDIDATE et BELLE EMERAUDE (DAY FLIGHT) | ON A DU PAU | E. LERAY (S) | ANTOINE MORICEAU | 66 kg | E. LERAY |
A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu le jockey Quentin SAMARIA en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules (4ème infraction). Le hongre HUPECA DE THAIX (AQ) a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.