N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX AVRANCHIN | S (4 ans) | 3450 | 3-5-6-7-4 | Premium | 59.000 | 11h51 | |
2 | 2ème PRIX D'ESSAI DES POULAINS | H (3 ans) | 3200 | 7-12-4-1-2-13-8 | Premium | 59.000 | 12h23 | |
3 | 3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES | H (3 ans) | 3200 | 4-5-3-10-2-7-6 | Premium | 59.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX RIVOLI | S (4 &5) | 3450 | 8-7-1-6-9-2-5 | Premium | 59.000 | 13h27 | |
5 | 5ème PRIX FERNAND ROY | S (6 & +) | 4100 | 4-7-8-6-2-1-10 | Premium | 59.000 | 14h12 | |
6 | 6ème PRIX DURTAIN | H (4 ans) | 3600 | 3-1-4-8-6-5-2 | Premium | 88.000 | 14h47 | |
7 | 7ème PRIX JOHN CUNNINGTON | H (4 ans) | 3400 | 6-8-2-1-5-4-9 | Premium | 55.000 | 15h22 | |
8 | 8ème PRIX DE LA SOMME | H (5 & +) | 3600 | HAND. | 1-8-5-6-2-4-9 | Pari complexe | 55.000 | 15h57 |
3ème PRIX D'ESSAI DES POULICHES
HAIES, 3200 mètres ( 27.140, 13.570, 7.670, 5.310, 2.655, 1.770, 885) COURSE A CONDITIONS Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais couru. Poids : 67 k. Les remises de poids, prévues par l'article 104 du Code des Courses au Galop, ne sont pas applicables dans ce prix. Cette épreuve ne sera pas dédoublée.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ENTOURLOUPE F.PS. 3 a. | 4 | Par: GOLIATH DU BERLAIS et CICALINA (SANTIAGO) | J.BISSON/A&D ALLARD(S) | LAGENESTE & MACAIRE (S) | LUCAS ZULIANI | 67 kg | 27.140 | 4.342 | J. BISSON, D. ALLARD, G. MACAIRE | ||
02 | MAMISUZ DE HOUELLE F.PS. 3 a. | 5 | Par: BEAUMEC DE HOUELLE et RAYA HOPE (ROBIN DES CHAMPS) | 7.L | FRANCK LEBLANC | A. CHAILLE-CHAILLE | GAETAN MASURE | 67 kg | 13.570 | 2.171 | F. LEBLANC | |
03 | MURCIA F.PS. 3 a. | 3 | Par: DOCTOR DINO et BELLE ET CHIC (POLIGLOTE) | 2.L | HARAS D'ETREHAM | D. COTTIN (S) | FELIX DE GILES | 67 kg | 7.670 | 1.227 | HARAS D'ETREHAM, HARAS DU SAUBOUAS | |
04 | BONNY LOVE F.PS. 3 a. | 10 | Par: BORN TO SEA et STAR MON AMIE (MONSUN) | 14L | MARC-ELIE UZAN | F. BELLEMERE | BENOIT CLAUDIC | 67 kg | 5.310 | 849 | SUNDERLAND HOLDING INC. | |
05 | NOUBAKA F.PS. 3 a. | 2 | Par: BUCK'S BOUM et NOUKA BAZOOKA (GRIS DE GRIS) | 6.L | ECURIE ALTIMA | J. DELAUNAY (S) | WILFRIED LAJON | 67 kg | 2.655 | 424 | ECURIE ALTIMA | |
06 | QUENZA DU BERLAIS F.PS. 3 a. | 7 | Par: KAPGARDE et CLEA DU BERLAIS (TREMPOLINO) | 2.L | MME MARINE PINEDA | D. COTTIN (S) | GABIN MEUNIER | 67 kg | 1.770 | 283 | HARAS DU BERLAIS | |
07 | ROSA TREZY F.PS. 3 a. | 6 | Par: DREAM AHEAD et CHANTILLY CREME (JOHANNESBURG) | 4.L | LEGEND RACING CLUB | D. COTTIN (S) | BAPTISTE LE CLERC | 67 kg | 885 | 141 | E. FEURTET | |
08 | LES FLOTS BLEUS F.PS. 3 a. | 1 | Par: GEMIX et EQUILIBRISTE (LIBRETTIST) | 3.5 | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | LUCAS VANDAMME | 67 kg | BUTEL & BEAUNEZ (S),MME M. MULLIER, M. BEAUNEZ | |||
09 | BONHAM STRAND F.PS. 3 a. | 9 | Par: TEN SOVEREIGNS et COMFORTING (FIRST DEFENCE) | 3.L | T.STORME/THIERRY LOHEST RACING | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 67 kg | ECURIE HARAS D'ELBE EARL | |||
10 | LA LOUISIANE F.PS. 3 a. | 8 | Par: HUNTER'S LIGHT et SUGARLEGS (BERTOLINI) | LON | M. ROLLAND (S) | M. ROLLAND (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | MME ML. BESNOUIN, JM. FEUILLET-BESNOUIN |
La pouliche ENTOURLOUPE a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.